Spielbetrieb
Stadtmeisterschaft/ Bezirksmeisterschaft: Ergebnisse 4. Runde
32. Stadtmeisterschaft Ludwigshafen
Bezirksmeisterschaft 2018/2019 Bezirk 2/3
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Tite | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Tite | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Gschnitzer,Adrian | (3) | - | 3. | Lambert,Andreas | (2½) | 1 - 0 | ||
2 | 11. | Kemper,Yannick | (2½) | - | 4. | Busch,Lorenz | (2½) | 0 - 1 | ||
3 | 5. | Rölle,Philipp | (2½) | - | 8. | Fellhauer,Clemens | (2½) | 1 - 0 | ||
4 | 7. | Musiolik,David | (2½) | - | 10. | Hirschberg,Leander | (2½) | 1 - 0 | ||
5 | 13. | Frohnhäuser,Simon | (2½) | - | 6. | Wacker,Felix | (2) | ½ - ½ | ||
6 | 24. | Gutzen,Werner | (2) | - | 2. | Krämer,Enrico | (2) | 0 - 1 | ||
7 | 27. | Hardt,Anton | (2) | - | 12. | Herwig,Carsten | (2) | ½ - ½ | ||
8 | 28. | Ahrends,Norbert | (2) | - | 16. | Murseli,Ujup | (2) | 1 - 0 | ||
9 | 30. | Halabi,Ibrahim | (2) | - | 18. | Faulhaber,Tobias | (2) | 0 - 1 | ||
10 | 37. | Steiner,Peter Markus | (2) | - | 23. | Staudt,Jürgen | (2) | 0 - 1 | ||
11 | 9. | Pelt,Alexander | (1½) | - | 25. | Muths,Lukas | (1½) | 1 - 0 | ||
12 | 17. | Bohne,Lutz | (1½) | - | 22. | Kocak,Ediz | (1½) | 0 - 1 | ||
13 | 19. | Müller,Mark | (1½) | - | 32. | Rimpler,Rafael | (1½) | 0 - 1 | ||
14 | 21. | Pishanidar,Borzou | (1½) | - | 43. | Neeman,David | (1½) | 1 - 0 | ||
15 | 29. | Reis,Hans-Helmut | (1) | - | 38. | Hofmann,Tim | (1½) | 1 - 0 | ||
16 | 35. | Boschmann,Alexander | (1) | - | 14. | Haag,Günter | (1) | 0 - 1 | ||
17 | 15. | Neis,Christian | (1) | - | 34. | Jessl,Ingo | (1) | 1 - 0 | ||
18 | 42. | Lachnit,Manfred | (1) | - | 20. | Franz,Klaus | (1) | 1 - 0 | ||
19 | 26. | Fetzer,Roman | (1) | - | 39. | Zielenski,Norbert | (1) | 1 - 0 | ||
20 | 48. | Yergin,Danyar | (1) | - | 31. | Leinenbach,Andreas | (1) | 0 - 1 | ||
21 | 33. | Gärtner,Peter | (1) | - | 51. | Blatzos,Aristotelis | (1) | 1 - 0 | ||
22 | 49. | Muths,Matthias | (1) | - | 41. | Karakol,Kerim | (½) | 0 - 1 | ||
23 | 40. | Scheid,Lennart | (½) | - | 45. | Pittner-Fleck,Michae | (½) | ½ - ½ | ||
24 | 46. | Nelles,Werner | (0) | - | 36. | Faulhaber,Reiner | (0) | 1 - 0 | ||
25 | 44. | Schreidl,Michael | (0) | - | 50. | Mallet, Serge | (0) | 1 - 0 | ||
26 | 47. | Schotthöfer,Samira | (1) | - | 52. | spielfrei | (0) | + - - |
Stadtmeisterschaft/ Bezirksmeisterschaft: Ergebnisse 3. Runde
32. Stadtmeisterschaft Ludwigshafen
Bezirksmeisterschaft 2018/2019 Bezirk 2/3
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Tite | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Tite | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Wacker,Felix | (2) | - | 1. | Gschnitzer,Adrian | (2) | 0 - 1 | ||
2 | 8. | Fellhauer,Clemens | (2) | - | 3. | Lambert,Andreas | (2) | ½ - ½ | ||
3 | 10. | Hirschberg,Leander | (2) | - | 5. | Rölle,Philipp | (2) | ½ - ½ | ||
4 | 2. | Krämer,Enrico | (1½) | - | 7. | Musiolik,David | (2) | ½ - ½ | ||
5 | 4. | Busch,Lorenz | (1½) | - | 17. | Bohne,Lutz | (1½) | 1 - 0 | ||
6 | 22. | Kocak,Ediz | (1½) | - | 11. | Kemper,Yannick | (1½) | 0 - 1 | ||
7 | 25. | Muths,Lukas | (1½) | - | 13. | Frohnhäuser,Simon | (1½) | 0 - 1 | ||
8 | 23. | Staudt,Jürgen | (1½) | - | 19. | Müller,Mark | (1) | ½ - ½ | ||
9 | 12. | Herwig,Carsten | (1) | - | 29. | Reis,Hans-Helmut | (1) | 1 - 0 | ||
10 | 30. | Halabi,Ibrahim | (1) | - | 15. | Neis,Christian | (1) | 1 - 0 | ||
11 | 16. | Murseli,Ujup | (1) | - | 33. | Gärtner,Peter | (1) | 1 - 0 | ||
12 | 18. | Faulhaber,Tobias | (1) | - | 35. | Boschmann,Alexander | (1) | 1 - 0 | ||
13 | 20. | Franz,Klaus | (1) | - | 37. | Steiner,Peter Markus | (1) | 0 - 1 | ||
14 | 38. | Hofmann,Tim | (1) | - | 21. | Pishanidar,Borzou | (1) | ½ - ½ | ||
15 | 39. | Zielenski,Norbert | (1) | - | 24. | Gutzen,Werner | (1) | 0 - 1 | ||
16 | 51. | Blatzos,Aristotelis | (1) | - | 27. | Hardt,Anton | (1) | 0 - 1 | ||
17 | 28. | Ahrends,Norbert | (1) | - | 49. | Muths,Matthias | (1) | 1 - 0 | ||
18 | 32. | Rimpler,Rafael | (½) | - | 40. | Scheid,Lennart | (½) | 1 - 0 | ||
19 | 43. | Neeman,David | (½) | - | 45. | Pittner-Fleck,Michae | (½) | 1 - 0 | ||
20 | 41. | Karakol,Kerim | (½) | - | 26. | Fetzer,Roman | (0) | 0 - 1 | ||
21 | 46. | Nelles,Werner | (0) | - | 31. | Leinenbach,Andreas | (0) | 0 - 1 | ||
22 | 34. | Jessl,Ingo | (0) | - | 44. | Schreidl,Michael | (0) | 1 - 0 | ||
23 | 36. | Faulhaber,Reiner | (0) | - | 48. | Yergin,Danyar | (0) | 0 - 1 | ||
24 | 50. | Mallet, Serge | (0) | - | 42. | Lachnit,Manfred | (0) | 0 - 1 |
Stadtmeisterschaft / Bezirksmeisterschaft: Ergebnisse 2. Runde
32. Stadtmeisterschaft Ludwigshafen
Bezirksmeisterschaft 2018/2019 Bezirk 2/3
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Tite | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Tite | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Gschnitzer,Adrian | (1) | - | 12. | Herwig,Carsten | (1) | 1 - 0 | ||
2 | 13. | Frohnhäuser,Simon | (1) | - | 2. | Krämer,Enrico | (1) | ½ - ½ | ||
3 | 3. | Lambert,Andreas | (1) | - | 16. | Murseli,Ujup | (1) | 1 - 0 | ||
4 | 5. | Rölle,Philipp | (1) | - | 18. | Faulhaber,Tobias | (1) | 1 - 0 | ||
5 | 19. | Müller,Mark | (1) | - | 6. | Wacker,Felix | (1) | 0 - 1 | ||
6 | 7. | Musiolik,David | (1) | - | 20. | Franz,Klaus | (1) | 1 - 0 | ||
7 | 21. | Pishanidar,Borzou | (1) | - | 8. | Fellhauer,Clemens | (1) | 0 - 1 | ||
8 | 9. | Pelt,Alexander | (1) | - | 22. | Kocak,Ediz | (1) | ½ - ½ | ||
9 | 24. | Gutzen,Werner | (1) | - | 10. | Hirschberg,Leander | (1) | 0 - 1 | ||
10 | 11. | Kemper,Yannick | (1) | - | 23. | Staudt,Jürgen | (1) | ½ - ½ | ||
11 | 15. | Neis,Christian | (½) | - | 25. | Muths,Lukas | (1) | ½ - ½ | ||
12 | 40. | Scheid,Lennart | (½) | - | 4. | Busch,Lorenz | (½) | 0 - 1 | ||
13 | 29. | Reis,Hans-Helmut | (½) | - | 14. | Haag,Günter | (½) | ½ - ½ | ||
14 | 17. | Bohne,Lutz | (½) | - | 41. | Karakol,Kerim | (½) | 1 - 0 | ||
15 | 27. | Hardt,Anton | (0) | - | 43. | Neeman,David | (½) | 1 - 0 | ||
16 | 38. | Hofmann,Tim | (0) | - | 26. | Fetzer,Roman | (0) | 1 - 0 | ||
17 | 42. | Lachnit,Manfred | (0) | - | 28. | Ahrends,Norbert | (0) | 0 - 1 | ||
18 | 44. | Schreidl,Michael | (0) | - | 30. | Halabi,Ibrahim | (0) | 0 - 1 | ||
19 | 31. | Leinenbach,Andreas | (0) | - | 39. | Zielenski,Norbert | (0) | 0 - 1 | ||
20 | 45. | Pittner-Fleck,Michae | (0) | - | 32. | Rimpler,Rafael | (0) | ½ - ½ | ||
21 | 33. | Gärtner,Peter | (0) | - | 46. | Nelles,Werner | (0) | 1 - 0 | ||
22 | 47. | Schotthöfer,Samira | (0) | - | 34. | Jessl,Ingo | (0) | 1 - 0 | ||
23 | 35. | Boschmann,Alexander | (0) | - | 48. | Yergin,Danyar | (0) | 1 - 0 | ||
24 | 49. | Muths,Matthias | (0) | - | 36. | Faulhaber,Reiner | (0) | 1 - 0 | ||
25 | 37. | Steiner,Peter Markus | (0) | - | 50. | Mallet, Serge | (0) | 1 - 0 | ||
26 | 51. | Blatzos,Aristotelis | (0) | - | 52. | spielfrei | (0) | + - - |
Stadtmeisterschaft / Bezirksmeisterschaft: Ergebnisse 1. Runde
32. Stadtmeisterschaft Ludwigshafen
Bezirksmeisterschaft 2018/2019 Bezirk 2/3
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Tite | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Tite | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26. | Fetzer,Roman | () | - | 1. | Gschnitzer,Adrian | () | 0 - 1 | ||
2 | 2. | Krämer,Enrico | () | - | 27. | Hardt,Anton | () | 1 - 0 | ||
3 | 28. | Ahrends,Norbert | () | - | 3. | Lambert,Andreas | () | 0 - 1 | ||
4 | 4. | Busch,Lorenz | () | - | 29. | Reis,Hans-Helmut | () | ½ - ½ | ||
5 | 30. | Halabi,Ibrahim | () | - | 5. | Rölle,Philipp | () | 0 - 1 | ||
6 | 6. | Wacker,Felix | () | - | 31. | Leinenbach,Andreas | () | 1 - 0 | ||
7 | 32. | Rimpler,Rafael | () | - | 7. | Musiolik,David | () | 0 - 1 | ||
8 | 8. | Fellhauer,Clemens | () | - | 33. | Gärtner,Peter | () | 1 - 0 | ||
9 | 34. | Jessl,Ingo | () | - | 9. | Pelt,Alexander | () | 0 - 1 | ||
10 | 10. | Hirschberg,Leander | () | - | 35. | Boschmann,Alexander | () | 1 - 0 | ||
11 | 36. | Faulhaber,Reiner | () | - | 11. | Kemper,Yannick | () | 0 - 1 | ||
12 | 12. | Herwig,Carsten | () | - | 37. | Steiner,Peter Markus | () | 1 - 0 | ||
13 | 39. | Zielenski,Norbert | () | - | 13. | Frohnhäuser,Simon | () | 0 - 1 | ||
14 | 14. | Haag,Günter | () | - | 40. | Scheid,Lennart | () | ½ - ½ | ||
15 | 41. | Karakol,Kerim | () | - | 15. | Neis,Christian | () | ½ - ½ | ||
16 | 16. | Murseli,Ujup | () | - | 42. | Lachnit,Manfred | () | 1 - 0 | ||
17 | 43. | Neeman,David | () | - | 17. | Bohne,Lutz | () | ½ - ½ | ||
18 | 18. | Faulhaber,Tobias | () | - | 44. | Schreidl,Michael | () | 1 - 0 | ||
19 | 46. | Nelles,Werner | () | - | 19. | Müller,Mark | () | 0 - 1 | ||
20 | 20. | Franz,Klaus | () | - | 47. | Schotthöfer,Samira | () | 1 - 0 | ||
21 | 48. | Yergin,Danyar | () | - | 21. | Pishanidar,Borzou | () | 0 - 1 | ||
22 | 23. | Staudt,Jürgen | () | - | 49. | Muths,Matthias | () | 1 - 0 | ||
23 | 50. | Mallet, Serge | () | - | 24. | Gutzen,Werner | () | 0 - 1 | ||
24 | 25. | Muths,Lukas | () | - | 51. | Blatzos,Aristotelis | () | 1 - 0 | ||
25 | 22. | Kocak,Ediz | () | - | 38. | Hofmann,Tim | () | 1 - 0 |
32. Stadtmeisterschaft mit 51 Teilnehmern gestartet: Teilnehmerliste
32. Stadtmeisterschaft Ludwigshafen
Bezirksmeisterschaft 2018/2019 Bezirk 2/3
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||||
Start | Tite | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gschnitzer,Adrian | 2333 | 2344 | SV Walldorf | GER | 1999 | |
2. | Krämer,Enrico | 2198 | 2205 | SG Speyer-Schwegenheim | GER | 1990 | |
3. | Lambert,Andreas | 2115 | 2077 | SK Ludwigshafen | GER | 1968 | |
4. | Busch,Lorenz | 2041 | 2030 | SC Bellheim | GER | 1971 | |
5. | Rölle,Philipp | 2047 | 2022 | SG Kaiserslautern | GER | 1994 | |
6. | Wacker,Felix | 1956 | 2021 | SC Lambsheim | GER | 1999 | |
7. | Musiolik,David | 2057 | 2001 | SV Worms | GER | 2005 | |
8. | Fellhauer,Clemens | 2027 | 2000 | SK Mühlhausen | GER | 1959 | |
9. | Pelt,Alexander | 2039 | 1966 | SC Schifferstadt | GER | 1969 | |
10. | Hirschberg,Leander | 1943 | 1961 | SV Pfinztal | GER | 1996 | |
11. | Kemper,Yannick | 1890 | 1945 | SK Ludwigshafen | GER | 1996 | |
12. | Herwig,Carsten | 1892 | 1934 | SC Reilingen | GER | 1997 | |
13. | Frohnhäuser,Simon | 1874 | 1895 | SK Frankenthal | GER | 1999 | |
14. | Haag,Günter | 1948 | 1892 | TSG Mutterstadt | GER | 1953 | |
15. | Neis,Christian | 1908 | 1878 | SK Töging | GER | 1968 | |
16. | Murseli,Ujup | 1861 | SK Ludwigshafen | KOS | 1964 | ||
17. | Bohne,Lutz | 1881 | 1847 | PSV Neustadt | GER | 1947 | |
18. | Faulhaber,Tobias | 1844 | 1846 | SC Schifferstadt | GER | 1992 | |
19. | Müller,Mark | 1960 | 1845 | SC Diez | GER | 2002 | |
20. | Franz,Klaus | 1816 | SK Frankenthal | GER | 1964 | ||
21. | Pishanidar,Borzou | 1877 | 1813 | SV Andernach | GER | 1983 | |
22. | Kocak,Ediz | 1794 | 1812 | SGem Fürth | GER | 1998 | |
23. | Staudt,Jürgen | 1953 | 1807 | SF Forst | GER | 1963 | |
24. | Gutzen,Werner | 1871 | 1806 | SK Mannheim | GER | 1963 | |
25. | Muths,Lukas | 1815 | 1801 | SC Herxheim | GER | 2004 | |
26. | Fetzer,Roman | 1839 | 1788 | VfR-SC Koblenz | GER | 1982 | |
27. | Hardt,Anton | 1696 | 1785 | SK Mannheim-Lindenhof | GER | 2004 | |
28. | Ahrends,Norbert | 1860 | 1779 | SV Groß-Gerau | GER | 1964 | |
29. | Reis,Hans-Helmut | 1857 | 1745 | SC Neumühl | FRA | 1945 | |
30. | Halabi,Ibrahim | 1731 | 1712 | SK Frankenthal | GER | 2006 | |
31. | Leinenbach,Andreas | 1891 | 1697 | SC Ketsch | GER | 1966 | |
32. | Rimpler,Rafael | 1751 | 1681 | SK Mannheim | GER | 1975 | |
33. | Gärtner,Peter | 1675 | 1636 | SV Bodenheim | GER | 1962 | |
34. | Jessl,Ingo | 1634 | SC Eppelheim | GER | 1967 | ||
35. | Boschmann,Alexander | 1767 | 1607 | SC Viernheim | GER | 1984 | |
36. | Faulhaber,Reiner | 1628 | 1576 | SC Schifferstadt | GER | 1961 | |
37. | Steiner,Peter Markus | 1597 | 1551 | SF Ettenheim | GER | 1959 | |
38. | Hofmann,Tim | 1793 | 1549 | SW Nürnberg Süd | GER | 1996 | |
39. | Zielenski,Norbert | 1700 | 1510 | SK Ludwigshafen | GER | 1959 | |
40. | Scheid,Lennart | 1416 | 1501 | SK Ladenburg | GER | 2002 | |
41. | Karakol,Kerim | 1539 | 1490 | SK Mannheim-Lindenhof | GER | 2005 | |
42. | Lachnit,Manfred | 1707 | 1468 | SC uBu Karlsruhe | GER | 1958 | |
43. | Neeman,David | 1457 | SH Ludwigshafen | ISR | 1958 | ||
44. | Schreidl,Michael | 1422 | 1449 | SK Frankenthal | GER | 2008 | |
45. | Pittner-Fleck,Michael | 1542 | 1404 | SV Worms | GER | 1968 | |
46. | Nelles,Werner | 1410 | 1274 | SC Sondernheim | GER | 1961 | |
47. | Schotthöfer,Samira | 1304 | 1226 | SC Schifferstadt | GER | 2004 | |
48. | Yergin,Danyar | 1209 | SK Frankenthal | GER | 2005 | ||
49. | Muths,Matthias | 1327 | 1114 | SC Herxheim | GER | 1969 | |
50. | Mallet, Serge | FRA | |||||
51. | Blatzos,Aristotelis | SK Mannheim | GER | 2010 |
Endtabelle Walzmühle-Open
Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | IM | Wegerle Jörg | 2426 | GER | 76w1 | 49s1 | 21w1 | 5s1 | 7w1 | 4s½ | 3w½ | 14s1 | 9w1 | 8,0 | 51,5 | 55,5 | 48,25 |
2 | GM | Epishin Vladimir | 2528 | RUS | 70w1 | 22s1 | 25w1 | 17s½ | 11w1 | 3s½ | 4w1 | 9s½ | 15w1 | 7,5 | 51,0 | 55,0 | 45,00 |
3 | GM | Milov Leonid | 2466 | GER | 50s1 | 42w1 | 26s1 | 19w½ | 13s1 | 2w½ | 1s½ | 16w1 | 7s1 | 7,5 | 50,0 | 55,0 | 44,25 |
4 | FM | Schenderowitsch Michael | 2316 | GER | 52s1 | 95w1 | 24s1 | 34w1 | 8s1 | 1w½ | 2s0 | 5w½ | 18s1 | 7,0 | 51,0 | 55,5 | 40,50 |
5 | Murati Bujar Gregor Ramon | 2025 | GER | 98s1 | 59w1 | 10s1 | 1w0 | 16s½ | 55w1 | 11w1 | 4s½ | 14w1 | 7,0 | 49,0 | 51,5 | 37,00 | |
6 | Dauner Benedikt | 2024 | GER | 96s1 | 109w1 | 8s0 | 61w1 | 14s0 | 58w1 | 17s1 | 35w1 | 20w1 | 7,0 | 43,0 | 46,0 | 33,50 | |
7 | Cofmann Veaceslav | 2233 | GER | 69s1 | 47w1 | 37s1 | 28w1 | 1s0 | 30w1 | 15w½ | 13s1 | 3w0 | 6,5 | 47,5 | 51,5 | 33,00 | |
8 | FM | Muckle Julius | 2264 | GER | 82w1 | 39s1 | 6w1 | 56s1 | 4w0 | 29s1 | 9w0 | 15s½ | 25w1 | 6,5 | 47,0 | 51,0 | 34,50 |
9 | Helbig Daniel | 2171 | GER | 88s1 | 13w0 | 70s1 | 37w1 | 27s1 | 34w1 | 8s1 | 2w½ | 1s0 | 6,5 | 46,5 | 49,5 | 32,25 | |
10 | FM | Zuferi Enis | 2326 | GER | 64w1 | 41s1 | 5w0 | 39s1 | 17w½ | 13s0 | 57w1 | 31s1 | 29w1 | 6,5 | 44,0 | 48,5 | 33,00 |
11 | Yakovenko Oleg | 2186 | GER | 85s1 | 44w1 | 13s½ | 55w1 | 2s0 | 68w1 | 5s0 | 41w1 | 30s1 | 6,5 | 44,0 | 47,5 | 30,25 | |
12 | IM | Klundt Klaus | 2263 | GER | 60s1 | 37w0 | 31s1 | 95w1 | 26s1 | 35w1 | 14s0 | 30w½ | 27s1 | 6,5 | 42,5 | 47,0 | 33,25 |
13 | Muckle Richard | 1915 | GER | 117s+ | 9s1 | 11w½ | 20s1 | 3w0 | 10w1 | 19s1 | 7w0 | 16s½ | 6,0 | 51,5 | 55,5 | 35,25 | |
14 | Schmidt Horst | 2154 | GER | 83w1 | 62s1 | 56w0 | 57s1 | 6w1 | 21s1 | 12w1 | 1w0 | 5s0 | 6,0 | 48,0 | 52,0 | 32,50 | |
15 | FM | Hirneise Jens | 2355 | GER | 78s1 | 31w½ | 68s1 | 23w1 | 19s½ | 17w1 | 7s½ | 8w½ | 2s0 | 6,0 | 48,0 | 52,0 | 32,25 |
16 | Feldmann Johannes | 2207 | GER | -½ | 54s1 | 38w½ | 53s1 | 5w½ | 43s1 | 18w1 | 3s0 | 13w½ | 6,0 | 46,0 | 50,5 | 32,00 | |
17 | FM | Müller Michael | 2133 | GER | 75s1 | 48w1 | 65s1 | 2w½ | 10s½ | 15s0 | 6w0 | 45w1 | 37s1 | 6,0 | 46,0 | 50,0 | 30,00 |
18 | Louis Volker | 2074 | GER | 77s1 | 34w0 | 52s1 | 45w1 | 28s1 | 19w1 | 16s0 | 22w1 | 4w0 | 6,0 | 45,0 | 48,5 | 30,50 | |
19 | Weller Manuel | 2209 | GER | 86w1 | 57s1 | 36w1 | 3s½ | 15w½ | 18s0 | 13w0 | 53s1 | 42w1 | 6,0 | 44,0 | 47,5 | 29,25 | |
20 | Dobrikov Marco | 2146 | GER | 73s1 | 40w1 | 34s0 | 13w0 | 61s1 | 44w1 | 26s1 | 21w1 | 6s0 | 6,0 | 43,5 | 47,5 | 30,00 | |
21 | Drill Frank | 2053 | GER | 89s1 | 61w1 | 1s0 | 36w1 | 56s1 | 14w0 | 65s1 | 20s0 | 38w1 | 6,0 | 42,5 | 46,0 | 26,00 | |
22 | Esswein Karlheinz | 2016 | GER | 105s1 | 2w0 | 69s1 | 85w1 | 35s0 | 36w1 | 46s1 | 18s0 | 40w1 | 6,0 | 41,0 | 43,5 | 24,50 | |
23 | WIM | Zilberman Polina | 2144 | GER | 67w1 | 58s½ | 74w1 | 15s0 | 40w½ | 38s1 | 27w0 | 44s1 | 39w1 | 6,0 | 39,5 | 43,0 | 27,25 |
24 | Rölle Philipp | 2022 | GER | 66w1 | 113s1 | 4w0 | 86s½ | 48w1 | 25s0 | 43w½ | 34s1 | 36w1 | 6,0 | 39,5 | 42,0 | 25,25 | |
25 | Johann Christof Dr. | 2093 | GER | 63s1 | 45w1 | 2s0 | 44w1 | 34s0 | 24w1 | 41s½ | 55w1 | 8s0 | 5,5 | 44,5 | 48,5 | 27,00 | |
26 | Huseynov Ahad | 2031 | GER | 92w1 | 72s1 | 3w0 | 91s1 | 12w0 | 40s1 | 20w0 | 48s1 | 32w½ | 5,5 | 42,5 | 46,0 | 23,50 | |
27 | Tresch Lukas | 2025 | GER | 115w+ | 65w0 | 60s1 | 72s1 | 9w0 | 45w1 | 23s1 | 29s½ | 12w0 | 5,5 | 42,0 | 46,0 | 26,25 | |
28 | Murseli Ujup | 1861 | KOS | 119w+ | 46w1 | 33s1 | 7s0 | 18w0 | 42w0 | 60s½ | 59w1 | 55s1 | 5,5 | 41,5 | 45,5 | 25,75 | |
29 | Kessler Andreas | 2105 | GER | 59s0 | 114w1 | 78s1 | 47w1 | 41s1 | 8w0 | 42s1 | 27w½ | 10s0 | 5,5 | 41,5 | 45,5 | 25,50 | |
30 | Dushatskiy Fedor | 2063 | GER | 80w1 | 56s0 | 79w1 | 62s1 | 38w1 | 7s0 | 67w1 | 12s½ | 11w0 | 5,5 | 41,5 | 45,0 | 24,25 | |
31 | Scheynin Julia | 1978 | GER | 102w1 | 15s½ | 12w0 | 74s1 | 55s0 | 50w1 | 34s1 | 10w0 | 60s1 | 5,5 | 41,5 | 44,5 | 24,00 | |
32 | Steinmacher Josef | 1934 | GER | 116w+ | 33w0 | 77s1 | 35w0 | 75s1 | 46w0 | 78s1 | 68w1 | 26s½ | 5,5 | 37,5 | 41,0 | 22,25 | |
33 | FM | Braun Peter | 2178 | GER | 51w1 | 32s1 | 28w0 | 38s0 | 43w0 | 77s1 | 72w½ | 88s1 | 57w1 | 5,5 | 37,0 | 40,0 | 23,00 |
34 | Vohmann Wolfgang | 1880 | GER | 81w1 | 18s1 | 20w1 | 4s0 | 25w1 | 9s0 | 31w0 | 24w0 | 65s1 | 5,0 | 46,5 | 50,5 | 25,50 | |
35 | Gypser Andreas Dr. | 2112 | GER | 87w1 | 36s0 | 76w1 | 32s1 | 22w1 | 12s0 | 39w1 | 6s0 | -0 | 5,0 | 44,0 | 47,5 | 23,50 | |
36 | Baum Michael Prof. Dr. | 1872 | GER | 118s+ | 35w1 | 19s0 | 21s0 | 66w1 | 22s0 | 83w1 | 47w1 | 24s0 | 5,0 | 42,5 | 46,5 | 22,50 | |
37 | Klein Roland | 1952 | GER | 104w1 | 12s1 | 7w0 | 9s0 | 51w0 | 86s1 | 76w1 | 67s1 | 17w0 | 5,0 | 42,0 | 45,0 | 21,00 | |
38 | Yakovenko Denis | 1952 | GER | 108s1 | 55w½ | 16s½ | 33w1 | 30s0 | 23w0 | 70s1 | 65w1 | 21s0 | 5,0 | 41,5 | 44,0 | 21,25 | |
39 | Seeger Klaus | 1956 | GER | 110s1 | 8w0 | 73s1 | 10w0 | 60s1 | 56w1 | 35s0 | 75w1 | 23s0 | 5,0 | 41,5 | 43,5 | 19,00 | |
40 | Esterluss Johannes | 1914 | GER | 112w1 | 20s0 | 87w½ | 71s1 | 23s½ | 26w0 | 52s1 | 46w1 | 22s0 | 5,0 | 41,0 | 43,0 | 20,75 | |
41 | Pelt Alexander | 1966 | GER | 100s1 | 10w0 | 88s1 | 65w1 | 29w0 | 51s1 | 25w½ | 11s0 | 49w½ | 5,0 | 41,0 | 43,0 | 19,25 | |
42 | Lehmann Sven | 2006 | GER | 99w1 | 3s0 | 86w0 | 63s1 | 76w1 | 28s1 | 29w0 | 43s1 | 19s0 | 5,0 | 40,5 | 43,5 | 21,00 | |
43 | Lütz Jannik | 1886 | - | 47s0 | 89w½ | 81w1 | 54s1 | 33s1 | 16w0 | 24s½ | 42w0 | 80s1 | 5,0 | 40,0 | 43,5 | 22,75 | |
44 | Dickel Gisbert | 1941 | GER | 90w1 | 11s0 | 67w1 | 25s0 | 96w1 | 20s0 | 79w1 | 23w0 | 69s1 | 5,0 | 39,5 | 42,5 | 18,50 | |
45 | Gellendin Ingo | 1894 | GER | 103w1 | 25s0 | 66w1 | 18s0 | 90w1 | 27s0 | 51w1 | 17s0 | 79w1 | 5,0 | 39,0 | 41,5 | 19,00 | |
46 | Guttenbacher Bernhard | 2097 | GER | 71w1 | 28s0 | 64w½ | 58s½ | 72w1 | 32s1 | 22w0 | 40s0 | 78w1 | 5,0 | 38,0 | 42,0 | 21,50 | |
47 | Do Nam | 1947 | GER | 43w1 | 7s0 | 83w1 | 29s0 | 67w0 | 98s1 | 82w1 | 36s0 | 66w1 | 5,0 | 37,5 | 40,0 | 19,50 | |
48 | Mikeler Marcel | 1903 | GER | 111w1 | 17s0 | 71w½ | 87s1 | 24s0 | 59w1 | 68s½ | 26w0 | 75s1 | 5,0 | 37,5 | 39,5 | 18,00 | |
49 | Hetzer Volkhard | 1988 | GER | 97s1 | 1w0 | 85s0 | 77w1 | 70s½ | 65w0 | 73s1 | 56w1 | 41s½ | 5,0 | 36,5 | 39,0 | 19,00 | |
50 | Franz Klaus | 1816 | GER | 3w0 | 66s0 | 84w1 | 92s½ | 87w1 | 31s0 | 63w½ | 101s1 | 67w1 | 5,0 | 35,5 | 38,5 | 17,75 | |
