Ice Casino

Spielbetrieb

Morgen 10.00 h wieder Training mit GM Sergey Galdunts im Klubheim

Liebe Schachfreunde,

morgen am Samstag, 15.02.2025 um 10.00 h findet wieder ein Großmeistertraining mit GM Sergey Galdunts statt..

Üblicherweise dauert eine Trainingseinheit bis ca. 12.30 h. Sergey mixt in unterhaltsamer Art und Weise Aufgaben zum Selberlösen mit Frontalvortrag.
Das Training ist geeignet für interessierte Schachspieler mit einer Spielstärke ab 1700. Gerne aber auch. für aufstrebende, ehrgeizige Talente, die einfach Mal ausprobieren wollen, ob sie da was mitnehmen können.

Gäste aus anderen Vereinen sind auch herzlich willkommen (Unkostenbeitrag 10 Euro).

Auswärtsspiel in Neustadt

Heute spielten wir beim Post SV Neustadt. Die Mannschaft liegt momentan in der zweiten Tabellenhälfte, was aufgrund der Neustrukturierung der oberen Ligen einen Abstiegsplatz bedeutet. Vom Ratingschnitt her waren wir favorisiert, aber nicht deutlich : 1924-1980.
Diesmal startete die Begegnung ziemlich ungünstig für uns, und wir lehnten an zwei Bretter (Bastian und Andreas L.) Remisangebote der Gegner ab. Tatsächlich wurden allen Partien voll ausgespielt.
Den ersten Punkt für Ludwigshafen holte Stefan Johann. Sein Gegner tauschte im Stonewall den guten Läufer ab, in schlechterer Stellung ging dann noch die Dame verloren. Stefan liegt damit in der Saison bei 6/6.
Kurz danach verlor Gerhard Wetzel eine merkwürdige Partie. Es war übrigens keine kurze Partie, es war so daß sein Gegner nur 10 Minuten Bedenkzeit verbrauchte, einen Teil davon um vor der Tür eine Zigarette zu rauchen. In einem Alt-Benoni hatte Gerhard einen gewaltigen Raumvorteil und den Gegner am Königsflügel völlig eingeschnürt. Allerdings kam langsam aber sicher das Gegenspiel am Damenflügel und es war einfach kein Durchbruch am Königsflügel zu sehen. Am Ende infiltrierten die Schwarzen Figuren über den Damenflügel und machten sich über die entstandenen Bauernschwächen her.
Damit 1-1
Wenig später verlor Albert Hasselmeyer in einer etwas unübersichtlichen Stellung durch einen gegnerischen Angriff am Königsflügel.
Dann übersah Sascha Sautner an Brett 8 in komplizierter Stellung (ein originelles Damengambit) eine gegnerische Angriffsidee, wonach die Partie nicht mehr zu halten war.
Nun stand es bereits 1-3.
Andreas Lambert verkürzte auf 2-3, nachdem der Gegner die Turm-Aktivierung erlaubte, was zum Bauerngewinn und zum gewonnenen Damenendspiel führte. 2-3
Hier stand Andreas Gypser nach unglücklicher Eröffnungswahl bereits sehr kritisch, und auch Hans Kelchner stand mit Qualität weniger bedenklich. Bastian Küver hingegen hatte mittlerweile ein etwas besseres Endspiel erreicht, in dem er später einen Bauern gewinnen sollte.
Zunächst jedoch verlor Andreas Gypser, also 2-4.
Hans Kelchner konnte sich durch einen Königsangriff noch retten und sogar ein leicht besseres Endspiel erreichen, aber es war nichts zu machen : Remis und 2,5-4,5.
Bastian hatte ein Turm-Endspiel mit 4 gegen 3 am gleichen Flügel erreicht, wobei der Gegner sich durch den Aufzug des f-Bauern geschwächt hatte. Er versuchte noch alles um zu gewinnen, was dann zeitweise sehr gefährlich für ihn aussah. Am Ende : Remis und Endstand 3-5.

 

Damit stehen wir immer noch an der Tabellenspitze, aber nur noch mit 2 Mannschaftspunkten Vorsprung. D.h. ein weiterer Verlust würde alles wieder offen werden lassen.

 

2. Rheinland-Pfalz-Liga Süd

1 SK 1912 Ludwigshafen   5.5 5 7.5 3 5.5 5 2005 6 10 31½
2 SC Landskrone   4.5 6.5 5 3 3 5.5 1921 6 8 27½
3 SV Worms 1878   II 2.5 3.5   4.5 5 5.5 5.5 1950 6 8 26½
4 SC Pirmasens 1912 3 3.5   4 5 4.5 6.5 1890 6 7 26½
5 Vorw.Orient Mainz 1.5 3 4   5 5 5.5 1885 6 7 24
6 SC Thallichtenberg 0.5 3 3   5.5 5 6.5 1925 6 6 23½
7 Post SV Neustadt 5 5 2.5 3 2.5   4.5 1922 6 6 22½
8 SC Bellheim 2.5 2.5 3.5 3   5.5 4.5 1894 6 4 21½
9 Sfr.Heidesheim   III 3 5 3 1.5 2.5   4.5 1906 6 4 19½
10 Kreuznacher SV 1921 e.V. 2.5 1.5 2.5 3.5 3.5 3.5   1854 6 0 17

 

 

 

2. Rheinland-Pfalz-Liga Süd

6. Runde   Spieltag: 09.02.2025

14SC Pirmasens 1912190010SV Worms 1878   II1931 3.66
1 2 Barthel, Ansgar 2043 1 Dausch, René 2074 0 1 0.46
2 5 Scherer, Frank 1997 4 Burg, Niclas 2010 1 0 0.48
3 6 Stock, Andreas 1916 5 Werner, Gregor 1950 ½ ½ 0.45
4 7 Marhöfer, Daniel 1902 6 Guckes, Fabian 1937 ½ ½ 0.45
5 8 Rein, Daniel 1926 7 Nettsträter, Valentin 1945 0 1 0.47
6 9 Lares, Harald 1833 8 Gerhardt, Pascal 1885 ½ ½ 0.43
7 10 Müller, Michael 1805 9 Niekisch, Dirk 1872 1 0 0.41
8 11 Ludy, Klaus 1781 10 Reielts, Lars 1773 0 1 0.51
25Sfr.Heidesheim   III19043SC Bellheim1843 4.63
1 1 Scheuermann, Gerhard 2034 5 Zwick, Rainer 1969 0 1 0.59
2 2 Plaumann, Arvin 1942 8 Wilk, Jan 1819 1 0 0.67
3 5 Krannich, Holger 2015 7 Busch, Lorenz 1964 0 1 0.57
4 6 Winkler, Nils 1922 11 Kopf, Rainer 1832 ½ ½ 0.62
5 9 Schmid, Leon 1728 10 Croissant, Karlheinz 1884 0 1 0.29
6 8 Alt, Johannes 1837 12 Kopf, Thomas 1866 0 1 0.46
7 12 Becker, Christian 1903 16 Zuniga Hinderberger, Andreas 1645 ½ ½ 0.82
8 14 Kalepky, Helmut 1849 14 Zuniga, Raul 1767 ½ ½ 0.61
36Post SV Neustadt19242SK 1912 Ludwigshafen198053 3.39
1 1 Dries, Volker 1986 2 Lambert, Andreas 2077 0 1 0.37
2 2 Vautrin, Stefan 1958 3 Gypser, Andreas 2130 1 0 0.27
3 4 Klein, Klaus 1949 4 Johann, Stefan 2108 0 1 0.29
4 3 Thomas, Andreas 1975 5 Küver, Bastian 1961 ½ ½ 0.52
5 5 Piechot, Steffen 1886 8 Wetzel, Gerhard 1918 1 0 0.45
6 6 Nogatz, Falco 1896 7 Hasselmeyer, Albert 1947 1 0 0.43
7 7 Derlich, Manfred 1872 9 Kelchner, Hans 1912 ½ ½ 0.44
8 8 Dincher, Wolfgang 1867 16 Sautner, Sascha 1783 1 0 0.62
47SC Landskrone19681SC Thallichtenberg193053 4.4
1 1 Weiß, Reinhold 2104 3 Agne, Marcel 2054 1 0 0.57
2 4 Gauer, Manuel 1973 2 Müller, Markus 2071 ½ ½ 0.36
3 5 Müller, Riyanna 1959 5 Burkhardt, Tobias 2005 1 0 0.43
4 6 Koeller, Oliver 2132 4 Schneider, Volker 2064 1 0 0.60
5 7 Bloch, Colin 1912 10 Braun, Konstantin 1836 0 1 0.61
6 9 Hartmann, Wolfgang 1971 9 Kreuscher, Wolfgang 1902 ½ ½ 0.60
7 10 Faiss, Peter 1926 13 Herrmany, Marius 1714 1 0 0.77
8 11 Stegner, Marco 1768 12 Guthmann, Andreas 1795 0 1 0.46
58Vorw.Orient Mainz18949Kreuznacher SV 1921 e.V.1861 4.38
1 1 Weber, Nikita 2068 2 Orban, Andreas 2029 1 0 0.56
2 3 Mohammadzadeh, Daris 1802 1 Stachowiak, Norbert 1821 ½ ½ 0.47
3 4 Regis, Georg 2008 4 May, Frank 1927 1 0 0.61
4 5 Müssig, Frank 1933 7 Goldt, Rainer 1871 0 1 0.59
5 6 Polat, Marcel 1778 6 Hauch, Jörg 1912 ½ ½ 0.32
6 7 Flackus, Stefan 1858 9 Musiol, Lukasz 1735 ½ ½ 0.67
7 8 Wissemann, Andreas 1838 13 Frömbgen, Andreas 1778 1 0 0.58
8 9 Brehme, Ralf-Peter 1869 11 Hilt, Alex 1816 1 0 0.58

 

 

 

 

 

Großmeistertraining mit GM Sergey Galdunts 2025 - erster Termin am Sa, 25.01.2025

Liebe Schachfreunde,

am Samstag, 25.01.2025 um 10.00 h starten wir im Klubheim in die Saison 2025 des Großmeistertrainings mit GM Sergey Galdunts.

Üblicherweise dauert eine Trainingseinheit bis ca. 12.30 h. Sergey mixt in unterhaltsamer Art und Weise Aufgaben zum Selberlösen mit Frontalvortrag.
Das Training ist geeignet für interessierte Schachspieler mit einer Spielstärke ab 1700. Gerne aber auch. für aufstrebende, ehrgeizige Talente, die einfach Mal ausprobieren wollen, ob sie da was mitnehmen können.

Gäste aus anderen Vereinen sind auch herzlich willkommen (Unkostenbeitrag 10 Euro).

Sieg gegen Heidesheim III in vorgezogener 5.Runde.

Da wir nächste Woche bei der Zwischenrunde im deutschen Pokal antreten, hatten wir die Begegnung verlegen lassen, die reguläre Runde wäre am 19.1. gewesen.
Trotz des relativ hohen Rating-Untschied war es eine durchaus spannende Begegnung. Am Anfrang sah es nach einer relativ glatten Sache aus. Richard Muckle, Hans Kelchner und Gerhard Wetzel standen deutlich besser, die restlichen Bretter waren mehr oder weniger ausgeglichen.
Als erster gewann Richard, dessen Gegner Raum gewonnen hatte, dafür aber zahlreiche Felderschwächen verteidigen mußte. Es folgte ein Remis von Andreas Gypser und später auch von Andreas Lambert an den Brettern 1 und 2. Dann gewann Hans Kelchner, der durch einen Königsangriff eine Figur gewinnen konnte. 3-1
Etwas überraschend verlief die Partie von Gerhard Wetzel, der seine strategisch überlegener Stellung zunächst nicht umsetzen konnte und dann noch eine Taktik übersah. 3-2
Bei den drei verbliebenen Partien hatte Albert Hasselmeyer im Endspiel einen Bauern weniger, Stefan Johann stand unklar und Bastian Küver etwas besser.
Was bei Stefan Johann passierte hatte ich nicht genau mitbekommen, jedenfalls kam ein völlig gewonnenes Turmenspiel mit mehreren Mehrbauern heraus - vermutlich eine taktische Wendung. Bastian gewann einen Bauern am Damenflügel, und gewann dann mit dem entfernten Freibauern.
Damit 5-2. Am Ende musste Albert noch die Niederlage im schlechten Endspiel quittieren, Endstand 5-3 für Ludwigshafen.
Wir haben also unseren Vorsprung in der Tabelle zur Halbzeit (4 verbleibende Runden) gehalten.

 

42SK 1912 Ludwigshafen20125Sfr.Heidesheim   III184153 5.74
1 2 Lambert, Andreas 2098 2 Plaumann, Arvin 1939 ½ ½ 0.71
2 3 Gypser, Andreas 2130 5 Krannich, Holger 2015 ½ ½ 0.66
3 4 Johann, Stefan 2108 7 Kopp, Jan 1935 1 0 0.73
4 5 Küver, Bastian 1952 8 Alt, Johannes 1837 1 0 0.66
5 6 Muckle, Richard 2030 10 Gräßer, Malte 1697 1 0 0.88
6 7 Hasselmeyer, Albert 1947 12 Becker, Christian 1903 0 1 0.56
7 8 Wetzel, Gerhard 1918 11 Richter, Johanna 1753 0 1 0.72
8 9 Kelchner, Hans 1912 16 Eschborn, Daniel 1649 1 0 0.82

Bericht Schnellschach-Open 2025

Beim Schnellschach-Open 2025 des SK Ludwigshafen nahmen 38 Schachspieler und 15 Shogi-Freunde teil.

Die Ergebnisse des SHogi-Turniers finden sich bei shoginet.de, die Ergebnisse des Schachturnier sind hier: Chess-Results Server Chess-results.com - 44. Ludwigshafener Schnellschachopen.

In diesem Jahr haben wir einige Änderungen am Turniermodus eingeführt, z.B. haben wir bereits am Vormittag um 10.30 h begonnen und haben die Bedenkzeit von 30 min pro Partie auf die Fischer-Bedenkzeit 10 min + 10 sek Inkrement pro Zug verkürzt. Dadurch war das Turnier dann bereits kurz nach 16.00 h beendet. Vier Spieler waren am Ende punktgleich und entschieden sich auf einen Stichkampf zu verzichten und die Geldpreise zu teilen: IM Vadim Cernov, IM Julius Muckle, Oleg Yakovenko und Henrik Cernov. Die Ratingpreise gewannen: DWZ <2000: Johannes Esterluß (Lorsch), DWZ<1800: Rainer Klaus (Frankenthal) und DWZ<1500: Daniel Francke (Schifferstadt).#

Besonderer Dank gilt Benjamin Küver für die Turnierleitung und den zahlreichen Helfern beim Auf- und Abbau und in der Küche speziell: Misako Rövekamp, Narkus Weber und Jan Cerny. 

Endstand Schnellschach-Open 2025

44. Ludwigshafener Schnellschachopen

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Cernov,Vadim IM 2279 M SK 1962 Ladenbu ROU 4 3 0 5.5 32.5 24.50
2 Muckle,Julius IM 2332 M SV 1947 Walldor GER 4 3 0 5.5 30.5 23.25
3 Yakovenko,Oleg   2274 M SK Kaiserslaute GER 4 3 0 5.5 30.0 22.50
4 Cernov,Henrik   2150 M SK 1962 Ladenbu GER 4 3 0 5.5 28.0 20.75
5 Rölle,Philipp   2169 M SK Kaiserslaute GER 4 2 1 5.0 29.5 20.00
6 Esterluss,Johanne   1878 M SC 1970 Lorsch GER 4 2 1 5.0 24.5 15.00
7 Lohr,Matthias   2107 M TSV Schott Main GER 4 1 2 4.5 31.5 17.75
8 Bäuschlein,Andrea   1991 M SK Chaos Mannhe GER 4 1 2 4.5 28.0 15.25
9 Faulhaber,Tobias   1857 M SC Schifferstad GER 4 1 2 4.5 23.5 14.00
10 Sappok,Marius   2027 M   GER 4 1 2 4.5 22.0 14.50
11 Lambert,Andreas   2098 M SK 1912 Ludwigs GER 3 2 2 4.0 30.5 14.50
12 Lauer,Marius   2157 M SK Kaiserslaute GER 3 2 2 4.0 29.5 15.00
13 Gypser,Andreas,Dr   2130 M SK 1912 Ludwigs GER 3 2 2 4.0 27.0 13.75
14 Küver,Bastian   1913 M SK 1912 Ludwigs GER 4 0 3 4.0 26.5 12.50
15 Lösch,Torsten   1824 M SC 1924 Lampert GER 3 2 2 4.0 25.0 12.25
16 Dickel,Gisbert   1867 M SK Chaos Mannhe GER 4 0 3 4.0 25.0 11.00
17 Piechot,Steffen   1886 M Post SV Neustad GER 3 2 2 4.0 23.5 11.00
18 Derlich,Manfred   1872 M Post SV Neustad GER 2 3 2 3.5 29.0 13.25
19 Haug,Mara   1947 W Karlsruher SF 1 GER 3 1 3 3.5 24.5 9.25
20 Klaus,Rainer   1733 M SK Frankenthal GER 3 1 3 3.5 21.0 7.50
21 Louis,Volker   2015 M SK Frankenthal GER 3 0 4 3.0 26.5 8.00
22 Mrvicin,Marin   1748 M SC 1924 Lampert GER 1 4 2 3.0 24.0 8.75
23 Schiffmann,Fridth   1557 M SC 1924 Lampert GER 2 2 3 3.0 23.5 8.50
24 Junker,Reiner   2089 M SK 1912 Ludwigs GER 3 0 4 3.0 23.5 8.00
25 Brunck,Ole   2005 M SC Schifferstad GER 3 0 4 3.0 23.0 6.00
26 Baier,Philip   1835 M SC Schifferstad GER 3 0 4 3.0 22.5 6.00
27 Heimann,Leo   1749 M SV 1947 Walldor GER 3 0 4 3.0 21.0 5.00
28 Mayer,Rolf   1501 M SC Flörsheim 19 GER 3 0 4 3.0 19.5 7.00
29 Seeger,Klaus   1887 * SC 1949 Rohrbac GER 2 1 3 2.5 25.0 6.50
30 Francke,Daniel   1456 M SC Schifferstad GER 2 1 4 2.5 16.5 4.00
31 Bärwinkel,Tobias   2261 * SC Remagen-Sinz GER 2 0 2 2.0 30.0 8.50
32 Chambers,Dominik    1530 M SC 1970 Lorsch GER 2 0 5 2.0 23.0 5.50
33 Faulhaber,Reiner   1443 M SC Schifferstad GER 2 0 5 2.0 21.0 4.00
34 Menger,Fabian   1147 M SC 1924 Lampert GER 2 0 5 2.0 20.0 4.00
35 Lenz,Michael   1567 M TG Waldsee GER 2 0 5 2.0 19.0 2.00
36 Balakameshwarrao,   1033 M SK 1912 Ludwigs   2 0 5 2.0 18.0 3.00
37 Schiffmann,Hilard   1088 M SC 1924 Lampert GER 1 1 5 1.5 16.0 2.00
38 Menger,Marvin   761 M SC 1924 Lampert GER 1 0 6 1.0 17.5 1.00
 

Jahresauftakt 2025: Ausschreibung Schnellschach-Open am Samstag, 04.01.2025

Hallo zusammen, das Schnellschach-Open 2025 des SK LUdwigshafen findet am Samstag, 04.01.2025 in der Aula der BBS Wirtschaft 1 statt. Wir starten in diesem Jahr bereits am Vormittag um 10.00 h und nicht erst mittags; es gibt keine ausdrückliche Mittagspause! Parallel spielen unsere Shogi-Freunde ebenfalls ihr Neujahrs-Open.

 

Link

.