Blitzturnier Februar
Dr. -Karl-Thurner-Blitzturnier 2019 | |||||||||||||||
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Rnd | Summe |
1 | Murseli, Ujup | 90,9 | 78,6 | 2 | 169,5 | ||||||||||
2 | Zielenski, Horst | 72,7 | 71,4 | 2 | 144,2 | ||||||||||
5 | Vohmann, Wolfgang | 59,1 | 57,1 | 2 | 116,2 | ||||||||||
7 | Simon, Stefan | 54,5 | 57,1 | 2 | 111,7 | ||||||||||
3 | Dickel, Gisbert | 68,2 | 42,9 | 2 | 111,0 | ||||||||||
4 | Esswein, Karlheinz | 68,2 | 1 | 68,2 | |||||||||||
13 | Junker, Reiner | 67,9 | 1 | 67,9 | |||||||||||
6 | Lambert, Andreas | 59,1 | 1 | 59,1 | |||||||||||
8 | Jevtovic, Dragoslav | 54,5 | 1 | 54,5 | |||||||||||
9 | Derlich, Manfred | 45,5 | 1 | 45,5 | |||||||||||
10 | Kemper, Yannick | 18,2 | 1 | 18,2 | |||||||||||
14 | Zimmer | 17,9 | 1 | 17,9 | |||||||||||
11 | Küver, Benjamin | 4,5 | 1 | 4,5 | |||||||||||
12 | Küver, Bastian | 4,5 | 1 | 4,5 | |||||||||||
15 | Nowak | 0,0 | 0,0 |
Blitzturnier Januar 2019
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Rnd | Summe |
1 | Murseli, Ujup | 90,9 | 1 | 90,9 | |||||||||||
2 | Zielenski, Horst | 72,7 | 1 | 72,7 | |||||||||||
3 | Dickel, Gisbert | 68,2 | 1 | 68,2 | |||||||||||
4 | Esswein, Karlheinz | 68,2 | 1 | 68,2 | |||||||||||
5 | Vohmann, Wolfgang | 59,1 | 1 | 59,1 | |||||||||||
6 | Lambert, Andreas | 59,1 | 1 | 59,1 | |||||||||||
7 | Simon, Stefan | 54,5 | 1 | 54,5 | |||||||||||
8 | Jevtovic, Dragoslav | 54,5 | 1 | 54,5 | |||||||||||
9 | Derlich, Manfred | 45,5 | 1 | 45,5 | |||||||||||
10 | Kemper, Yannick | 18,2 | 1 | 18,2 | |||||||||||
11 | Küver, Benjamin | 4,5 | n | 1 | 4,5 | ||||||||||
12 | Küver, Bastian | 4,5 | 1 | 4,5 |
Blitzturnier November 2018
Dr. -Karl-Thurner-Blitzturnier 2018 | |||||||||||||||
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Rnd | Summe |
1 | Vohmann, Wolfgang | 57,1 | 91,7 | 66,7 | 60,0 | 43,8 | 100,0 | 87,5 | 80,0 | 8 | 586,7 | ||||
3 | Johann, Christof Dr. | 66,7 | 83,3 | 83,3 | 60,0 | 4 | 293,3 | ||||||||
4 | Simon, Stefan | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 35,0 | 4 | 255,0 | ||||||||
2 | Derlich, Manfred | 42,9 | 41,7 | 33,3 | 20,0 | 50,0 | 16,7 | 37,5 | 7 | 242,0 | |||||
5 | Dickel, Gisbert | 57,1 | 41,7 | 83,3 | 35,7 | 4 | 217,9 | ||||||||
6 | Lambert, Andreas | 75,0 | 56,3 | 53,6 | 3 | 184,8 | |||||||||
7 | Esswein, Karlheinz | 83,3 | 18,8 | 71,4 | 3 | 173,5 | |||||||||
9 | Gypser, Andreas Dr. | 82,1 | 81,3 | 2 | 163,4 | ||||||||||
8 | Kemper, Yannick | 28,6 | 25,0 | 0,0 | 16,7 | 40,0 | 25,0 | 25,0 | 7 | 160,2 | |||||
10 | Kissel, Ralf | 33,3 | 62,5 | 33,3 | 25,0 | 4 | 154,2 | ||||||||
13 | Junker, Reiner | 0,0 | 50,0 | 21,4 | 40,0 | 4 | 111,4 | ||||||||
11 | Kardan, Mourtada | 25,0 | 75,0 | 2 | 100,0 | ||||||||||
15 | Jevtovic, Ddragoslav | 81,3 | 1 | 81,3 | |||||||||||
12 | Bruch, Jochen FM | 75,0 | 1 | 75,0 | |||||||||||
20 | Schmidt, Horst | 75,0 | 1 | 75,0 | |||||||||||
14 | Murseli, Ujup | 50,0 | 1 | 50,0 | |||||||||||
16 | Misini, Burhan | 46,4 | 1 | 46,4 | |||||||||||
17 | Wetzel, Gerhard | 43,8 | 1 | 43,8 | |||||||||||
18 | Freundl, Thomas | 37,5 | 1 | 37,5 | |||||||||||
19 | Röse, Bastian | 20,0 | 1 | 20,0 | |||||||||||
23 | Malditz, Dieter | 10,0 | 1 | 10,0 | |||||||||||
21 | Beyer, Thomas | 0,0 | 1 | 0,0 |
Schnellschach 21.9.2018
Mit 6 Spielern war das Turnier heute optimal besetzt. Die ausgesetzte Prämie holte sich Dragoslav Jevtovic mit 4 aus 5 vor Karlheinz Eßwein (3) und Wolfgang Vohmann (2,5). Die weiteren Platzierungen: Dieter Malditz und Manfred Derlich (je 2) und Roland Schmitt mit 1,5. Auch am nächsten Freitag findet wieder ein 15-min-Schnellturnier statt.
Blitzturnier August 2018
Dr. -Karl-Thurner-Blitzturnier 2018 | |||||||||||||||
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Rnd | Summe |
1 | Vohmann, Wolfgang | 57.1 | 91.7 | 66.7 | 60.0 | 43.8 | 100.0 | 6 | 419.2 | ||||||
2 | Johann, Christof Dr. | 66.7 | 83.3 | 83.3 | 3 | 233.3 | |||||||||
3 | Dickel, Gisbert | 57.1 | 41.7 | 83.3 | 35.7 | 4 | 217.9 | ||||||||
4 | Derlich, Manfred | 42.9 | 41.7 | 33.3 | 20.0 | 50.0 | 16.7 | 6 | 204.5 | ||||||
5 | Lambert, Andreas | 75.0 | 56.3 | 53.6 | 3 | 184.8 | |||||||||
6 | Esswein, Karlheinz | 83.3 | 18.8 | 71.4 | 3 | 173.5 | |||||||||
7 | Simon, Stefan | 70.0 | 75.0 | 2 | 145.0 | ||||||||||
9 | Kemper, Yannick | 28.6 | 25.0 | 0.0 | 16.7 | 40.0 | 25.0 | 6 | 135.2 | ||||||
8 | Kissel, Ralf | 33.3 | 62.5 | 33.3 | 3 | 129.2 | |||||||||
10 | Gypser, Andreas Dr. | 82.1 | 1 | 82.1 | |||||||||||
11 | Jevtovic, Ddragoslav | 81.3 | 1 | 81.3 | |||||||||||
15 | Bruch, Jochen FM | 75.0 | 1 | 75.0 | |||||||||||
12 | Junker, Reiner | 0.0 | 50.0 | 21.4 | 3 | 71.4 | |||||||||
13 | Murseli, Ujup | 50.0 | 1 | 50.0 | |||||||||||
14 | Misini, Burhan | 46.4 | 1 | 46.4 | |||||||||||
16 | Freundl, Thomas | 37.5 | 1 | 37.5 | |||||||||||
17 | Kardan, Mourtada | 25.0 | 1 | 25.0 | |||||||||||
18 | Röse, Bastian | 20.0 | 1 | 20.0 |
Freitags-Schnellturnier
Am heutigen Schnellturnier nahmen 8 Spieler teil. Es gewann Kadan Murtada (wieder ein Besucher) mit 4 Punkten vor Burhan Mirsini und Andreas Lambert in dieser Reihenfolge mit je 3,5 Punkten. Weiter spielten: Ujup Murseli (2,5) Dragoslav Jevtolvic und Manfred Derlich (je 2) vor Wolfgang Vohmann und Reiner Junker. Diese Turnierform scheint als Füller in der Sommerpause gut anzukommen. Weitere Turniere sind geplant, Termine werden dann bekanntgegeben.