Blitzturnier September 2016
Dr.-Karl-Thurner-Blitzturnier 2016
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Rnd | Summe |
1 | Esswein, Karlheinz | 95,0 | 77,8 | 60,0 | 80,0 | 61,1 | 70,0 | 50,0 | 72,7 | 83,3 | 9 | 599,9 | |||
2 | Muckle, Julius | 80,0 | 85,0 | 66,7 | 85,0 | 80,0 | 54,5 | 6 | 451,2 | ||||||
3 | Johann, Christof Dr. | 60,0 | 50,0 | 65,0 | 44,4 | 65,0 | 68,2 | 77,8 | 7 | 430,4 | |||||
4 | Dickel, Gisbert | 35,0 | 50,0 | 65,0 | 35,0 | 38,9 | 50,0 | 50,0 | 45,5 | 8 | 369,3 | ||||
5 | Bruch, Jochen FM | 66,7 | 85,0 | 100,0 | 86,4 | 4 | 338,0 | ||||||||
6 | Muckle, Richard | 25,0 | 55,6 | 80,0 | 60,0 | 36,4 | 33,3 | 6 | 290,3 | ||||||
7 | Junker, Reiner | 66,7 | 50,0 | 60,0 | 77,8 | 4 | 254,4 | ||||||||
8 | Simon, Stefan | 72,2 | 60,0 | 45,0 | 54,5 | 4 | 231,8 | ||||||||
9 | Derlich, Manfred | 60,0 | 33,3 | 15,0 | 20,0 | 35,0 | 27,3 | 33,3 | 7 | 223,9 | |||||
10 | Lambert, Andreas | 75,0 | 65,0 | 66,7 | 3 | 206,7 | |||||||||
11 | Kissel, Ralf | 50,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 20,0 | 5,0 | 6 | 165,0 | ||||||
12 | Feldmann, Johannes | 80,0 | 83,3 | 2 | 163,3 | ||||||||||
13 | Vohmann, Wolfgang | 25,0 | 70,0 | 68,2 | 3 | 163,2 | |||||||||
14 | Uhrig, Udo | 38,9 | 45,0 | 25,0 | 36,4 | 4 | 145,3 | ||||||||
15 | Heimann, Leo | 35,0 | 33,3 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 5 | 128,3 | |||||||
16 | Grube, Herbert | 45,0 | 80,0 | 2 | 125,0 | ||||||||||
17 | Zielenski, Horst | 75,0 | 44,4 | 2 | 119,4 | ||||||||||
18 | Murseli, Ujup | 83,3 | 1 | 83,3 | |||||||||||
19 | Larsch, Alexander | 0,0 | 10,0 | 36,4 | 33,3 | 4 | 79,7 | ||||||||
20 | Freising, Manuel | 61,1 | 1 | 61,1 | |||||||||||
21 | Kemper, Yannick | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 4 | 50,0 | ||||||||
22 | Gashi, Mustaf | 33,3 | 1 | 33,3 | |||||||||||
23 | Köbsel, Martin | 13,6 | 16,7 | 2 | 30,3 | ||||||||||
24 | Wetzel, Gerhard | 30,0 | 1 | 30,0 | |||||||||||
25 | Hoffmann, Nico | 16,7 | 1 | 16,7 |
Blitzturnier August 2016
Dr.-Karl-Thurner-Blitzturnier 2016
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Rnd | Summe |
1 | Esswein, Karlheinz | 95 | 77,8 | 60 | 80 | 61,1 | 70 | 50 | 72,7 | 8 | 566,6 | ||||
2 | Muckle, Julius | 80 | 85 | 66,7 | 85 | 80 | 54,5 | 6 | 451,2 | ||||||
3 | Dickel, Gisbert | 35 | 50 | 65 | 35 | 38,9 | 50 | 50 | 45,5 | 8 | 369,3 | ||||
4 | Johann, Christof Dr. | 60 | 50 | 65 | 44,4 | 65 | 68,2 | 6 | 352,6 | ||||||
5 | Bruch, Jochen FM | 66,7 | 85 | 100 | 86,4 | 4 | 338 | ||||||||
6 | Muckle, Richard | 25 | 55,6 | 80 | 60 | 36,4 | 5 | 256,9 | |||||||
7 | Simon, Stefan | 72,2 | 60 | 45 | 54,5 | 4 | 231,8 | ||||||||
8 | Lambert, Andreas | 75 | 65 | 66,7 | 3 | 206,7 | |||||||||
9 | Derlich, Manfred | 60 | 33,3 | 15 | 20 | 35 | 27,3 | 6 | 190,6 | ||||||
10 | Junker, Reiner | 66,7 | 50 | 60 | 3 | 176,7 | |||||||||
11 | Kissel, Ralf | 50 | 45 | 45 | 0 | 20 | 5 | 6 | 165 | ||||||
12 | Vohmann, Wolfgang | 25 | 70 | 68,2 | 3 | 163,2 | |||||||||
13 | Uhrig, Udo | 38,9 | 45 | 25 | 36,4 | 4 | 145,3 | ||||||||
14 | Heimann, Leo | 35 | 33,3 | 20 | 20 | 20 | 5 | 128,3 | |||||||
15 | Grube, Herbert | 45 | 80 | 2 | 125 | ||||||||||
16 | Murseli, Ujup | 83,3 | 1 | 83,3 | |||||||||||
17 | Feldmann, Johannes | 80 | 1 | 80 | |||||||||||
18 | Zielenski, Horst | 75 | 1 | 75 | |||||||||||
19 | Freising, Manuel | 61,1 | 1 | 61,1 | |||||||||||
20 | Kemper, Yannick | 10 | 10 | 10 | 20 | 4 | 50 | ||||||||
21 | Larsch, Alexander | 0 | 10 | 36,4 | 3 | 46,4 | |||||||||
22 | Gashi, Mustaf | 33,3 | 1 | 33,3 | |||||||||||
23 | Wetzel, Gerhard | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
24 | Köbsel, Martin | 13,6 | 1 | 13,6 |
Blitzturnier Juni 2016
Dr.-Karl-Thurner-Blitzturnier 2016 | |||||||||||||||
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Rnd | Summe |
1 | Esswein, Karlheinz | 95,0 | 77,8 | 60,0 | 80,0 | 61,1 | 70,0 | 50,0 | 7 | 493,9 | |||||
2 | Muckle, Julius | 80,0 | 85,0 | 66,7 | 85,0 | 80,0 | 5 | 396,7 | |||||||
3 | Dickel, Gisbert | 35,0 | 50,0 | 65,0 | 35,0 | 38,9 | 50,0 | 50,0 | 7 | 323,9 | |||||
4 | Johann, Christof Dr. | 60,0 | 50,0 | 65,0 | 44,4 | 65,0 | 5 | 284,4 | |||||||
5 | Bruch, Jochen FM | 66,7 | 85,0 | 100,0 | 3 | 251,7 | |||||||||
6 | Muckle, Richard | 25,0 | 55,6 | 80,0 | 60,0 | 4 | 220,6 | ||||||||
7 | Lambert, Andreas | 75,0 | 65,0 | 66,7 | 3 | 206,7 | |||||||||
8 | Simon, Stefan | 72,2 | 60,0 | 45,0 | 3 | 177,2 | |||||||||
9 | Junker, Reiner | 66,7 | 50,0 | 60,0 | 3 | 176,7 | |||||||||
10 | Kissel, Ralf | 50,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 20,0 | 5,0 | 6 | 165,0 | ||||||
11 | Derlich, Manfred | 60,0 | 33,3 | 15,0 | 20,0 | 35,0 | 5 | 163,3 | |||||||
12 | Heimann, Leo | 35,0 | 33,3 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 5 | 128,3 | |||||||
13 | Grube, Herbert | 45,0 | 80,0 | 2 | 125,0 | ||||||||||
14 | Uhrig, Udo | 38,9 | 45,0 | 25,0 | 3 | 108,9 | |||||||||
15 | Vohmann, Wolfgang | 25,0 | 70,0 | 2 | 95,0 | ||||||||||
16 | Murseli, Ujup | 83,3 | 1 | 83,3 | |||||||||||
17 | Feldmann, Johannes | 80,0 | 1 | 80,0 | |||||||||||
18 | Zielenski, Horst | 75,0 | 1 | 75,0 | |||||||||||
19 | Freising, Manuel | 61,1 | 1 | 61,1 | |||||||||||
20 | Kemper, Yannick | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 4 | 50,0 | ||||||||
21 | Gashi, Mustaf | 33,3 | 1 | 33,3 | |||||||||||
22 | Wetzel, Gerhard | 30,0 | 1 | 30,0 | |||||||||||
23 | Larsch, Alexander | 0,0 | 10,0 | 2 | 10,0 | ||||||||||
24 | Disqué, Thomas | 0 | 0,0 | ||||||||||||
25 | Gypser, Andreas Dr. | 0 | 0,0 | ||||||||||||
26 | Köbsel, Martin | 0 | 0,0 |
Tabellen Klubmeisterschaft 2016
Klubmeisterschaft 2015/16
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gypser,Andreas,Dr | 2086 | SK Ludwigshafen | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.0 | 21.50 | ||
2. | Junker,Reiner | 2131 | SK Ludwigshafen | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 19.50 | ||
3. | Heimann,Leo | 1697 | SV Walldorf | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 15.25 | ||
4. | Lambert,Andreas | 2148 | SK Ludwigshafen | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 26.5 | 14.50 | ||
5. | Cerny,Jan | 1760 | SK Ludwigshafen | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 11.25 | ||
6. | Kemper,Yannick | 1575 | SK Ludwigshafen | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.00 | ||
7. | Sauer,Alfons | 1516 | SK Ludwigshafen | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 10.00 | ||
8. | Petschick,Claus | 1685 | SK Ludwigshafen | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.5 | 8.25 | ||
9. | Derlich,Manfred | 1867 | SK Ludwigshafen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 6.50 | ||
10. | Kissel,Ralf | 1547 | SK Ludwigshafen | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.0 | 6.75 | ||
11. | Beyer,Thomas | 1442 | SK Ludwigshafen | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 21.5 | 4.50 | ||
12. | Larsch,Alexander | 1634 | SK Ludwigshafen | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 18.0 | 2.50 | ||
13. | Bühring, Sebastia | 1300 | * | SK Ludwigshafen | - | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 21.0 | 4.00 | |
14. | Schwarz,Werner | 1319 | SK Ludwigshafen | - | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.5 | 3.00 | ||
15. | Feldmann,Johannes | 2138 | * | SK Ludwigshafen | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 19.5 | 2.50 | |
16. | Keßler,Thomas | 1751 | * | SK Ludwigshafen | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 17.5 | 0.00 |
Klubmeisterschaft 2015/16
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gypser,Andreas,Dr | 2086 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 26.0 | ||||||||
2. | Junker,Reiner | 2131 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5.5 | 26.5 | ||||||||
3. | Heimann,Leo | 1697 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | + | 4.5 | 26.5 | ||||||||
4. | Lambert,Andreas | 2148 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 26.5 | ||||||||
5. | Cerny,Jan | 1760 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 26.0 | ||||||||
6. | Kemper,Yannick | 1575 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 24.5 | ||||||||
7. | Sauer,Alfons | 1516 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 20.5 | |||||||||
8. | Petschick,Claus | 1685 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | + | 1 | 4.0 | 20.5 | ||||||||
9. | Derlich,Manfred | 1867 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 22.0 | |||||||||
10. | Kissel,Ralf | 1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 2.5 | 26.0 | ||||||||
11. | Beyer,Thomas | 1442 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 21.5 | |||||||||
12. | Larsch,Alexander | 1634 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 18.0 | ||||||||||
13. | Bühring, Sebastia | 1300 | ½ | 0 | - | 0 | ** | 1.5 | 21.0 | |||||||||||
14. | Schwarz,Werner | 1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1.0 | 22.5 | ||||||||
15. | Feldmann,Johannes | 2138 | - | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 19.5 | |||||||||||
16. | Keßler,Thomas | 1751 | - | - | ** | 0.0 | 17.5 |
Klubpokalturnier 2016
Vorrunde (19.02.2016)
Yannick Kemper - Alfons Sauer 1-0
Manfred Derlich - Dr. Andreas Gypser 1-0
Thomas Beyer - Jochen Bruch 0-1
Manfred Herbold - Leo Heimann 1-0
Ralf Kissel - Sebastian Bühring 1-0
Zwischenrunde (12.04.2016)
Dr. Andreas Gypser - Ralf Kissel 1-0
Halbfinale (08.07.2016)
Yannick Kemper - Dr. Andreas Gypser
Manfred Herbold - Jochen Bruch
Finale : 26.08.2016
Titelverteidiger ist Jochen Bruch
Blitzturnier Mai 2016
Wie schon im April landeten erneut drei Spieler auf dem ersten Platz : Jochen Bruch, Julius Muckle und Andreas Lambert. In der Jahreswertung führt Titelverteidiger Karl-Heinz Esswein.
Weitere Beiträge...
- Klubmeisterschaft 2016 - Runde 7 und Ergebnisse Runde 6
- Klubmeisterschaft 2016 Runde 6
- Vereinsblitzturnier März 2016
- Jahresblitzturnier Februar
- Vereinspokalsieger 2015 : Jochen Bruch
- Jahresblitzturnier gestartet
- Klubmeisterschaft 2016 Runde 2 + 3
- Monatsblitzturnier 2015 - Karl-Heinz Esswein ist Blitzmeister