Blitzturnier November 2017
Dr. -Karl-Thurner-Blitzturnier 2017 | |||||||||||||||
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Rnd | Summe |
1 | Bruch, Jochen FM | 88,9 | 91,7 | 100,0 | 100,0 | 81,8 | 100,0 | 7 | 633,8 | ||||||
2 | Muckle, Julius | 71,4 | 68,8 | 66,7 | 70,8 | 66,7 | 73,1 | 100,0 | 85,7 | 9 | 603,2 | ||||
3 | Johann, Christof Dr. | 85,7 | 58,3 | 75,0 | 65,4 | 72,7 | 85,7 | 50,0 | 42,9 | 8 | 535,7 | ||||
4 | Vohmann, Wolfgang | 50,0 | 64,3 | 81,3 | 50,0 | 83,3 | 61,5 | 42,9 | 57,1 | 10 | 490,5 | ||||
5 | Muckle, Richard | 50,0 | 43,8 | 77,8 | 62,5 | 46,2 | 50,0 | 71,4 | 42,9 | 9 | 444,5 | ||||
6 | Esswein, Karlheinz | 66,7 | 71,4 | 68,8 | 4,2 | 33,3 | 61,5 | 68,2 | 57,1 | 8 | 431,3 | ||||
7 | Junker, Reiner | 33,3 | 62,5 | 61,1 | 58,3 | 50,0 | 26,9 | 27,3 | 14,3 | 8 | 333,7 | ||||
8 | Lambert, Andreas | 81,3 | 42,3 | 81,8 | 71,4 | 4 | 276,9 | ||||||||
9 | Derlich, Manfred | 33,3 | 14,3 | 25,0 | 27,8 | 66,7 | 0,0 | 22,7 | 42,9 | 9 | 232,7 | ||||
10 | Dickel, Gisbert | 33,3 | 27,8 | 46,2 | 40,9 | 42,9 | 5 | 191,0 | |||||||
11 | Misini, Burhanudin | 80,8 | 86,4 | 2 | 167,1 | ||||||||||
12 | Uhrig, Udo | 37,5 | 7,1 | 27,8 | 29,2 | 36,4 | 5 | 137,9 | |||||||
13 | Murseli, Ujup | 45,8 | 30,8 | 36,4 | 3 | 113,0 | |||||||||
14 | Morawietz, Dieter | 95,8 | 1 | 95,8 | |||||||||||
15 | Kissel, Ralf | 12,5 | 27,8 | 16,7 | 11,5 | 14,3 | 5 | 82,8 | |||||||
16 | Heimann, Leo | 35,7 | 44,4 | 2 | 80,1 | ||||||||||
17 | Zielenski, Horst | 45,8 | 1 | 45,8 | |||||||||||
18 | Kemper, Yannick | 9,1 | 14,3 | 2 | 23,4 | ||||||||||
19 | Hetzer, Volkhard | 18,8 | 1 | 18,8 | |||||||||||
20 | Fischer, Reinhardt | 15,4 | 1 | 15,4 | |||||||||||
21 | Riess, Matthias | 8,3 | 1 | 8,3 | |||||||||||
22 | Sebastian Bruch | 7,1 | 1 | 7,1 | |||||||||||
23 | Simon, Stefan | 38,5 | 1 | 5,0 |
Klubmeisterschaft Paarung 1.Runde
Klubmeisterschaft 2017/18
Beginn (1.Runde) ist am 20.10.2017
Kurzfassung (ausführlicher habt ihr es in der Email von Manfred) :
Partiebeginn ist 20:00, ausser bei Spielern die aus wichtigem Grund (z.B. beruflich bedingt) erst um 20:30 antreten können.
Die festgelegten Termine sind bindend. Die Wartezeit ab Partiebeginn beträgt 30 Minuten. Spielverlegungen sind im Einvernehmen mit dem Gegner und dem Turnierleiter (Manfred Derlich) statthaft.
Die zweite Runde ist am 17.11.2017, bis dahin müssen alle Partien gespielt sein.
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11. | Kissel,Ralf | () | - | 1. | Lambert,Andreas | () | - | |||||
2 | 2. | Feldmann,Johanne | () | - | 7. | Cerny,Jan | () | - | |||||
3 | 8. | Heimann,Leo | () | - | 3. | Junker,Reiner | () | - | |||||
4 | 4. | Gypser,Andreas,D | () | - | 9. | Petschick,Claus | () | - | |||||
5 | 10. | Kemper,Yannick | () | - | 5. | Derlich,Manfred | () | - | |||||
6 | 6. | Buchäckert,Jürge | () | - | 12. | spielfrei | () | - |
Blitzturnier Oktober 2017
Dr. -Karl-Thurner-Blitzturnier 2017 | |||||||||||||||
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Rnd | Summe |
1 | Muckle, Julius | 71,4 | 68,8 | 66,7 | 70,8 | 66,7 | 73,1 | 64,3 | 100,0 | 8 | 581,8 | ||||
2 | Bruch, Jochen FM | 88,9 | 91,7 | 100,0 | 100,0 | 81,8 | 71,4 | 6 | 533,8 | ||||||
3 | Johann, Christof Dr. | 85,7 | 58,3 | 75,0 | 65,4 | 72,7 | 85,7 | 50,0 | 7 | 492,9 | |||||
4 | Vohmann, Wolfgang | 50,0 | 64,3 | 81,3 | 50,0 | 83,3 | 61,5 | 36,4 | 42,9 | 42,9 | 9 | 476,2 | |||
5 | Esswein, Karlheinz | 66,7 | 71,4 | 68,8 | 4,2 | 33,3 | 61,5 | 68,2 | 57,1 | 8 | 431,3 | ||||
6 | Muckle, Richard | 50,0 | 43,8 | 77,8 | 62,5 | 25,0 | 46,2 | 50,0 | 71,4 | 8 | 426,7 | ||||
7 | Junker, Reiner | 33,3 | 62,5 | 61,1 | 58,3 | 50,0 | 26,9 | 27,3 | 14,3 | 8 | 333,7 | ||||
8 | Lambert, Andreas | 81,3 | 42,3 | 81,8 | 71,4 | 4 | 276,9 | ||||||||
9 | Derlich, Manfred | 33,3 | 14,3 | 25,0 | 27,8 | 66,7 | 0,0 | 22,7 | 14,3 | 8 | 204,1 | ||||
10 | Dickel, Gisbert | 33,3 | 27,8 | 46,2 | 40,9 | 42,9 | 5 | 191,0 | |||||||
11 | Misini, Burhanudin | 80,8 | 86,4 | 2 | 167,1 | ||||||||||
12 | Uhrig, Udo | 37,5 | 7,1 | 27,8 | 29,2 | 36,4 | 5 | 137,9 | |||||||
13 | Murseli, Ujup | 45,8 | 30,8 | 36,4 | 3 | 113,0 | |||||||||
14 | Morawietz, Dieter | 95,8 | 1 | 95,8 | |||||||||||
15 | Heimann, Leo | 35,7 | 44,4 | 2 | 80,1 | ||||||||||
16 | Kissel, Ralf | 12,5 | 27,8 | 16,7 | 11,5 | 4 | 68,5 | ||||||||
17 | Zielenski, Horst | 45,8 | 1 | 45,8 | |||||||||||
18 | Hetzer, Volkhard | 18,8 | 1 | 18,8 | |||||||||||
19 | Fischer, Reinhardt | 15,4 | 1 | 15,4 | |||||||||||
20 | Kemper, Yannick | 9,1 | 1 | 9,1 | |||||||||||
21 | Riess, Matthias | 8,3 | 1 | 8,3 | |||||||||||
22 | Sebastian Bruch | 7,1 | 1 | 7,1 | |||||||||||
23 | Simon, Stefan | 38,5 | 1 | 5,0 |
Blitzturnier September 2017
Dr. -Karl-Thurner-Blitzturnier 2017 | |||||||||||||||
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Rnd | Summe |
1 | Muckle, Julius | 71,4 | 68,8 | 66,7 | 70,8 | 66,7 | 73,1 | 64,3 | 7 | 481,8 | |||||
2 | Vohmann, Wolfgang | 50,0 | 64,3 | 81,3 | 50,0 | 83,3 | 61,5 | 36,4 | 28,6 | 8 | 455,4 | ||||
3 | Bruch, Jochen FM | 88,9 | 91,7 | 100,0 | 100,0 | 81,8 | 5 | 462,4 | |||||||
4 | Johann, Christof Dr. | 85,7 | 58,3 | 75,0 | 65,4 | 72,7 | 85,7 | 6 | 442,9 | ||||||
5 | Esswein, Karlheinz | 66,7 | 71,4 | 68,8 | 4,2 | 33,3 | 61,5 | 68,2 | 71,4 | 8 | 445,5 | ||||
6 | Muckle, Richard | 50,0 | 43,8 | 77,8 | 62,5 | 25,0 | 46,2 | 50,0 | 7 | 355,3 | |||||
7 | Junker, Reiner | 33,3 | 62,5 | 61,1 | 58,3 | 50,0 | 26,9 | 27,3 | 14,3 | 8 | 333,7 | ||||
8 | Lambert, Andreas | 81,3 | 42,3 | 81,8 | 71,4 | 4 | 276,9 | ||||||||
9 | Derlich, Manfred | 33,3 | 14,3 | 25,0 | 27,8 | 66,7 | 0,0 | 22,7 | 7 | 189,8 | |||||
10 | Misini, Burhanudin | 80,8 | 86,4 | 2 | 167,1 | ||||||||||
11 | Dickel, Gisbert | 33,3 | 27,8 | 46,2 | 40,9 | 4 | 148,2 | ||||||||
12 | Uhrig, Udo | 37,5 | 7,1 | 27,8 | 29,2 | 36,4 | 5 | 137,9 | |||||||
13 | Murseli, Ujup | 45,8 | 30,8 | 36,4 | 3 | 113,0 | |||||||||
14 | Morawietz, Dieter | 95,8 | 1 | 95,8 | |||||||||||
15 | Heimann, Leo | 35,7 | 44,4 | 2 | 80,1 | ||||||||||
16 | Kissel, Ralf | 12,5 | 27,8 | 16,7 | 11,5 | 4 | 68,5 | ||||||||
17 | Zielenski, Horst | 45,8 | 1 | 45,8 | |||||||||||
18 | Hetzer, Volkhard | 18,8 | 1 | 18,8 | |||||||||||
19 | Fischer, Reinhardt | 15,4 | 1 | 15,4 | |||||||||||
20 | Kemper, Yannick | 9,1 | 1 | 9,1 | |||||||||||
21 | Riess, Matthias | 8,3 | 1 | 8,3 | |||||||||||
22 | Simon, Stefan | 38,5 | 1 | 5,0 | |||||||||||
23 | Larsch, Alexander | 0,0 | 1 | 0,0 |
Yannick Kemper gewinnt Pokal und Klubmeisterschaft
Im Finale des Vereinspokals hat Yannick Kemper gegen Jochen Bruch gewonnen und ist damit Klub-Pokalsieger 2017. Auch in der Klubmeisterschaft steht er mit 8/9 bereits als Turniersieger fest, obwohl noch einige Partien offen sind. Er verlor lediglich gegen Turnierleiter Manfred Derlich.
Klubmeisterschaft 2016/17
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kemper,Yannick | 1575 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 21.50 |
2. | Derlich,Manfred | 1867 | 1 | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 18.25 |
3. | Lambert,Andreas | 2148 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.25 | ||
4. | Junker,Reiner | 2131 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 16.00 | |||
5. | Gypser,Andreas,Dr | 2086 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 9.75 | ||||
6. | Heimann,Leo | 1697 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 5.25 |
7. | Cerny,Jan | 1760 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 4.00 | ||
8. | Kissel,Ralf | 1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 2.0 | 2.50 |
9. | Petschick,Claus | 1685 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1.5 | 3.50 | |||
10. | Schwarz,Werner | 1319 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Klubpokalturnier 2017
1. Runde 19.02.2017
Nr. |
Name |
|
Name |
Ergebnis |
1 |
Derlich |
|
Kemper |
0-1 |
2 |
Bruch |
|
Junker |
1-0 |
3 |
Cerny |
|
Kissel |
Remis; Blitz 0-1; remis |
2. Runde 21.04.2017
Nr. |
Name |
|
Name |
Ergebnis |
1 |
Bruch |
|
Kissel |
1-0 |
3. Runde 28.07.2017
Nr. |
Name |
|
Name |
Ergebnis |
1 |
Kemper |
|
Bruch |
1-0 |
Blitzturnier August 2017
Dr. -Karl-Thurner-Blitzturnier 2017 | |||||||||||||||
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Rnd | Summe |
1 | Bruch, Jochen FM | 88,9 | 91,7 | 100,0 | 100,0 | 81,8 | 5 | 462,4 | |||||||
2 | Vohmann, Wolfgang | 50,0 | 64,3 | 81,3 | 50,0 | 83,3 | 61,5 | 36,4 | 7 | 426,8 | |||||
3 | Muckle, Julius | 71,4 | 68,8 | 66,7 | 70,8 | 66,7 | 73,1 | 6 | 417,5 | ||||||
4 | Esswein, Karlheinz | 66,7 | 71,4 | 68,8 | 4,2 | 33,3 | 61,5 | 68,2 | 7 | 374,1 | |||||
5 | Johann, Christof Dr. | 85,7 | 58,3 | 75,0 | 65,4 | 72,7 | 5 | 357,1 | |||||||
6 | Junker, Reiner | 33,3 | 62,5 | 61,1 | 58,3 | 50,0 | 26,9 | 27,3 | 7 | 319,4 | |||||
7 | Muckle, Richard | 50,0 | 43,8 | 77,8 | 62,5 | 25,0 | 46,2 | 6 | 305,3 | ||||||
8 | Lambert, Andreas | 81,3 | 42,3 | 81,8 | 3 | 205,4 | |||||||||
9 | Derlich, Manfred | 33,3 | 14,3 | 25,0 | 27,8 | 66,7 | 0,0 | 22,7 | 7 | 189,8 | |||||
10 | Misini, Burhanudin | 80,8 | 86,4 | 2 | 167,1 | ||||||||||
11 | Dickel, Gisbert | 33,3 | 27,8 | 46,2 | 40,9 | 4 | 148,2 | ||||||||
12 | Uhrig, Udo | 37,5 | 7,1 | 27,8 | 29,2 | 36,4 | 5 | 137,9 | |||||||
13 | Murseli, Ujup | 45,8 | 30,8 | 36,4 | 3 | 113,0 | |||||||||
14 | Morawietz, Dieter | 95,8 | 1 | 95,8 | |||||||||||
15 | Heimann, Leo | 35,7 | 44,4 | 2 | 80,1 | ||||||||||
16 | Kissel, Ralf | 12,5 | 27,8 | 16,7 | 11,5 | 4 | 68,5 | ||||||||
17 | Zielenski, Horst | 45,8 | 1 | 45,8 | |||||||||||
18 | Hetzer, Volkhard | 18,8 | 1 | 18,8 | |||||||||||
19 | Fischer, Reinhardt | 15,4 | 1 | 15,4 | |||||||||||
20 | Kemper, Yannick | 9,1 | 1 | 9,1 | |||||||||||
21 | Riess, Matthias | 8,3 | 1 | 8,3 | |||||||||||
22 | Simon, Stefan | 38,5 | 1 | 5,0 |