Vereinsturnier
Klubmeisterschaft 2017/18
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kemper,Yannick | 1575 | SK Ludwigshafen | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 25.5 | ||
2. | Junker,Reiner | 2131 | SK Ludwigshafen | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 24.5 | ||
3. | Lambert,Andreas | 2148 | SK Ludwigshafen | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | ||
4. | Gypser,Andreas,Dr | 2086 | SK Ludwigshafen | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | ||
5. | Buchäckert,Jürgen | 1779 | SK Ludwigshafen | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 26.5 | ||
6. | Kissel,Ralf | 1547 | SK Ludwigshafen | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | ||
7. | Derlich,Manfred | 1867 | SK Ludwigshafen | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | ||
8. | Cerny,Jan | 1760 | SK Ludwigshafen | GER | 1 | 3 | 2 | 2.0 | 24.0 | ||
9. | Heimann,Leo | 1697 | SV Walldorf | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.5 | ||
10. | Feldmann,Johannes | 2138 | * | SK Ludwigshafen | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 23.0 | |
11. | Petschick,Claus | 1685 | SK Ludwigshafen | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 |
Klubmeisterschaft 2017/18
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kemper,Yannick | 1575 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 25.5 | |||
2. | Junker,Reiner | 2131 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 24.5 | |||
3. | Lambert,Andreas | 2148 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | + | 4.5 | 27.0 | |||
4. | Gypser,Andreas,Dr | 2086 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | + | 1 | 4.5 | 26.0 | |||
5. | Buchäckert,Jürgen | 1779 | 0 | 0 | ½ | ** | - | 1 | 1 | 3.5 | 26.5 | ||||
6. | Kissel,Ralf | 1547 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 24.5 | ||||
7. | Derlich,Manfred | 1867 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | ½ | 3.0 | 24.0 | ||||
8. | Cerny,Jan | 1760 | 0 | 0 | - | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 24.0 | |||
9. | Heimann,Leo | 1697 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 2.0 | 23.5 | |||
10. | Feldmann,Johannes | 2138 | - | - | 1 | ½ | ** | 1.5 | 23.0 | ||||||
11. | Petschick,Claus | 1685 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1.5 | 19.0 |
Blitzturnier Juni 2018
Dr. -Karl-Thurner-Blitzturnier 2018 |
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Rnd | Summe |
1 | Vohmann, Wolfgang | 57.1 | 91.7 | 66.7 | 60.0 | 43.8 | 5 | 319.2 | |||||||
2 | Johann, Christof Dr. | 66.7 | 83.3 | 83.3 | 3 | 233.3 | |||||||||
3 | Derlich, Manfred | 42.9 | 41.7 | 33.3 | 20.0 | 50.0 | 5 | 187.9 | |||||||
4 | Dickel, Gisbert | 57.1 | 41.7 | 83.3 | 3 | 182.1 | |||||||||
5 | Simon, Stefan | 70.0 | 75.0 | 2 | 145.0 | ||||||||||
6 | Kemper, Yannick | 28.6 | 25.0 | 0.0 | 16.7 | 40.0 | 25.0 | 6 | 135.2 | ||||||
7 | Lambert, Andreas | 75.0 | 56.3 | 2 | 131.3 | ||||||||||
8 | Esswein, Karlheinz | 83.3 | 18.8 | 2 | 102.1 | ||||||||||
9 | Kissel, Ralf | 33.3 | 62.5 | 2 | 95.8 | ||||||||||
10 | Jevtovic | 81.3 | 1 | 81.3 | |||||||||||
11 | Bruch, Jochen FM | 75.0 | 1 | 75.0 | |||||||||||
12 | Freundl, Thomas | 37.5 | 1 | 37.5 | |||||||||||
13 | Röse, Bastian | 20.0 | 1 | 20.0 | |||||||||||
14 | Feldmann, Johannes | 0 | 0.0 | ||||||||||||
15 | Junker, Reiner | 0.0 | 1 | 0.0 |
Blitzturnier Mai 2018
Dr. -Karl-Thurner-Blitzturnier 2018
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Rnd | Summe |
1 | Vohmann, Wolfgang | 57,1 | 91,7 | 66,7 | 60,0 | 4 | 275,5 | ||||||||
2 | Johann, Christof Dr. | 66,7 | 83,3 | 83,3 | 3 | 233,3 | |||||||||
3 | Dickel, Gisbert | 57,1 | 41,7 | 83,3 | 3 | 182,1 | |||||||||
4 | Derlich, Manfred | 42,9 | 41,7 | 33,3 | 20,0 | 4 | 137,9 | ||||||||
5 | Kemper, Yannick | 28,6 | 25,0 | 0,0 | 16,7 | 40,0 | 5 | 110,2 | |||||||
6 | Esswein, Karlheinz | 83,3 | 1 | 83,3 | |||||||||||
7 | Bruch, Jochen FM | 75,0 | 1 | 75,0 | |||||||||||
8 | Lambert, Andreas | 75,0 | 1 | 75,0 | |||||||||||
9 | Simon, Stefan | 70,0 | 1 | 70,0 | |||||||||||
10 | Kissel, Ralf | 33,3 | 1 | 33,3 | |||||||||||
11 | Röse, Bastian | 20,0 | 1 | 20,0 | |||||||||||
12 | Feldmann, Johannes | 0 | 0,0 | ||||||||||||
13 | Junker, Reiner | 0,0 | 1 | 0,0 |
Blitzturnier April 2018
Dr. -Karl-Thurner-Blitzturnier 2018 | |||||||||||||||
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Rnd | Summe |
1 | Johann, Christof Dr. | 66.7 | 83.3 | 83.3 | 3 | 233.3 | |||||||||
2 | Vohmann, Wolfgang | 57.1 | 91.7 | 66.7 | 3 | 215.5 | |||||||||
3 | Dickel, Gisbert | 57.1 | 41.7 | 83.3 | 3 | 182.1 | |||||||||
4 | Derlich, Manfred | 42.9 | 41.7 | 33.3 | 3 | 117.9 | |||||||||
5 | Esswein, Karlheinz | 83.3 | 1 | 83.3 | |||||||||||
6 | Bruch, Jochen FM | 75.0 | 1 | 75.0 | |||||||||||
7 | Kemper, Yannick | 28.6 | 25.0 | 0.0 | 16.7 | 4 | 70.2 | ||||||||
8 | Kissel, Ralf | 33.3 | 1 | 33.3 | |||||||||||
9 | Lambert, Andreas | 0 | 0.0 | ||||||||||||
10 | Feldmann, Johannes | 0 | 0.0 | ||||||||||||
11 | Junker, Reiner | 0.0 | 1 | 0.0 |
Klubpokalturnier 2018
Klubpokalturnier 2018
SK Ludwigshafen 1912
|
um den
E d m u n d – E i c h e l – P o k a l
KO-System
Meldeschluss, Auslosung und 1. Runde :
Freitag, 16.02.2018, 20:00 Uhr
Die nächsten Runden:
13.04.18
22.06.18
31.08.18
Evtl. notwendige weitere Termine werden rechtzeitig bekanntgegeben.
Bedenkzeit: 2 h/40 Züge; ½ h für den Rest der Partie
Bei Remis werden zwei Blitzpartien (zu Beginn mit vertauschten Farben
gegenüber der Partie) gespielt, bei Gleichstand weiter wie bisher mit jeweils wechselnden Farben bis zur nächsten Gewinnpartie.
Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Mitglieder des SK Ludwigshafen 1912.
Der Pokalsieger 2018 qualifiziert sich für das A-Turnier der Klubmeisterschaft.
Anmeldung: Eintrag in die Meldeliste oder
Info + Anmeldung: Manfred Derlich 0621/54 58 94 01 oder
Klubheim 0621/69 44 89
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Homepage: www.schachklub-ludwigshafen.de
Blitzturnier : Jochen Bruch gewinnt Jahreswertung
Am letzten Spieltag der Serie des Dr.-Karl-Thurners-Blitzturniers zeigte sich Jochen Bruch wieder einmal als souveräner Turniersieger. Julius Muckle bewies, dass er zu ebenfalls zu Recht den zweiten Platz belegt und holte 7,5 Punkte aus acht Partien.
Blitzmeister 2017 ist damit Jochen Bruch Herzlichen Glückwunsch!
Dr. -Karl-Thurner-Blitzturnier 2017 | |||||||||||||||
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Rnd | Summe |
1 | Bruch, Jochen FM | 88,9 | 91,7 | 100,0 | 100,0 | 81,8 | 71,4 | 100,0 | 62,5 | 8 | 696,3 | ||||
2 | Muckle, Julius | 71,4 | 68,8 | 66,7 | 70,8 | 73,1 | 100,0 | 85,7 | 93,8 | 10 | 630,3 | ||||
3 | Johann, Christof Dr. | 85,7 | 58,3 | 75,0 | 65,4 | 72,7 | 85,7 | 50,0 | 68,8 | 9,0 | 561,6 | ||||
4 | Vohmann, Wolfgang | 50,0 | 64,3 | 81,3 | 50,0 | 83,3 | 61,5 | 57,1 | 68,8 | 11 | 516,4 | ||||
5 | Muckle, Richard | 50,0 | 43,8 | 77,8 | 62,5 | 46,2 | 50,0 | 71,4 | 62,5 | 10 | 464,2 | ||||
6 | Esswein, Karlheinz | 66,7 | 71,4 | 68,8 | 4,2 | 33,3 | 61,5 | 68,2 | 57,1 | 8 | 431,3 | ||||
7 | Junker, Reiner | 33,3 | 62,5 | 61,1 | 58,3 | 50,0 | 26,9 | 27,3 | 14,3 | 8 | 333,7 | ||||
8 | Lambert, Andreas | 81,3 | 42,3 | 81,8 | 71,4 | 4 | 276,9 | ||||||||
9 | Derlich, Manfred | 33,3 | 14,3 | 25,0 | 27,8 | 66,7 | 22,7 | 14,3 | 42,9 | 9 | 246,9 | ||||
10 | Dickel, Gisbert | 33,3 | 27,8 | 46,2 | 40,9 | 42,9 | 37,5 | 6 | 228,5 | ||||||
11 | Misini, Burhanudin | 80,8 | 86,4 | 2 | 167,1 | ||||||||||
12 | Uhrig, Udo | 37,5 | 7,1 | 29,2 | 36,4 | 5 | 137,9 | ||||||||
13 | Murseli, Ujup | 45,8 | 30,8 | 36,4 | 3 | 113,0 | |||||||||
14 | Morawietz, Dieter | 95,8 | 1 | 95,8 | |||||||||||
15 | Kissel, Ralf | 12,5 | 27,8 | 16,7 | 11,5 | 14,3 | 12,5 | 6 | 95,3 | ||||||
16 | Heimann, Leo | 35,7 | 44,4 | 2 | 80,1 | ||||||||||
17 | Zielenski, Horst | 45,8 | 1 | 45,8 | |||||||||||
18 | Kemper, Yannick | 9,1 | 14,3 | 2 | 23,4 | ||||||||||
19 | Hetzer, Volkhard | 18,8 | 1 | 18,8 | |||||||||||
20 | Fischer, Reinhardt | 15,4 | 1 | 15,4 | |||||||||||
22 | Sebastian Bruch | 7,1 | 6,3 | 2 | 13,4 | ||||||||||
21 | Riess, Matthias | 8,3 | 1 | 8,3 | |||||||||||
23 | Simon, Stefan | 38,5 | 37,5 | 2 | 5,0 | ||||||||||
24 | Larsch, Alexander | 0,0 | 1 | 0,0 | |||||||||||
25 | Disqué, Thomas | 0 | 0,0 | ||||||||||||
26 | Die besten 8 Turniere werden gewertet | 0 | 0,0 | ||||||||||||
27 | 0 | 0,0 |