Blitzturnier Juli 2017
Dr. -Karl-Thurner-Blitzturnier 2017
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Rnd | Summe |
1 | Muckle, Julius | 71,4 | 68,8 | 66,7 | 70,8 | 66,7 | 73,1 | 6 | 417,5 | ||||||
2 | Vohmann, Wolfgang | 50,0 | 64,3 | 81,3 | 50,0 | 83,3 | 61,5 | 6 | 390,5 | ||||||
3 | Bruch, Jochen FM | 88,9 | 91,7 | 100,0 | 100,0 | 4 | 380,6 | ||||||||
6 | Esswein, Karlheinz | 66,7 | 71,4 | 68,8 | 4,2 | 33,3 | 61,5 | 6 | 305,9 | ||||||
5 | Muckle, Richard | 50,0 | 43,8 | 77,8 | 62,5 | 25,0 | 46,2 | 6 | 305,3 | ||||||
4 | Junker, Reiner | 33,3 | 62,5 | 61,1 | 58,3 | 50,0 | 26,9 | 6 | 292,2 | ||||||
7 | Johann, Christof Dr. | 85,7 | 58,3 | 75,0 | 65,4 | 4 | 284,4 | ||||||||
8 | Derlich, Manfred | 33,3 | 14,3 | 25,0 | 27,8 | 66,7 | 0,0 | 6 | 167,1 | ||||||
11 | Lambert, Andreas | 81,3 | 42,3 | 2 | 123,6 | ||||||||||
13 | Dickel, Gisbert | 33,3 | 27,8 | 46,2 | 3 | 107,3 | |||||||||
9 | Uhrig, Udo | 37,5 | 7,1 | 27,8 | 29,2 | 4 | 101,6 | ||||||||
10 | Morawietz, Dieter | 95,8 | 1 | 95,8 | |||||||||||
24 | Gashi, Mustaf | 80,8 | 1 | 80,8 | |||||||||||
12 | Heimann, Leo | 35,7 | 44,4 | 2 | 80,1 | ||||||||||
15 | Murseli, Ujup | 45,8 | 30,8 | 2 | 76,6 | ||||||||||
14 | Kissel, Ralf | 12,5 | 27,8 | 16,7 | 11,5 | 4 | 68,5 | ||||||||
16 | Zielenski, Horst | 45,8 | 1 | 45,8 | |||||||||||
17 | Hetzer, Volkhard | 18,8 | 1 | 18,8 | |||||||||||
21 | Fischer, Reinhardt | 15,4 | 1 | 15,4 | |||||||||||
18 | Riess, Matthias | 8,3 | 1 | 8,3 | |||||||||||
25 | Simon, Stefan | 38,5 | 1 | 5,0 |
Blitzturnier Juni 2017
Dr. -Karl-Thurner-Blitzturnier 2017 |
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Rnd | Summe |
1 | Muckle, Julius | 71,4 | 68,8 | 66,7 | 70,8 | 66,7 | 5 | 344,4 | |||||||
2 | Vohmann, Wolfgang | 50,0 | 64,3 | 81,3 | 50,0 | 83,3 | 5 | 328,9 | |||||||
3 | Bruch, Jochen FM | 88,9 | 91,7 | 100,0 | 3 | 280,6 | |||||||||
4 | Junker, Reiner | 33,3 | 62,5 | 61,1 | 58,3 | 50,0 | 5 | 265,2 | |||||||
5 | Muckle, Richard | 50,0 | 43,8 | 77,8 | 62,5 | 25,0 | 5 | 259,1 | |||||||
6 | Esswein, Karlheinz | 66,7 | 71,4 | 68,8 | 4,2 | 33,3 | 5 | 244,4 | |||||||
7 | Johann, Christof Dr. | 85,7 | 58,3 | 75,0 | 3 | 219,0 | |||||||||
8 | Derlich, Manfred | 33,3 | 14,3 | 25,0 | 27,8 | 66,7 | 0,0 | 6 | 167,1 | ||||||
9 | Uhrig, Udo | 37,5 | 7,1 | 27,8 | 29,2 | 4 | 101,6 | ||||||||
10 | Morawietz, Dieter | 95,8 | 1 | 95,8 | |||||||||||
11 | Lambert, Andreas | 81,3 | 1 | 81,3 | |||||||||||
12 | Heimann, Leo | 35,7 | 44,4 | 2 | 80,1 | ||||||||||
13 | Dickel, Gisbert | 33,3 | 27,8 | 2 | 61,1 | ||||||||||
14 | Kissel, Ralf | 12,5 | 27,8 | 16,7 | 3 | 57,0 | |||||||||
15 | Murseli, Ujup | 45,8 | 1 | 45,8 | |||||||||||
16 | Zielenski, Horst | 45,8 | 1 | 45,8 | |||||||||||
17 | Hetzer, Volkhard | 18,8 | 1 | 18,8 | |||||||||||
18 | Riess, Matthias | 8,3 | 1 | 8,3 |
Blitzturnier Mai 2017
Dr. -Karl-Thurner-Blitzturnier 2017 Mai
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Rnd | Summe |
1 | Vohmann, Wolfgang | 50,0 | 64,3 | 81,3 | 50,0 | 83,3 | 5 | 328,9 | |||||||
2 | Muckle, Julius | 71,4 | 68,8 | 66,7 | 70,8 | 4 | 277,7 | ||||||||
3 | Muckle, Richard | 50,0 | 43,8 | 77,8 | 62,5 | 4 | 234,1 | ||||||||
4 | Junker, Reiner | 33,3 | 62,5 | 61,1 | 58,3 | 4 | 215,2 | ||||||||
5 | Esswein, Karlheinz | 66,7 | 71,4 | 68,8 | 4,2 | 4 | 211,1 | ||||||||
6 | Bruch, Jochen FM | 88,9 | 91,7 | 2 | 180,6 | ||||||||||
7 | Derlich, Manfred | 33,3 | 14,3 | 25,0 | 27,8 | 66,7 | 5 | 167,1 | |||||||
8 | Johann, Christof Dr. | 85,7 | 58,3 | 2 | 144,0 | ||||||||||
9 | Uhrig, Udo | 37,5 | 7,1 | 27,8 | 29,2 | 4 | 101,6 | ||||||||
10 | Morawietz, Dieter | 95,8 | 1 | 95,8 | |||||||||||
11 | Lambert, Andreas | 81,3 | 1 | 81,3 | |||||||||||
12 | Heimann, Leo | 35,7 | 44,4 | 2 | 80,1 | ||||||||||
13 | Dickel, Gisbert | 33,3 | 27,8 | 2 | 61,1 | ||||||||||
14 | Kissel, Ralf | 12,5 | 27,8 | 16,7 | 3 | 57,0 | |||||||||
15 | Murseli, Ujup | 45,8 | 1 | 45,8 | |||||||||||
16 | Zielenski, Horst | 45,8 | 1 | 45,8 | |||||||||||
17 | Hetzer, Volkhard | 18,8 | 1 | 18,8 | |||||||||||
18 | Riess, Matthias | 8,3 | 1 | 8,3 |
Blitzturnier April 2017
Dr. -Karl-Thurner-Blitzturnier 2017 | |||||||||||||||
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Rnd | Summe |
1 | Vohmann, Wolfgang | 50,0 | 64,3 | 81,3 | 50,0 | 4 | 245,5 | ||||||||
2 | Muckle, Julius | 71,4 | 68,8 | 66,7 | 3 | 206,8 | |||||||||
3 | Esswein, Karlheinz | 66,7 | 71,4 | 68,8 | 3 | 206,8 | |||||||||
4 | Muckle, Richard | 50,0 | 43,8 | 77,8 | 3 | 171,5 | |||||||||
5 | Junker, Reiner | 33,3 | 62,5 | 61,1 | 3 | 156,9 | |||||||||
6 | Derlich, Manfred | 33,3 | 14,3 | 25,0 | 27,8 | 4 | 100,4 | ||||||||
7 | Morawietz | 95,8 | 1 | 95,8 | |||||||||||
8 | Bruch, Jochen FM | 88,9 | 1 | 88,9 | |||||||||||
9 | Johann, Christof Dr. | 85,7 | 1 | 85,7 | |||||||||||
10 | Lambert, Andreas | 81,3 | 1 | 81,3 | |||||||||||
11 | Heimann, Leo | 35,7 | 44,4 | 2 | 80,2 | ||||||||||
12 | Uhrig, Udo | 37,5 | 7,1 | 27,8 | 3 | 72,4 | |||||||||
13 | Dickel, Gisbert | 33,3 | 27,8 | 2 | 61,1 | ||||||||||
14 | Kissel, Ralf | 12,5 | 27,8 | 2 | 40,3 | ||||||||||
15 | Hetzer, Volkhard | 18,8 | 1 | 18,8 |
Vereinsturnier 2017 - Stand und Paarungen
Klubmeisterschaft 2016/17
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Derlich,Manfred | 1867 | ** | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 4.75 | |||
2. | Kemper,Yannick | 1575 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 7.00 | |||||
3. | Lambert,Andreas | 2148 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 6.00 | |||||
4. | Junker,Reiner | 2131 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 6.00 | |||||
5. | Heimann,Leo | 1697 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 3.00 | ||||
6. | Cerny,Jan | 1760 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 1.75 | |||||
7. | Gypser,Andreas,Dr | 2086 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 2.75 | |||||||
8. | Kissel,Ralf | 1547 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1.0 | 2.25 | ||||
9. | Petschick,Claus | 1685 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||
10. | Schwarz,Werner | 1319 | 0 | - | ** | 0.0 | 0.00 |
Klubmeisterschaft 2016/17
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Heimann,Leo | () | - | 10. | Schwarz,Werner | () | 1 - - | |||||
2 | 5. | Cerny,Jan | () | - | 7. | Petschick,Claus | () | 1 - 0 | |||||
3 | 4. | Derlich,Manfred | () | - | 8. | Kemper,Yannick | () | 1 - 0 | |||||
4 | 3. | Gypser,Andreas,D | () | - | 9. | Kissel,Ralf | () | 1 - 0 | |||||
5 | 2. | Junker,Reiner | () | - | 1. | Lambert,Andreas | () | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Schwarz,Werner | (0) | - | 1. | Lambert,Andreas | (½) | 0 - 1 | |||||
2 | 9. | Kissel,Ralf | (0) | - | 2. | Junker,Reiner | (½) | 0 - 1 | |||||
3 | 8. | Kemper,Yannick | (0) | - | 3. | Gypser,Andreas,D | (1) | - | |||||
4 | 7. | Petschick,Claus | (0) | - | 4. | Derlich,Manfred | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 6. | Heimann,Leo | (1) | - | 5. | Cerny,Jan | (1) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Schwarz,Werner | (0) | - | 2. | Junker,Reiner | (1½) | - | |||||
2 | 1. | Lambert,Andreas | (1½) | - | 3. | Gypser,Andreas,D | (1) | - | |||||
3 | 9. | Kissel,Ralf | (0) | - | 4. | Derlich,Manfred | (2) | 0 - 1 | |||||
4 | 8. | Kemper,Yannick | (0) | - | 5. | Cerny,Jan | (1½) | 1 - 0 | |||||
5 | 7. | Petschick,Claus | (0) | - | 6. | Heimann,Leo | (1½) | - | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7. | Petschick,Claus | (0) | - | 10. | Schwarz,Werner | (0) | - | |||||
2 | 6. | Heimann,Leo | (1½) | - | 8. | Kemper,Yannick | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 5. | Cerny,Jan | (1½) | - | 9. | Kissel,Ralf | (0) | ½ - ½ | |||||
4 | 4. | Derlich,Manfred | (3) | - | 1. | Lambert,Andreas | (1½) | 0 - 1 | |||||
5 | 3. | Gypser,Andreas,D | (1) | - | 2. | Junker,Reiner | (1½) | - | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Schwarz,Werner | (0) | - | 3. | Gypser,Andreas,D | (1) | - | |||||
2 | 2. | Junker,Reiner | (1½) | - | 4. | Derlich,Manfred | (3) | 1 - 0 | |||||
3 | 1. | Lambert,Andreas | (2½) | - | 5. | Cerny,Jan | (2) | - | |||||
4 | 9. | Kissel,Ralf | (½) | - | 6. | Heimann,Leo | (1½) | ½ - ½ | |||||
5 | 8. | Kemper,Yannick | (2) | - | 7. | Petschick,Claus | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Kemper,Yannick | (2) | - | 10. | Schwarz,Werner | (0) | - | |||||
2 | 7. | Petschick,Claus | (0) | - | 9. | Kissel,Ralf | (1) | - | |||||
3 | 6. | Heimann,Leo | (2) | - | 1. | Lambert,Andreas | (2½) | ½ - ½ | |||||
4 | 5. | Cerny,Jan | (2) | - | 2. | Junker,Reiner | (2½) | - | |||||
5 | 4. | Derlich,Manfred | (3) | - | 3. | Gypser,Andreas,D | (1) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Schwarz,Werner | (0) | - | 4. | Derlich,Manfred | (3½) | - | |||||
2 | 3. | Gypser,Andreas,D | (1½) | - | 5. | Cerny,Jan | (2) | - | |||||
3 | 2. | Junker,Reiner | (2½) | - | 6. | Heimann,Leo | (2½) | - | |||||
4 | 1. | Lambert,Andreas | (3) | - | 7. | Petschick,Claus | (0) | - | |||||
5 | 9. | Kissel,Ralf | (1) | - | 8. | Kemper,Yannick | (2) | - | |||||
Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 9. | Kissel,Ralf | (1) | - | 10. | Schwarz,Werner | (0) | - | |||||
2 | 8. | Kemper,Yannick | (2) | - | 1. | Lambert,Andreas | (3) | - | |||||
3 | 7. | Petschick,Claus | (0) | - | 2. | Junker,Reiner | (2½) | - | |||||
4 | 6. | Heimann,Leo | (2½) | - | 3. | Gypser,Andreas,D | (1½) | - | |||||
5 | 5. | Cerny,Jan | (2) | - | 4. | Derlich,Manfred | (3½) | - | |||||
Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Schwarz,Werner | (0) | - | 5. | Cerny,Jan | (2) | - | |||||
2 | 4. | Derlich,Manfred | (3½) | - | 6. | Heimann,Leo | (2½) | - | |||||
3 | 3. | Gypser,Andreas,D | (1½) | - | 7. | Petschick,Claus | (0) | - | |||||
4 | 2. | Junker,Reiner | (2½) | - | 8. | Kemper,Yannick | (2) | 0 - 1 | |||||
5 | 1. | Lambert,Andreas | (3) | - | 9. | Kissel,Ralf | (1) | - |
Monatsblitz März 2017
Dr. -Karl-Thurner-Blitzturnier 2017 | |||||||||||||||
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Rnd | Summe |
1 | Esswein, Karlheinz | 66,7 | 71,4 | 68,8 | 3 | 206,8 | |||||||||
2 | Vohmann, Wolfgang | 50,0 | 64,3 | 81,3 | 3 | 195,5 | |||||||||
3 | Muckle, Julius | 71,4 | 68,8 | 2 | 140,2 | ||||||||||
4 | Morawietz | 95,8 | 1 | 95,8 | |||||||||||
5 | Junker, Reiner | 33,3 | 62,5 | 2 | 95,8 | ||||||||||
6 | Muckle, Richard | 50,0 | 43,8 | 2 | 93,8 | ||||||||||
7 | Johann, Christof Dr. | 85,7 | 1 | 85,7 | |||||||||||
8 | Lambert, Andreas | 81,3 | 1 | 81,3 | |||||||||||
9 | Derlich, Manfred | 33,3 | 14,3 | 25,0 | 3 | 72,6 | |||||||||
10 | Uhrig, Udo | 37,5 | 7,1 | 2 | 44,6 | ||||||||||
11 | Heimann, Leo | 35,7 | 1 | 35,7 | |||||||||||
12 | Dickel, Gisbert | 33,3 | 1 | 33,3 | |||||||||||
13 | Hetzer, Volkhard | 18,8 | 1 | 18,8 | |||||||||||
14 | Kissel, Ralf | 12,5 | 1 | 12,5 |