Monatsblitz September 2015
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Rnd | Summe |
1 | Johann, Christof Dr. | 57,1 | 80 | 80,8 | 70 | 80 | 100 | 66,7 | 7 | 534,6 | |||||
2 | Esswein, Karlheinz | 85 | 76,9 | 100 | 90 | 20 | 62,5 | 75 | 7 | 509,4 | |||||
3 | Bruch, Jochen FM | 85 | 80,8 | 80 | 100 | 91,7 | 5 | 437,4 | |||||||
4 | Muckle, Julius | 57,1 | 70 | 70 | 81,3 | 4 | 278,4 | ||||||||
5 | Derlich, Manfred | 30 | 65,4 | 60 | 35 | 37,5 | 16,7 | 6 | 244,6 | ||||||
6 | Heimann, Leo | 35 | 34,6 | 20 | 40 | 30 | 25 | 33,3 | 7 | 217,9 | |||||
7 | Junker, Reiner | 71,4 | 69,2 | 60 | 3 | 200,7 | |||||||||
8 | Dickel, Gisbert | 40 | 30 | 62,5 | 66,7 | 4 | 199,2 | ||||||||
9 | Lambert, Andreas | 57,1 | 95 | 2 | 152,1 | ||||||||||
10 | Simon, Stefan | 28,6 | 45 | 57,7 | 3 | 131,3 | |||||||||
11 | Muckle, Richard | 28,6 | 50 | 40 | 12,5 | 4 | 131,1 | ||||||||
12 | Thurner, Karl Dr. | 21,4 | 45 | 53,8 | 3 | 120,3 | |||||||||
13 | Kissel, Ralf | 25 | 11,5 | 25 | 31,3 | 4 | 92,8 | ||||||||
14 | Simon, Roland | 78,6 | 1 | 78,6 | |||||||||||
15 | Feldmann, Johannes | 70 | 1 | 70 | |||||||||||
16 | Murseli | 65,4 | 1 | 65,4 | |||||||||||
17 | Uhrig, Udo | 42,3 | 0 | 2 | 42,3 | ||||||||||
18 | Larsch, Alexander | 34,6 | 3 | 2 | 37,6 | ||||||||||
19 | Kemper, Yannick | 15,4 | 15 | 2 | 30,4 | ||||||||||
20 | Bühring, Sebastian | 0 | 23,1 | 0 | 3 | 23,1 |
Stadtmeisterschaft Ludwigshafen: Auslosung 5. Runde und Ergebnisse 4. Runde
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Melzner,Lukas | (3½) | - | 1. | Podat Dr., Vladi | (3½) | - | |||||
2 | 2. | Farmani-Anosheh, | (3½) | - | 4. | Lambert,Andreas | (3½) | - | |||||
3 | 6. | Bauer,Björn-Benn | (3) | - | 13. | Heidarnezhad,Ben | (3) | - | |||||
4 | 10. | Haag, Günter | (3) | - | 14. | Rölle,Philipp | (3) | - | |||||
5 | 18. | Wilm. Günther | (2½) | - | 5. | Zikeli,Saskia | (2½) | - | |||||
6 | 20. | Gutzen,Werner | (2½) | - | 7. | Krämer,Enrico | (2½) | - | |||||
7 | 8. | Prestel,Oliver | (2½) | - | 19. | John,Tom | (2½) | - | |||||
8 | 12. | Ries,Alexander | (2½) | - | 34. | Kemper,Yannick | (2½) | - | |||||
9 | 33. | Reinisch,Markus | (2½) | - | 15. | Bohne,Lutz | (2½) | - | |||||
10 | 16. | Reis,Hans | (2½) | - | 40. | Hemmersbach, Chr | (2½) | - | |||||
11 | 26. | Schlich,Mara | (2) | - | 9. | Ziegler,Philipp | (2) | - | |||||
12 | 30. | Frohnhäuser,Ralf | (2) | - | 17. | Dickel,Gisbert | (2) | - | |||||
13 | 29. | Uhrig,Udo | (2) | - | 24. | Herzog,Manfred | (2) | - | |||||
14 | 25. | Sewarte,Peter | (2) | - | 31. | Schtscherbin | (2) | - | |||||
15 | 28. | Meifert,Dieter | (1½) | - | 41. | Frohnhäuser,Simo | (2) | - | |||||
16 | 37. | Kobald,Matthias | (1½) | - | 21. | Faulhaber, Tobia | (1½) | - | |||||
17 | 22. | Walter, Stefan | (1½) | - | 39. | Seeger, Alexandr | (1½) | - | |||||
18 | 43. | Kobald,Jacquelin | (1½) | - | 32. | Appel,Wolfgang | (1) | - | |||||
19 | 27. | Körbel,Ekkehard | (1) | - | 45. | Nelles,Werner | (1) | - | |||||
20 | 36. | Kissel,Ralf | (1) | - | 42. | Gärtner,Peter | (1) | - | |||||
21 | 47. | Berejnoi, Bogdan | (1) | - | 44. | Scheffler,Jürgen | (0) | - | |||||
22 | 38. | Friedel,Thomas | (0) | - | 48. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Podat Dr., Vladi | (3) | - | 2. | Farmani-Anosheh, | (3) | ½ - ½ | |||||
2 | 3. | Melzner,Lukas | (2½) | - | 10. | Haag, Günter | (3) | 1 - 0 | |||||
3 | 4. | Lambert,Andreas | (2½) | - | 8. | Prestel,Oliver | (2½) | 1 - 0 | |||||
4 | 5. | Zikeli,Saskia | (2) | - | 16. | Reis,Hans | (2) | ½ - ½ | |||||
5 | 24. | Herzog,Manfred | (2) | - | 6. | Bauer,Björn-Benn | (2) | 0 - 1 | |||||
6 | 7. | Krämer,Enrico | (2) | - | 18. | Wilm. Günther | (2) | ½ - ½ | |||||
7 | 19. | John,Tom | (2) | - | 12. | Ries,Alexander | (2) | ½ - ½ | |||||
8 | 13. | Heidarnezhad,Ben | (2) | - | 29. | Uhrig,Udo | (2) | 1 - 0 | |||||
9 | 26. | Schlich,Mara | (2) | - | 14. | Rölle,Philipp | (2) | 0 - 1 | |||||
10 | 15. | Bohne,Lutz | (2) | - | 34. | Kemper,Yannick | (2) | ½ - ½ | |||||
11 | 11. | Stemmler,Tim | (1½) | - | 33. | Reinisch,Markus | (1½) | 0 - 1 | |||||
12 | 39. | Seeger, Alexandr | (1½) | - | 20. | Gutzen,Werner | (1½) | 0 - 1 | |||||
13 | 40. | Hemmersbach, Chr | (1½) | - | 22. | Walter, Stefan | (1½) | 1 - 0 | |||||
14 | 41. | Frohnhäuser,Simo | (1½) | - | 25. | Sewarte,Peter | (1½) | ½ - ½ | |||||
15 | 17. | Dickel,Gisbert | (1) | - | 28. | Meifert,Dieter | (1½) | 1 - 0 | |||||
16 | 9. | Ziegler,Philipp | (1) | - | 32. | Appel,Wolfgang | (1) | 1 - 0 | |||||
17 | 21. | Faulhaber, Tobia | (1) | - | 43. | Kobald,Jacquelin | (1) | ½ - ½ | |||||
18 | 30. | Frohnhäuser,Ralf | (1) | - | 47. | Berejnoi, Bogdan | (1) | 1 - 0 | |||||
19 | 35. | Strieck,Christia | (1) | - | 31. | Schtscherbin | (1) | - - + | |||||
20 | 45. | Nelles,Werner | (1) | - | 37. | Kobald,Matthias | (½) | 0 - 1 | |||||
21 | 38. | Friedel,Thomas | (0) | - | 27. | Körbel,Ekkehard | (0) | 0 - 1 | |||||
22 | 44. | Scheffler,Jürgen | (0) | - | 36. | Kissel,Ralf | (0) | 0 - 1 | |||||
23 | 42. | Gärtner,Peter | (0) | - | 48. | spielfrei | (0) | + - - |
Monatsblitz Juli 2015
Platz |
Name |
Jan |
Feb |
Mär |
April |
Mai |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dez |
Rnd |
Summe |
1 |
Johann, Christof Dr. |
57.1 |
80 |
80.8 |
70 |
80 |
100 |
6 |
467.9 |
||||||
2 |
Esswein, Karlheinz |
85 |
76.9 |
100 |
90 |
20 |
62.5 |
6 |
434.4 |
||||||
3 |
Bruch, Jochen FM |
85 |
80.8 |
80 |
100 |
4 |
345.8 |
||||||||
4 |
Muckle, Julius |
57.1 |
70 |
70 |
81.3 |
4 |
278.4 |
||||||||
5 |
Derlich, Manfred |
30 |
65.4 |
60 |
35 |
37.5 |
5 |
227.9 |
|||||||
6 |
Junker, Reiner |
71.4 |
69.2 |
60 |
3 |
200.7 |
|||||||||
7 |
Heimann, Leo |
35 |
34.6 |
20 |
40 |
30 |
25 |
6 |
184.6 |
||||||
8 |
Lambert, Andreas |
57.1 |
95 |
2 |
152.1 |
||||||||||
9 |
Dickel, Gisbert |
40 |
30 |
62.5 |
3 |
132.5 |
|||||||||
10 |
Simon, Stefan |
28.6 |
45 |
57.7 |
3 |
131.3 |
|||||||||
11 |
Muckle, Richard |
28.6 |
50 |
40 |
12.5 |
4 |
131.1 |
||||||||
12 |
Thurner, Karl Dr. |
21.4 |
45 |
53.8 |
3 |
120.3 |
|||||||||
13 |
Kissel, Ralf |
25 |
11.5 |
25 |
31.3 |
4 |
92.8 |
||||||||
14 |
Simon, Roland |
78.6 |
1 |
78.6 |
|||||||||||
15 |
Feldmann, Johannes |
70 |
1 |
70 |
|||||||||||
16 |
Murseli |
65.4 |
1 |
65.4 |
|||||||||||
17 |
Uhrig, Udo |
42.3 |
1 |
42.3 |
|||||||||||
18 |
Larsch, Alexander |
34.6 |
3 |
2 |
37.6 |
||||||||||
19 |
Kemper, Yannick |
15.4 |
15 |
2 |
30.4 |
||||||||||
20 |
Bühring, Sebastian |
0 |
23.1 |
0 |
3 |
23.1 |
|||||||||
21 |
Schmaltz, Roland |
0 |
0 |
||||||||||||
22 |
Wetzel, Gerhard |
0 |
0 |
||||||||||||
23 |
Schneider, Dennis |
0 |
1 |
0 |
Blitzturnier Mai 2015 - Stand
Jahresblitzturnier 2015 | |||||||||||||||
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Rnd | Summe |
1 | Esswein, Karlheinz | 85,0 | 76,9 | 100,0 | 90,0 | 4 | 351,9 | ||||||||
2 | Johann, Christof Dr. | 57,1 | 80,0 | 80,8 | 70,0 | 4 | 287,9 | ||||||||
3 | Bruch, Jochen FM | 85,0 | 80,8 | 80,0 | 3 | 245,8 | |||||||||
4 | Muckle, Julius | 57,1 | 70,0 | 70,0 | 3 | 197,1 | |||||||||
5 | Derlich, Manfred | 30,0 | 65,4 | 60,0 | 35,0 | 4 | 190,4 | ||||||||
6 | Lambert, Andreas | 57,1 | 95,0 | 2 | 152,1 | ||||||||||
7 | Junker, Reiner | 71,4 | 69,2 | 2 | 140,7 | ||||||||||
8 | Simon, Stefan | 28,6 | 45,0 | 57,7 | 3 | 131,3 | |||||||||
9 | Heimann, Leo | 35,0 | 34,6 | 20,0 | 40,0 | 4 | 129,6 | ||||||||
10 | Thurner, Karl Dr. | 21,4 | 45,0 | 53,8 | 3 | 120,3 | |||||||||
11 | Muckle, Richard | 28,6 | 50,0 | 40,0 | 3 | 118,6 | |||||||||
12 | Simon, Roland | 78,6 | 1 | 78,6 | |||||||||||
13 | Feldmann, Johannes | 70,0 | 1 | 70,0 | |||||||||||
14 | Murseli | 65,4 | 1 | 65,4 | |||||||||||
15 | Kissel, Ralf | 25,0 | 11,5 | 25,0 | 3 | 61,5 | |||||||||
16 | Uhrig, Udo | 42,3 | 1 | 42,3 | |||||||||||
17 | Dickel, Gisbert | 40,0 | 1 | 40,0 | |||||||||||
18 | Larsch, Alexander | 34,6 | 1 | 34,6 | |||||||||||
19 | Kemper, Yannick | 15,4 | 15,0 | 2 | 30,4 | ||||||||||
20 | Bühring, Sebastian | 0,0 | 23,1 | 0,0 | 3 | 23,1 | |||||||||
21 | Schmaltz, Roland | 0 | 0,0 | ||||||||||||
22 | Wetzel, Gerhard | 0 | 0,0 | ||||||||||||
23 | Schneider, Dennis | 0,0 | 1 | 0,0 |
Klubpokal 2015
Klubpokalturnier 2015
Vorrunde 13.03.2015
Nr. |
Name |
|
Name |
Ergebnis |
1 |
Jochen Bruch (Vorrunde) |
|
Dr. Andreas Gypser (Vorrunde) |
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Viertelfinale 13.03./ 24.04.2015
Nr. |
Name |
|
Name |
Ergebnis |
1 |
Andreas Lambert |
|
Leo Heimann |
1-0 |
2 |
Manfred Derlich |
|
Reiner Junker |
1-0 |
3 |
Sebastian Bühring |
|
Yannick Kemper |
0-1 |
4 |
Ralf Kissel |
|
Jochen Bruch /Dr.Andreas Gypser |
|
Halbfinale 28.08.2015
Nr. |
Name |
|
Name |
Ergebnis |
1 |
Lambert |
|
Derlich |
½, Blitz 2:1 |
2 |
Yannick Kemper |
|
Kissel/Bruch/Gypser |
|
Finale 25.09.2015
Nr. |
Name |
|
Name |
Ergebnis |
1 |
|
|
|
|
Pokalsieger 2014: Dr. Andreas Gypser
Klub-Blitzmeisterschaft 2015-3
JahresblitzturnierApril 2015 April- | Monatsblitz | ||||||
Platz | Name | Jan | Feb | Mär | April | Rnd | Summe |
1 | Esswein, Karlheinz | 85,0 | 76,9 | 100,0 | 3 | 261,9 | |
2 | Bruch, Jochen FM | 85,0 | 80,8 | 80,0 | 3 | 245,8 | |
3 | Johann, Christof Dr. | 57,1 | 80,0 | 80,8 | 3 | 217,9 | |
4 | Derlich, Manfred | 30,0 | 65,4 | 60,0 | 3 | 155,4 | |
5 | Junker, Reiner | 71,4 | 69,2 | 2 | 140,7 | ||
6 | Simon, Stefan | 28,6 | 45,0 | 57,7 | 3 | 131,3 | |
7 | Muckle, Julius | 57,1 | 70,0 | 2 | 127,1 | ||
8 | Thurner, Karl Dr. | 21,4 | 45,0 | 53,8 | 3 | 120,3 | |
9 | Heimann, Leo | 35,0 | 34,6 | 20,0 | 3 | 89,6 | |
10 | Simon, Roland | 78,6 | 1 | 78,6 | |||
11 | Muckle, Richard | 28,6 | 50,0 | 2 | 78,6 | ||
12 | Murseli | 65,4 | 1 | 65,4 | |||
13 | Lambert, Andreas | 57,1 | 1 | 57,1 | |||
14 | Uhrig, Udo | 42,3 | 1 | 42,3 | |||
15 | Dickel, Gisbert | 40,0 | 1 | 40,0 | |||
16 | Kissel, Ralf | 25,0 | 11,5 | 2 | 36,5 | ||
17 | Larsch, Alexander | 34,6 | 1 | 34,6 | |||
18 | Bühring, Sebastian | 0,0 | 23,1 | 2 | 23,1 | ||
19 | Kemper, Yannick | 15,4 | 1 | 15,4 | |||
20 | Disqué, Thomas | 0 | 0,0 | ||||
21 | Schmaltz, Roland | 0 | 0,0 | ||||
22 | Wetzel, Gerhard | 0 | 0,0 | ||||
23 | Schneider, Dennis | 0,0 | 1 | 0,0 | |||