Spielbetrieb
Werner Köcher verstorben
Unser Mitglied Werner Köcher ist am 6.8. im Alter von 55 Jahren verstorben. Wir beklagen seinen Verlust.
Die Urnentrauerfeier findet am Freitag, den 21.8. um 14.20 Uhr auf dem Hauptfriedhof in Ludwigshafen statt. Die Angehörigen bitten darum, auf konventionelle Trauerkleidung zu verzichten.
Todesanzeige - Mannheimer Morgen
Preisträger Stadtmeisterschaft Ludwigshafen 2015
Die Stadtmeisterschaft Ludwigshafen 2015 wurde am vergangenen Wochenende vom 14. August bis 16. August wieder als fünfrundiges Open-Turnier nach Schweizer System in unserem Klubheim ausgetragen. In diesem Jahr hatten wir mit 47 Teilnehmern nach langer Zeit mal wieder eine richtig starke zahlenmäßige Beteiligung! Zum einen kommt das Format mit fünf Runden an einem Wochenende gut bei den Spielern an, zum anderen waren die Temperaturen mit 25 °C auch durchaus erträglich. Am Ende siegte denkbar knapp Dr. Vladimir Podat (Handschuhsheim) mit 4.5 Punkten vor Andreas Lambert (SK Ludwigshafen). Erst die verfeinerte Buchholzwertung entschied über den Titel. Dritter wurde Björn-Benny Bauer (SK Gau-Algesheim) vor Günter Haag (TSG Mutterstadt) (beide 4 Punkte). Die DWZ Preise gingen an: Alexander Ries (SF Nickenich, U2000), Manfred Herzog (SK 1947 Sulzfeld, U1800) und Simon Fronhäuser (SF Limburgerhof, U15000). Den Jugendpreis gewann Alexandra Seeger (SV Rot 1971) und als bester Senior wurde Lutz Bohne (SC Herxheim) ausgezeichnet.
Stadtmeisterschaft Ludwigshafen: Endstand und Ergebnisse 5. Runde
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Podat Dr., Vladim | 2234 | SK 1879 HD-Hand | UKR | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 16.0 | 14.25 | ||
1. | Lambert,Andreas | 2148 | SK 1912 Ludwigs | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 16.0 | 14.25 | ||
3. | Bauer,Björn-Benny | 2081 | SK Gau-Algeshei | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 10.50 | ||
4. | Haag, Günter | 1944 | TSG Mutterstadt | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 10.00 | ||
5. | Farmani-Anosheh, | 2210 | SK 1962 Ladenbu | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 18.5 | 11.75 | ||
6. | Melzner,Lukas | 2171 | SK Klosterlechf | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 18.0 | 12.00 | ||
7. | Zikeli,Saskia | 2101 | W | SC Ingersheim e | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 8.75 | |
8. | Ries,Alexander | 1939 | SF Nickenich | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 8.50 | ||
9. | Krämer,Enrico | 2063 | SC 1926 Leimen | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 8.25 | ||
10. | Bohne,Lutz | 1859 | SC Herxheim | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 12.5 | 7.75 | ||
11. | Reis,Hans | 1847 | SK Kehl | FRA | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 7.25 | ||
12. | Prestel,Oliver | 2024 | SC Bellheim | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.5 | 7.75 | ||
13. | Rölle,Philipp | 1919 | SC Ramstein-Mie | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 6.00 | ||
14. | Heidarnezhad,Ben- | 1927 | SC 1922 Ketsch | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.50 | ||
15. | John,Tom | 1808 | SG Leipzig | IRL | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 5.75 | ||
16. | Herzog,Manfred | 1740 | SK 1947 Sulzfel | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 5.50 | ||
17. | Frohnhäuser,Simon | 1470 | SF Limburgerhof | GER | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 12.0 | 6.75 | ||
18. | Sewarte,Peter | 1699 | SK Mannheim 194 | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.0 | 5.25 | ||
19. | Dickel,Gisbert | 1841 | Schachhaus Ludw | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 5.50 | ||
20. | Wilm. Günther | 1815 | SF 1999 Hoffenh | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 16.0 | 7.50 | ||
21. | Kemper,Yannick | 1563 | SK Ludwigshafen | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 14.5 | 6.75 | ||
22. | Hemmersbach, Chri | 1500 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 6.50 | |||
23. | Reinisch,Markus | 1576 | Wiesbadener SV | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 4.75 | ||
24. | Gutzen,Werner | 1790 | SK Mannheim 194 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 4.25 | ||
25. | Schlich,Mara | 1661 | W | SF Nickenich | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 3.25 | |
26. | Walter, Stefan | 1781 | SG Kaiserslaute | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 4.00 | ||
27. | Faulhaber, Tobias | 1782 | SC Schifferstad | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | 3.25 | ||
28. | Ziegler,Philipp | 2005 | SC Ingersheim e | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.0 | 3.75 | ||
29. | Schtscherbin | 1600 | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 4.00 | |||
30. | Uhrig,Udo | 1602 | Schachhaus Ludw | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 4.00 | ||
31. | Appel,Wolfgang | 1599 | SF Limburgerhof | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.00 | ||
32. | Frohnhäuser,Ralf | 1624 | SF Limburgerhof | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.50 | ||
33. | Kissel,Ralf | 1547 | SK 1912 Ludwigs | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | 1.50 | ||
34. | Körbel,Ekkehard | 1645 | SK 1950 Geisenh | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.0 | 1.50 | ||
35. | Seeger, Alexandra | 1524 | SV Rot 1971 | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.5 | 3.50 | ||
36. | Meifert,Dieter | 1482 | SV Strand von 1 | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 1.50 | ||
37. | Kobald,Jacqueline | 1372 | W | SV Stuttgart-Wo | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 3.25 | |
38. | Stemmler,Tim | 1942 | * | SK 1962 Ladenbu | GER | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 11.5 | 3.25 | |
39. | Kobald,Matthias | 1539 | SV Stuttgart-Wo | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 2.00 | ||
40. | Strieck,Christian | 1559 | * | SK Mannheim 194 | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | |
41. | Halabi, Ibrahim | 1052 | * | SK Ludwigshafen | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 11.0 | 1.50 | |
42. | Nelles,Werner | 1322 | SC Sondernheim | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 2.00 | ||
43. | Scheffler,Jürgen | 1346 | SC 1948 Prüm | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 1.50 | ||
44. | Gärtner,Peter | 1422 | SV Bodenheim | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 0.50 | ||
45. | Friedel,Thomas | 1530 | SV 1946 Groß-Ge | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 0.00 | ||
46. | Berejnoi, Bogdan | SC Ramstein-Mie | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.5 | 0.50 | ||||
47. | Wieber,Dominik | 1765 | * | TSV Schott Main | GER | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 12.0 | 0.75 |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Melzner,Lukas | (3½) | - | 1. | Podat Dr., Vladi | (3½) | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Farmani-Anosheh, | (3½) | - | 4. | Lambert,Andreas | (3½) | 0 - 1 | |||||
3 | 6. | Bauer,Björn-Benn | (3) | - | 13. | Heidarnezhad,Ben | (3) | 1 - 0 | |||||
4 | 10. | Haag, Günter | (3) | - | 14. | Rölle,Philipp | (3) | 1 - 0 | |||||
5 | 18. | Wilm. Günther | (2½) | - | 5. | Zikeli,Saskia | (2½) | 0 - 1 | |||||
6 | 20. | Gutzen,Werner | (2½) | - | 7. | Krämer,Enrico | (2½) | 0 - 1 | |||||
7 | 8. | Prestel,Oliver | (2½) | - | 19. | John,Tom | (2½) | ½ - ½ | |||||
8 | 12. | Ries,Alexander | (2½) | - | 34. | Kemper,Yannick | (2½) | 1 - 0 | |||||
9 | 33. | Reinisch,Markus | (2½) | - | 15. | Bohne,Lutz | (2½) | 0 - 1 | |||||
10 | 16. | Reis,Hans | (2½) | - | 40. | Hemmersbach, Chr | (2½) | 1 - 0 | |||||
11 | 26. | Schlich,Mara | (2) | - | 9. | Ziegler,Philipp | (2) | ½ - ½ | |||||
12 | 30. | Frohnhäuser,Ralf | (2) | - | 17. | Dickel,Gisbert | (2) | 0 - 1 | |||||
13 | 29. | Uhrig,Udo | (2) | - | 24. | Herzog,Manfred | (2) | 0 - 1 | |||||
14 | 25. | Sewarte,Peter | (2) | - | 31. | Schtscherbin | (2) | 1 - 0 | |||||
15 | 28. | Meifert,Dieter | (1½) | - | 41. | Frohnhäuser,Simo | (2) | 0 - 1 | |||||
16 | 37. | Kobald,Matthias | (1½) | - | 21. | Faulhaber, Tobia | (1½) | 0 - 1 | |||||
17 | 22. | Walter, Stefan | (1½) | - | 39. | Seeger, Alexandr | (1½) | 1 - 0 | |||||
18 | 43. | Kobald,Jacquelin | (1½) | - | 32. | Appel,Wolfgang | (1) | 0 - 1 | |||||
19 | 27. | Körbel,Ekkehard | (1) | - | 45. | Nelles,Werner | (1) | 1 - 0 | |||||
20 | 36. | Kissel,Ralf | (1) | - | 42. | Gärtner,Peter | (1) | 1 - 0 | |||||
21 | 47. | Berejnoi, Bogdan | (1) | - | 44. | Scheffler,Jürgen | (0) | 0 - 1 | |||||
22 | 38. | Friedel,Thomas | (0) | - | 48. | spielfrei | (0) | + - - |
Stadtmeisterschaft Ludwigshafen: Auslosung 4. Runde und Ergebnisse 3. Runde
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Podat Dr., Vladi | (3) | - | 2. | Farmani-Anosheh, | (3) | - | |||||
2 | 3. | Melzner,Lukas | (2½) | - | 10. | Haag, Günter | (3) | - | |||||
3 | 4. | Lambert,Andreas | (2½) | - | 8. | Prestel,Oliver | (2½) | - | |||||
4 | 5. | Zikeli,Saskia | (2) | - | 16. | Reis,Hans | (2) | - | |||||
5 | 24. | Herzog,Manfred | (2) | - | 6. | Bauer,Björn-Benn | (2) | - | |||||
6 | 7. | Krämer,Enrico | (2) | - | 18. | Wilm. Günther | (2) | - | |||||
7 | 19. | John,Tom | (2) | - | 12. | Ries,Alexander | (2) | - | |||||
8 | 13. | Heidarnezhad,Ben | (2) | - | 29. | Uhrig,Udo | (2) | - | |||||
9 | 26. | Schlich,Mara | (2) | - | 14. | Rölle,Philipp | (2) | - | |||||
10 | 15. | Bohne,Lutz | (2) | - | 34. | Kemper,Yannick | (2) | - | |||||
11 | 11. | Stemmler,Tim | (1½) | - | 33. | Reinisch,Markus | (1½) | - | |||||
12 | 39. | Seeger, Alexandr | (1½) | - | 20. | Gutzen,Werner | (1½) | - | |||||
13 | 40. | Hemmersbach, Chr | (1½) | - | 22. | Walter, Stefan | (1½) | - | |||||
14 | 41. | Frohnhäuser,Simo | (1½) | - | 25. | Sewarte,Peter | (1½) | - | |||||
15 | 17. | Dickel,Gisbert | (1) | - | 28. | Meifert,Dieter | (1½) | - | |||||
16 | 9. | Ziegler,Philipp | (1) | - | 32. | Appel,Wolfgang | (1) | - | |||||
17 | 21. | Faulhaber, Tobia | (1) | - | 43. | Kobald,Jacquelin | (1) | - | |||||
18 | 30. | Frohnhäuser,Ralf | (1) | - | 47. | Berejnoi, Bogdan | (1) | - | |||||
19 | 35. | Strieck,Christia | (1) | - | 31. | Schtscherbin | (1) | - | |||||
20 | 45. | Nelles,Werner | (1) | - | 37. | Kobald,Matthias | (½) | - | |||||
21 | 38. | Friedel,Thomas | (0) | - | 27. | Körbel,Ekkehard | (0) | - | |||||
22 | 44. | Scheffler,Jürgen | (0) | - | 36. | Kissel,Ralf | (0) | - | |||||
23 | 42. | Gärtner,Peter | (0) | - | 48. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Bauer,Björn-Benn | (2) | - | 1. | Podat Dr., Vladi | (2) | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Farmani-Anosheh, | (2) | - | 7. | Krämer,Enrico | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 8. | Prestel,Oliver | (2) | - | 3. | Melzner,Lukas | (2) | ½ - ½ | |||||
4 | 10. | Haag, Günter | (2) | - | 5. | Zikeli,Saskia | (2) | 1 - 0 | |||||
5 | 12. | Ries,Alexander | (2) | - | 4. | Lambert,Andreas | (1½) | 0 - 1 | |||||
6 | 18. | Wilm. Günther | (1½) | - | 15. | Bohne,Lutz | (1½) | ½ - ½ | |||||
7 | 40. | Hemmersbach, Chr | (1½) | - | 13. | Heidarnezhad,Ben | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 28. | Meifert,Dieter | (1) | - | 11. | Stemmler,Tim | (1) | ½ - ½ | |||||
9 | 14. | Rölle,Philipp | (1) | - | 30. | Frohnhäuser,Ralf | (1) | 1 - 0 | |||||
10 | 16. | Reis,Hans | (1) | - | 31. | Schtscherbin | (1) | 1 - 0 | |||||
11 | 29. | Uhrig,Udo | (1) | - | 17. | Dickel,Gisbert | (1) | 1 - 0 | |||||
12 | 32. | Appel,Wolfgang | (1) | - | 19. | John,Tom | (1) | 0 - 1 | |||||
13 | 20. | Gutzen,Werner | (1) | - | 33. | Reinisch,Markus | (1) | ½ - ½ | |||||
14 | 34. | Kemper,Yannick | (1) | - | 21. | Faulhaber, Tobia | (1) | 1 - 0 | |||||
15 | 22. | Walter, Stefan | (1) | - | 41. | Frohnhäuser,Simo | (1) | ½ - ½ | |||||
16 | 43. | Kobald,Jacquelin | (1) | - | 24. | Herzog,Manfred | (1) | 0 - 1 | |||||
17 | 46. | Halabi, Ibrahim | (1) | - | 26. | Schlich,Mara | (1) | 0 - 1 | |||||
18 | 25. | Sewarte,Peter | (½) | - | 37. | Kobald,Matthias | (½) | 1 - 0 | |||||
19 | 27. | Körbel,Ekkehard | (0) | - | 39. | Seeger, Alexandr | (½) | 0 - 1 | |||||
20 | 42. | Gärtner,Peter | (0) | - | 9. | Ziegler,Philipp | (0) | 0 - 1 | |||||
21 | 35. | Strieck,Christia | (0) | - | 44. | Scheffler,Jürgen | (0) | 1 - 0 | |||||
22 | 36. | Kissel,Ralf | (0) | - | 45. | Nelles,Werner | (0) | 0 - 1 | |||||
23 | 47. | Berejnoi, Bogdan | (0) | - | 38. | Friedel,Thomas | (0) | 1 - 0 |
Stadtmeisterschaft Ludwigshafen: Auslosung 2. Runde und Ergebnisse 1. Runde
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Podat Dr., Vladi | (1) | - | 14. | Rölle,Philipp | (1) | - | |||||
2 | 13. | Heidarnezhad,Ben | (1) | - | 2. | Farmani-Anosheh, | (1) | - | |||||
3 | 3. | Melzner,Lukas | (1) | - | 16. | Reis,Hans | (1) | - | |||||
4 | 15. | Bohne,Lutz | (1) | - | 4. | Lambert,Andreas | (1) | - | |||||
5 | 5. | Zikeli,Saskia | (1) | - | 20. | Gutzen,Werner | (1) | - | |||||
6 | 19. | John,Tom | (1) | - | 6. | Bauer,Björn-Benn | (1) | - | |||||
7 | 7. | Krämer,Enrico | (1) | - | 22. | Walter, Stefan | (1) | - | |||||
8 | 21. | Faulhaber, Tobia | (1) | - | 8. | Prestel,Oliver | (1) | - | |||||
9 | 31. | Schtscherbin | (1) | - | 10. | Haag, Günter | (1) | - | |||||
10 | 33. | Reinisch,Markus | (1) | - | 12. | Ries,Alexander | (1) | - | |||||
11 | 11. | Stemmler,Tim | (½) | - | 40. | Hemmersbach, Chr | (1) | - | |||||
12 | 41. | Frohnhäuser,Simo | (½) | - | 34. | Kemper,Yannick | (½) | - | |||||
13 | 9. | Ziegler,Philipp | (0) | - | 18. | Wilm. Günther | (½) | - | |||||
14 | 17. | Dickel,Gisbert | (0) | - | 35. | Strieck,Christia | (0) | - | |||||
15 | 37. | Kobald,Matthias | (0) | - | 23. | Wieber,Dominik | (0) | - | |||||
16 | 24. | Herzog,Manfred | (0) | - | 36. | Kissel,Ralf | (0) | - | |||||
17 | 39. | Seeger, Alexandr | (0) | - | 25. | Sewarte,Peter | (0) | - | |||||
18 | 26. | Schlich,Mara | (0) | - | 38. | Friedel,Thomas | (0) | - | |||||
19 | 43. | Kobald,Jacquelin | (0) | - | 27. | Körbel,Ekkehard | (0) | - | |||||
20 | 28. | Meifert,Dieter | (0) | - | 42. | Gärtner,Peter | (0) | - | |||||
21 | 45. | Nelles,Werner | (0) | - | 29. | Uhrig,Udo | (0) | - | |||||
22 | 30. | Frohnhäuser,Ralf | (0) | - | 44. | Scheffler,Jürgen | (0) | - | |||||
23 | 32. | Appel,Wolfgang | (0) | - | 47. | Berejnoi, Bogdan | (0) | - | |||||
24 | 46. | Halabi, Ibrahim | (0) | - | 48. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23. | Wieber,Dominik | () | - | 1. | Podat Dr., Vladi | () | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Farmani-Anosheh, | () | - | 24. | Herzog,Manfred | () | 1 - 0 | |||||
3 | 25. | Sewarte,Peter | () | - | 3. | Melzner,Lukas | () | 0 - 1 | |||||
4 | 4. | Lambert,Andreas | () | - | 26. | Schlich,Mara | () | 1 - 0 | |||||
5 | 27. | Körbel,Ekkehard | () | - | 5. | Zikeli,Saskia | () | 0 - 1 | |||||
6 | 6. | Bauer,Björn-Benn | () | - | 28. | Meifert,Dieter | () | 1 - 0 | |||||
7 | 29. | Uhrig,Udo | () | - | 7. | Krämer,Enrico | () | 0 - 1 | |||||
8 | 8. | Prestel,Oliver | () | - | 30. | Frohnhäuser,Ralf | () | 1 - 0 | |||||
9 | 31. | Schtscherbin | () | - | 9. | Ziegler,Philipp | () | 1 - 0 | |||||
10 | 10. | Haag, Günter | () | - | 32. | Appel,Wolfgang | () | 1 - 0 | |||||
11 | 34. | Kemper,Yannick | () | - | 11. | Stemmler,Tim | () | ½ - ½ | |||||
12 | 12. | Ries,Alexander | () | - | 35. | Strieck,Christia | () | 1 - 0 | |||||
13 | 36. | Kissel,Ralf | () | - | 13. | Heidarnezhad,Ben | () | 0 - 1 | |||||
14 | 14. | Rölle,Philipp | () | - | 37. | Kobald,Matthias | () | 1 - 0 | |||||
15 | 38. | Friedel,Thomas | () | - | 15. | Bohne,Lutz | () | 0 - 1 | |||||
16 | 16. | Reis,Hans | () | - | 39. | Seeger, Alexandr | () | 1 - 0 | |||||
17 | 40. | Hemmersbach, Chr | () | - | 17. | Dickel,Gisbert | () | 1 - 0 | |||||
18 | 18. | Wilm. Günther | () | - | 41. | Frohnhäuser,Simo | () | ½ - ½ | |||||
19 | 42. | Gärtner,Peter | () | - | 19. | John,Tom | () | 0 - 1 | |||||
20 | 20. | Gutzen,Werner | () | - | 43. | Kobald,Jacquelin | () | 1 - 0 | |||||
21 | 44. | Scheffler,Jürgen | () | - | 21. | Faulhaber, Tobia | () | 0 - 1 | |||||
22 | 22. | Walter, Stefan | () | - | 45. | Nelles,Werner | () | 1 - 0 | |||||
23 | 33. | Reinisch,Markus | () | - | 46. | Halabi, Ibrahim | () | 1 - 0 |
Matthias Dann siegt beim Walzmühl-Open 2015 in Ludwigshafen
Auch in diesem Jahr zeigte sich das alljährliche Walzmühl-Open im gleichnamigen Einkaufszentrum in Ludwigshafen mit 2 Großmeistern und vier IM wieder gut besetzt.
Exakt wie im Vorjahr konnte Turnierleiter Manfred Derlich 113 Spieler, wovon 22 eine Wertungszahl von über 2100 aufwiesen, begrüßen. Der Großteil der Spieler nimmt seit Jahren immer wieder an diesem Event teil; mittlerweile hat es sich im Turnierkalender etabliert.
Sieger nach spannenden 9 Runden wurde mit 7,5 Punkten Matthias Dann (Berlin,) der nominell drittstärkste Spieler. Er konnte sich in den beiden letzten Runden noch zwei Remis gegen Roland Schmaltz (Baden-Baden) und Dr. Oswald Gschnitzer (Walldorf) leisten. Mit ebenfalls 7,5 Punkten, aber zwei Buchholzpunkten weniger konnte sich Ilja Schneider (Berlin) noch auf den letzten Metern auf den 2. Platz vorschieben. Den hatte er sich auch verdient, als er in den letzten 3 Runden in einem Parforceritt 3 aus 3 holte. Mehr ausgerechnet als die erreichten 7 Punkte hatten sich sicherlich die nächstplatzierten GM Vladimir Gurewitch (Hofheim), Josef Gheng (Erdmannshausen) und GM Roland Schmaltz, wobei die beiden GM wohl unterwegs zu viele Remis liegenließen.
Duplizität der Ereignisse: Wie bereits im Vorjahr sicherte sich Klaus Klundt mit 7 Punkten und erneut dem 6. Platz den Seniorenpreis.
Den Damenpreis errang mit 3,5 Punkten Laura Kovac vom SC Schifferstadt.
Erfreulich die hohe Spielerzahl (7) des Nachbarvereins SC Schifferstadt. Auch der ausrichtende SK Ludwigshafen 1912 (6) sowie die OSG Baden-Baden und die SG Reil/Kinheim (jeweils 5) zeigten sich gut vertreten.
Das Turnier verlief ohne Protestfälle wie gewohnt in angenehmer Atmosphäre; das Organisationsteam um Manfred Derlich und Alexander Larsch führte gewohnt souverän
und zügig durch das Turnier. Der Dank des Vereins gilt allen Helfern und dem Management des Walzmühlcenters für die gute Zusammenarbeit.
Eine Neuauflage ist wieder für den 7. August 2016 geplant.
Manfred Derlich
Walzmühle-Open_2015
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dann,Matthias | IM | 2465 | SF 1903 Berlin | GER | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 55.0 | 44.75 | |
2. | Schneider,Ilja | IM | 2487 | SF 1903 Berlin | GER | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 53.0 | 43.25 | |
3. | Gurevich,Vladimir | GM | 2456 | SV Hofheim | UKR | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 57.5 | 43.50 | |
4. | Gheng,Josef | FM | 2323 | SC Erdmannhause | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 56.0 | 42.00 | |
5. | Schmaltz,Roland | GM | 2467 | OSG Baden-Baden | GER | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 54.0 | 40.75 | |
6. | Klundt,Klaus | IM | 2239 | SC Heusenstamm | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 51.5 | 38.50 | |
7. | Schenderowitsch,M | FM | 2269 | TSV Mainz | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 51.0 | 38.00 | |
8. | Gschnitzer,Oswald | IM | 2360 | SV Walldorf | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 55.5 | 37.25 | |
9. | Becker,Dirk | 2092 | OSG Baden-Baden | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 52.0 | 34.75 | ||
10. | Podat,Vladimir,Dr | 2318 | SF Heidelberg | UKR | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 51.0 | 35.25 | ||
11. | De Silva,Joel Nie | 1966 | SV Hockenheim | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 46.5 | 30.75 | ||
12. | Farmani Arnosheh, | 2256 | SK 1962 Ladenbu | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 54.5 | 33.50 | |||
13. | Dushatskiy,Fedor | 2107 | SV Hockenheim | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 53.5 | 32.50 | ||
14. | Tran,Thanh Kien | 2040 | SC Böblingen | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 51.5 | 31.00 | ||
15. | Barzen,Pascal | 2192 | SG Reil-Kinheim | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 50.5 | 31.50 | ||
16. | Kessler, Andreas | 2135 | SG Reil-Kinheim | 4 | 3 | 2 | 6.0 | 50.0 | 30.25 | |||
17. | Helbig,Daniel | 2099 | SV Worms | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.0 | 28.00 | ||
18. | Schmidt,Tobias | 2049 | SC Erdmannhause | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 47.5 | 28.50 | ||
19. | Meier,Thomas,Dr. | 2187 | SC Erdmannhause | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 47.0 | 30.00 | ||
20. | Engel,Berthold | 2128 | BG Buchen | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.5 | 29.00 | ||
21. | Krämer,Enrico | 2068 | SC Leimen | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 50.5 | 28.25 | ||
22. | Schmidt,Horst | 2177 | SF Bad Mergenth | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 50.0 | 27.25 | ||
23. | Haas,Wilhelm | CM | 2138 | SC Erdmannhause | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.0 | 26.00 | |
24. | Bäuschlein,Andrea | 1977 | SK Chaos Mannhe | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 48.5 | 25.50 | ||
25. | Pfrengle,Tim | 1997 | SC Idar-Oberste | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.5 | 24.75 | ||
26. | Johann,Christof,D | 2140 | SK Frankenthal | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.0 | 25.25 | ||
26. | Gschnitzer,Adrian | 2118 | SV Walldorf | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.0 | 25.25 | ||
28. | Tresch,Lukas | 1970 | SK Frankenthal | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.0 | 25.50 | ||
29. | Wehner,Fred | 1987 | SC Hennweiler | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.5 | 23.25 | ||
30. | Barthel,Ansgar | 2196 | SC Pirmasens | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.0 | 25.50 | ||
31. | Osmanovic,Faruk | 2000 | SK Ettlingen | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.0 | 24.25 | ||
32. | Stemmler,Tim | 1961 | SK Ladenburg | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 43.5 | 24.00 | ||
