Spielbetrieb
Chessutainment mit Schachtherapeut Manfred Herbold am 20.09.
Am 20.09. wird der Manfred Herbold, auch als "Schachtherapeut" bekannt, ein paar Schachgeschichten mit außergewöhnliche Partien/Studien präsentieren. Die Geschichten stammen von verschiedenen Autoren, aber auch aus seinem eigenen Werk.
Los geht es gegen 20:00.
Die Veranstaltung ist kostenlos, auch Gäste sind willkommen.
Erste IM Norm für Julius Muckle
Julius Muckle hat beim Open in Wien seine erste Norm auf dem Weg zum Internationalen Meister erspielt. Mit 6.5 aus 9 Partien machte er eine Punktlandung, um das Soll zu erfüllen. Jetzt braucht er noch zwei weitere Normen und eine ELO Zahl von größer 2400, damit er den Titel verliehen bekommt. Herzlichen Glückwunsch und wir drücken die Daumen für die kommenden Turniere!
Stadtmeisterschaft: DWZ Auswertung ist fehlerhaft- wir arbeiten an Korrektur!
Liebe Schachfreunde,
leider ist die DWZ Auswertung der Stadtmeisterschaft fehlerhaft. Wir arbeiten mit Hochdruck an der Korrektur!
Bitte um etwas Geduld! Wir versuchen, das Problem so schnell wie möglich zu lösen!
Stadtmeisterschaft: Ergebnisse 4. Runde
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34. | Murseli,Ujup | (3) | - | 13. | Rölle,Philipp | (3) | 0 - 1 | |||||
2 | 4. | Krämer,Enrico | (2½) | - | 1. | Cernov,Vadim | IM | (3) | 0 - 1 | ||||
3 | 12. | Dauner,Benedikt | (2½) | - | 5. | Feldmann,Johanne | (2½) | 0 - 1 | |||||
4 | 6. | Bruch,Jochen | FM | (2½) | - | 14. | Herm,Marcel | (2½) | ½ - ½ | ||||
5 | 21. | Engemann,Till | (2½) | - | 11. | Musiolik,David | (2½) | 0 - 1 | |||||
6 | 2. | Farmani Anosheh, | (2) | - | 25. | Frohnhäuser,Simo | (2½) | 1 - 0 | |||||
7 | 31. | Kobs,Stephan | (2) | - | 3. | Niedermeier,Thom | FM | (2) | ½ - ½ | ||||
8 | 10. | Schmidt,Horst | (2½) | - | 18. | Kocak,Ediz | (2½) | 0 - 1 | |||||
9 | 8. | Dushatskiy,Fedor | (2) | - | 35. | Staudt,Jürgen | (2) | 1 - 0 | |||||
10 | 36. | Martus,Jürgen | (2) | - | 9. | Lambert,Andreas | (2) | 0 - 1 | |||||
11 | 15. | Tresch,Lukas | (2) | - | 28. | Gellendin,Ingo | (2) | 1 - 0 | |||||
12 | 19. | Misini,Burhanudi | (2) | - | 51. | Steiner,Peter Ma | (2) | 1 - 0 | |||||
13 | 42. | Boschmann,Alexan | (2) | - | 22. | Hüllen,Rene | (2) | 1 - 0 | |||||
14 | 45. | Scheja,David | (2) | - | 16. | Huseynov,Ahad | (1½) | 0 - 1 | |||||
15 | 23. | Neubauer, Kai | (1½) | - | 46. | Frohnhäuser,Ralf | (1½) | 1 - 0 | |||||
16 | 40. | Medeuov,Sajat | (1½) | - | 26. | Muths,Lukas | (1½) | ½ - ½ | |||||
17 | 27. | Czech,Ludwig | (1½) | - | 43. | Dosch,Alexander | (1½) | ½ - ½ | |||||
18 | 29. | Zielenski,Horst | (1½) | - | 49. | Scheid,Lennart | (1½) | - - + | |||||
19 | 30. | Kunz,Thorsten | (1½) | - | 53. | Kwossek,Martin | (1½) | 1 - 0 | |||||
20 | 48. | Menold,Maxim | (1½) | - | 33. | Halabi,Ibrahim | (1½) | 0 - 1 | |||||
21 | 50. | Hofmann,Tim | (1½) | - | 37. | Bohne,Lutz | (1½) | 1 - 0 | |||||
22 | 54. | Jessl,Ingo | (1½) | - | 20. | Esswein,Karlhein | (1) | 0 - 1 | |||||
23 | 56. | Strieck,Christia | (1) | - | 24. | Pelt,Alexander | (1) | 0 - 1 | |||||
24 | 57. | Weber,Stefan | (1) | - | 32. | Kuhn,Daniel | (1) | 0 - 1 | |||||
25 | 38. | Do,Tran Son,Dr. | (1) | - | 55. | Lachnit,Manfred | (1) | 1 - 0 | |||||
26 | 60. | Schöler,Klaus | (1) | - | 39. | Karakol,Kerim | (1) | 0 - 1 | |||||
27 | 64. | Haug,Mara | (1) | - | 41. | Höhler,Waldemar | (1) | 0 - 1 | |||||
28 | 44. | Fischer,Darja | (1) | - | 69. | Kern,Jennifer | (1) | 1 - 0 | |||||
29 | 66. | Muths,Matthias | (1) | - | 47. | Seeger,Alexandra | (1) | 0 - 1 | |||||
30 | 52. | Gerhardt,Pascal | (1) | - | 70. | Joachim,Jörg | (1) | 1 - 0 | |||||
31 | 68. | Storch,Markus | (1) | - | 67. | Laudenklos, Mich | (½) | 1 - 0 | |||||
32 | 73. | Wick, Dieter | (½) | - | 72. | Toth, Anton | (½) | 1 - 0 | |||||
33 | 62. | Hohenadler,Huber | (½) | - | 59. | Overhoff,Klaus | (0) | 0 - 1 | |||||
34 | 65. | Stuck,Michel | (0) | - | 61. | Kern,Alexander | (0) | 1 - 0 | |||||
35 | 71. | Eisert, Vincent | (0) | - | 63. | Nelles,Werner | (0) | ½ - ½ |
Stadtmeisterschaft: Ergebnisse 2. Runde
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19. | Misini,Burhanudi | (1) | - | 1. | Cernov,Vadim | IM | (1) | 0 - 1 | ||||
2 | 2. | Farmani Anosheh, | (1) | - | 20. | Esswein,Karlhein | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 21. | Engemann,Till | (1) | - | 3. | Niedermeier,Thom | FM | (1) | 1 - 0 | ||||
4 | 4. | Krämer,Enrico | (1) | - | 22. | Hüllen,Rene | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 23. | Neubauer, Kai | (1) | - | 5. | Feldmann,Johanne | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 6. | Bruch,Jochen | FM | (1) | - | 24. | Pelt,Alexander | (1) | 1 - 0 | ||||
7 | 25. | Frohnhäuser,Simo | (1) | - | 7. | Zilberman,Polina | WIM | (1) | 1 - 0 | ||||
8 | 10. | Schmidt,Horst | (1) | - | 28. | Gellendin,Ingo | (1) | ½ - ½ | |||||
9 | 8. | Dushatskiy,Fedor | (1) | - | 26. | Muths,Lukas | (1) | ½ - ½ | |||||
10 | 27. | Czech,Ludwig | (1) | - | 9. | Lambert,Andreas | (1) | 0 - 1 | |||||
11 | 29. | Zielenski,Horst | (1) | - | 11. | Musiolik,David | (1) | ½ - ½ | |||||
12 | 13. | Rölle,Philipp | (1) | - | 31. | Kobs,Stephan | (1) | + - - | |||||
13 | 30. | Kunz,Thorsten | (1) | - | 14. | Herm,Marcel | (1) | ½ - ½ | |||||
14 | 15. | Tresch,Lukas | (1) | - | 33. | Halabi,Ibrahim | (1) | 1 - 0 | |||||
15 | 34. | Murseli,Ujup | (1) | - | 16. | Huseynov,Ahad | (1) | 1 - 0 | |||||
16 | 36. | Martus,Jürgen | (1) | - | 18. | Kocak,Ediz | (1) | 0 - 1 | |||||
17 | 12. | Dauner,Benedikt | (½) | - | 35. | Staudt,Jürgen | (1) | 1 - 0 | |||||
18 | 17. | Fellhauer,Clemen | (½) | - | 37. | Bohne,Lutz | (½) | ½ - ½ | |||||
19 | 73. | Wick, Dieter | (½) | - | 49. | Scheid,Lennart | (½) | 0 - 1 | |||||
20 | 32. | Kuhn,Daniel | (0) | - | 53. | Kwossek,Martin | (½) | 1 - 0 | |||||
21 | 38. | Do,Tran Son,Dr. | (0) | - | 56. | Strieck,Christia | (0) | 1 - 0 | |||||
22 | 57. | Weber,Stefan | (0) | - | 39. | Karakol,Kerim | (0) | 0 - 1 | |||||
23 | 40. | Medeuov,Sajat | (0) | - | 59. | Overhoff,Klaus | (0) | 1 - 0 | |||||
24 | 58. | Neeman, David | (0) | - | 41. | Höhler,Waldemar | (0) | 0 - 1 | |||||
25 | 42. | Boschmann,Alexan | (0) | - | 61. | Kern,Alexander | (0) | 1 - 0 | |||||
26 | 60. | Schöler,Klaus | (0) | - | 43. | Dosch,Alexander | (0) | 0 - 1 | |||||
27 | 44. | Fischer,Darja | (0) | - | 63. | Nelles,Werner | (0) | 1 - 0 | |||||
28 | 45. | Scheja,David | (0) | - | 65. | Stuck,Michel | (0) | 1 - 0 | |||||
29 | 62. | Hohenadler,Huber | (0) | - | 46. | Frohnhäuser,Ralf | (0) | 0 - 1 | |||||
30 | 64. | Haug,Mara | (0) | - | 47. | Seeger,Alexandra | (0) | 0 - 1 | |||||
31 | 48. | Menold,Maxim | (0) | - | 67. | Laudenklos, Mich | (0) | ½ - ½ | |||||
32 | 50. | Hofmann,Tim | (0) | - | 69. | Kern,Jennifer | (0) | 1 - 0 | |||||
33 | 66. | Muths,Matthias | (0) | - | 51. | Steiner,Peter Ma | (0) | 0 - 1 | |||||
34 | 52. | Gerhardt,Pascal | (0) | - | 71. | Eisert, Vincent | (0) | 1 - 0 | |||||
35 | 54. | Jessl,Ingo | (0) | - | 72. | Toth, Anton | (0) | 1 - 0 | |||||
36 | 68. | Storch,Markus | (0) | - | 55. | Lachnit,Manfred | (0) | 0 - 1 | |||||
37 | 70. | Joachim,Jörg | (0) | - | 74. | spielfrei | (0) | + - - |
Stadtmeisterschaft Ludwigshafen: Teilnehmerliste
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cernov,Vadim | IM | 2323 | SK Ladenburg | ROU | 1963 | |
2. | Farmani Anosheh,Armi | 2319 | |||||
3. | Niedermeier,Thomas | FM | 2258 | SV Ilmmünster | GER | 1990 | |
4. | Krämer,Enrico | 2185 | SG Speyer-Schwegenhe | GER | 1990 | ||
5. | Feldmann,Johannes | 2173 | SV Worms | GER | 1993 | ||
6. | Bruch,Jochen | FM | 2156 | SK Landau | GER | 1966 | |
7. | Zilberman,Polina | WIM | 2150 | W | SC Rohrbach-Boxberg | GER | 1969 |
8. | Dushatskiy,Fedor | 2124 | SV Rochade Neuenstad | GER | 1948 | ||
9. | Lambert,Andreas | 2115 | SK Ludwigshafen | GER | 1968 | ||
10. | Schmidt,Horst | 2114 | SK Mannheim-Lindenho | GER | 1958 | ||
11. | Musiolik,David | 2109 | SV Worms | GER | 2005 | ||
12. | Dauner,Benedikt | 2104 | SF Forst | GER | 2003 | ||
13. | Rölle,Philipp | 2075 | SG Kaiserslautern | GER | 1994 | ||
14. | Herm,Marcel | 2065 | SC Ketsch | GER | 1997 | ||
15. | Tresch,Lukas | 2031 | SK Frankenthal | GER | 1997 | ||
16. | Huseynov,Ahad | 2018 | SK Frankenthal | GER | 2000 | ||
17. | Fellhauer,Clemens | 2016 | SK Mühlhausen | GER | 1959 | ||
18. | Kocak,Ediz | 2012 | SGem Fürth | GER | 1998 | ||
19. | Misini,Burhanudin | 2008 | SK Ludwigshafen | KOS | 1968 | ||
20. | Esswein,Karlheinz | 1985 | SK Ludwigshafen | GER | 1954 | ||
21. | Engemann,Till | 1976 | SC Viernheim | GER | 2002 | ||
22. | Hüllen,Rene | 1972 | Kölner SK Dr. Lasker | GER | 1965 | ||
23. | Neubauer, Kai | 1970 | |||||
24. | Pelt,Alexander | 1960 | SC Schifferstadt | GER | 1969 | ||
25. | Frohnhäuser,Simon | 1942 | SK Frankenthal | GER | 1999 | ||
26. | Muths,Lukas | 1902 | SK Frankenthal | GER | 2004 | ||
27. | Czech,Ludwig | 1901 | VSG Offenbach | GER | 1943 | ||
28. | Gellendin,Ingo | 1899 | SG Speyer-Schwegenhe | GER | 1963 | ||
29. | Zielenski,Horst | 1889 | SK Ludwigshafen | GER | 1992 | ||
30. | Kunz,Thorsten | 1870 | SG Speyer-Schwegenhe | GER | 1974 | ||
31. | Kobs,Stephan | 1861 | SC Tempo Göttingen | GER | 1967 | ||
32. | Kuhn,Daniel | 1854 | SK Landau | GER | 1991 | ||
33. | Halabi,Ibrahim | 1835 | SK Frankenthal | GER | 2006 | ||
34. | Murseli,Ujup | 1832 | SK Ludwigshafen | KOS | 1964 | ||
35. | Staudt,Jürgen | 1829 | SF Forst | GER | 1963 | ||
36. | Martus,Jürgen | 1826 | SF Wiesental | GER | 1960 | ||
37. | Bohne,Lutz | 1821 | PSV Neustadt | GER | 1947 | ||
38. | Do,Tran Son,Dr. | 1746 | SK Sandhausen | GER | 1963 | ||
39. | Karakol,Kerim | 1731 | SK Mannheim-Lindenho | GER | 2005 | ||
40. | Medeuov,Sajat | 1726 | SF Steinsfurt | GER | 2002 | ||
41. | Höhler,Waldemar | 1708 | SK Sandhausen | GER | 1948 | ||
42. | Boschmann,Alexander | 1706 | SC Viernheim | GER | 1984 | ||
43. | Dosch,Alexander | 1673 | SK Buchen | GER | 1974 | ||
44. | Fischer,Darja | 1669 | W | Karlsruher SF | GER | 2007 | |
45. | Scheja,David | 1660 | SF Forst | GER | 1984 | ||
46. | Frohnhäuser,Ralf | 1660 | SK Frankenthal | GER | 1970 | ||
47. | Seeger,Alexandra | 1649 | W | SC Rohrbach-Boxberg | GER | 1999 | |
48. | Menold,Maxim | 1641 | SK Ludwigshafen | GER | 2005 | ||
49. | Scheid,Lennart | 1634 | SK Ladenburg | GER | 2002 | ||
50. | Hofmann,Tim | 1627 | SW Nürnberg Süd | GER | 1996 | ||
51. | Steiner,Peter Markus | 1623 | SF Ettenheim | GER | 1959 | ||
52. | Gerhardt,Pascal | 1616 | SK Mannheim | GER | 1995 | ||
53. | Kwossek,Martin | 1612 | SC Kitzingen | GER | 1951 | ||
54. | Jessl,Ingo | 1577 | SC Eppelheim | GER | 1967 | ||
55. | Lachnit,Manfred | 1566 | SC uBu Karlsruhe | GER | 1958 | ||
56. | Strieck,Christian | 1556 | SK Mannheim | GER | 1955 | ||
57. | Weber,Stefan | 1556 | Freibauer Mörlenbach | GER | 1966 | ||
58. | Neeman, David | 1500 | |||||
59. | Overhoff,Klaus | 1482 | SK Mannheim | GER | 1955 | ||
60. | Schöler,Klaus | 1479 | TSG Mutterstadt | GER | 1938 | ||
61. | Kern,Alexander | 1377 | SK Frankenthal | GER | 2005 | ||
62. | Hohenadler,Hubert | 1296 | SK Mannheim-Lindenho | GER | 1955 | ||
63. | Nelles,Werner | 1291 | SC Sondernheim | GER | 1961 | ||
64. | Haug,Mara | 1236 | W | Karlsruher SF | GER | 2009 | |
65. | Stuck,Michel | 1212 | SK Frankenthal | GER | 2007 | ||
66. | Muths,Matthias | 1211 | SK Frankenthal | GER | 1969 | ||
67. | Laudenklos, Michael | 1182 | SK Ludwigshafen | GER | |||
68. | Storch,Markus | 1161 | VLK Lampertheim | GER | 1961 | ||
69. | Kern,Jennifer | 1129 | W | SK Frankenthal | GER | 2008 | |
70. | Joachim,Jörg | 939 | ESV Ludwigshafen | GER | 1984 | ||
71. | Eisert, Vincent | 2005 | |||||
72. | Toth, Anton | 1957 | |||||
73. | Wick, Dieter | GER | 1947 | ||||
74. | spielfrei |
Ludwigshafener Stadtmeisterschaft findet am kommenden Wochenende statt! Erste Runde am Freitag, 19 h!
Am kommenden Wochenende findet wieder die Stadtmeisterschaft von Ludwigshafen statt. Beginn ist am Freitag, 16.August um 19 h. Austragungsort ist die Aula der BBS Wirtschaft 1 in der Mundehheimer Str. 220. Anmeldeschluss ist um 18.30 h. Die Runden 2 bis 5 werden am Samstag und Sonntag ausgetragen. Besonderes Schmanker: das Turnier wird gleichzeitig als Bezirksmeisterschaft des Bezirks 2/3 ausgetragen- für Spieler des Bezirks also die Chance gleich doppelt abzuräumen.
Das Wetter wird ebenfalls schachfreundlich- bei Temperaturen knapp oberhalb von 20 Grad soll es etwas regnerisch sein- ideale Bedingungen also, um seinem Hobby am Schachbrett zu frönen.
Weitere Beiträge...
- SBRP Meisterschaft der Senioren in Neustadt
- Schnellturnier in der Walzmühle findet in diesem Jahr nicht statt!
- Deutsche Jugendmeisterschaften in Willingen: Julius auf Medaillenkurs
- Deutsche Jugendmeisterschaften in Willingen: Julius Muckle mit 3/4
- Julius Muckle bei der DJEM
- Himmelfahrtsopen DWZ - offiziell
- 2. Ludwigshafener Himmelfahrtsopen
- 12er beim Himmelfahrtsblitz in Schifferstadt
- Unsere Senioren stehen im Finale der SBRP-Seniorenmannschaft gegen Heimbach/ Weis
- Klubzeitung Nr. 71- Beiträge gesucht