Spielbetrieb

Schnellschach bei Mannheim 1946 – Drei Zwölfer holen drei Preise

Am Sonntag, den 22.9. fand bereits das 42. Herzogenriedpark-Schnellschachturnier des SK Mannheim 1946 statt, an dem 49 Schachfreunde teilnahmen. Gespielt wurden beim neuen Verein von Schachfreund Ralf Kissel 9 Runden mit jeweils 15 Minuten pro Partie in sehr angenehmer Atmosphäre. Das Ganze unter dem Dach der architektonisch bedeutsamen Multihalle im Park mit angeschlossenem Restaurantbetrieb, der spezielle Schachmenüs präsentierte.

Es waren auch Karlheinz Esswein, Dieter Malditz und Ralf Kissel dabei. Karlheinz spielte immer an den vorderen Brettern und konnte schließlich mit 5,5 Punkten Platz 14 belegen, was ihm den Seniorenpreis einbrachte. Das Feld war stark besetzt und er konnte so beispielsweise auch Horst Schmidt hinter sich lassen. Ralf war an 33 gesetzt, erreichte aber mit erfreulichen 5 Punkten und keinen allzu großen Fehlern Platz 21, was für den DWZ-Preis 1650 bis 1500 reichte. Dieter hatte einen deutlich besseren Gegnerschnitt und so genügten 4,5 Punkte und Platz 24 zum DWZ-Preis 1800 bis 1651.

Gesamtsieger wurde FM Farmani, der den favorisierten IM Wegener abfangen konnte. Alle relevanten Informationen über dieses sehr lobenswerte Turnier finden Sie auf der Homepage des Vereins.

Heute abend Schachtraining mit dem Schachtherapeuten Manfred Herbold ab 20.00 h im Klubheim!

Heute Freitag, 20.09. Abend findet um 20.00 h ein Erwachsenentraining mit dem Schachtherapeuten Manfred Herbold statt!

Chessutainment mit Schachtherapeut Manfred Herbold am 20.09.

Am 20.09. wird der Manfred Herbold, auch als "Schachtherapeut" bekannt, ein paar Schachgeschichten mit außergewöhnliche Partien/Studien präsentieren. Die Geschichten stammen von verschiedenen Autoren, aber auch aus seinem eigenen Werk.

Los geht es gegen 20:00.

Die Veranstaltung ist kostenlos, auch Gäste sind willkommen.

 

Erste IM Norm für Julius Muckle

Julius Muckle hat beim Open in Wien seine erste Norm auf dem Weg zum Internationalen Meister erspielt. Mit 6.5 aus 9 Partien machte er eine Punktlandung, um das Soll zu erfüllen. Jetzt braucht er noch zwei weitere Normen und eine ELO Zahl von größer 2400, damit er den Titel verliehen bekommt. Herzlichen Glückwunsch und wir drücken die Daumen für die kommenden Turniere!

Stadtmeisterschaft: DWZ Auswertung ist fehlerhaft- wir arbeiten an Korrektur!

Liebe Schachfreunde,

 

leider ist die DWZ Auswertung der Stadtmeisterschaft fehlerhaft. Wir arbeiten mit Hochdruck an der Korrektur!

 

Bitte um etwas Geduld! Wir versuchen, das Problem so schnell wie möglich zu lösen!

Stadtmeisterschaft: Ergebnisse 4. Runde

Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 34. Murseli,Ujup (3) - 13. Rölle,Philipp (3) 0 - 1
2 4. Krämer,Enrico (2½) - 1. Cernov,Vadim IM (3) 0 - 1
3 12. Dauner,Benedikt (2½) - 5. Feldmann,Johanne (2½) 0 - 1
4 6. Bruch,Jochen FM (2½) - 14. Herm,Marcel (2½) ½ - ½
5 21. Engemann,Till (2½) - 11. Musiolik,David (2½) 0 - 1
6 2. Farmani Anosheh, (2) - 25. Frohnhäuser,Simo (2½) 1 - 0
7 31. Kobs,Stephan (2) - 3. Niedermeier,Thom FM (2) ½ - ½
8 10. Schmidt,Horst (2½) - 18. Kocak,Ediz (2½) 0 - 1
9 8. Dushatskiy,Fedor (2) - 35. Staudt,Jürgen (2) 1 - 0
10 36. Martus,Jürgen (2) - 9. Lambert,Andreas (2) 0 - 1
11 15. Tresch,Lukas (2) - 28. Gellendin,Ingo (2) 1 - 0
12 19. Misini,Burhanudi (2) - 51. Steiner,Peter Ma (2) 1 - 0
13 42. Boschmann,Alexan (2) - 22. Hüllen,Rene (2) 1 - 0
14 45. Scheja,David (2) - 16. Huseynov,Ahad (1½) 0 - 1
15 23. Neubauer, Kai (1½) - 46. Frohnhäuser,Ralf (1½) 1 - 0
16 40. Medeuov,Sajat (1½) - 26. Muths,Lukas (1½) ½ - ½
17 27. Czech,Ludwig (1½) - 43. Dosch,Alexander (1½) ½ - ½
18 29. Zielenski,Horst (1½) - 49. Scheid,Lennart (1½) - - +
19 30. Kunz,Thorsten (1½) - 53. Kwossek,Martin (1½) 1 - 0
20 48. Menold,Maxim (1½) - 33. Halabi,Ibrahim (1½) 0 - 1
21 50. Hofmann,Tim (1½) - 37. Bohne,Lutz (1½) 1 - 0
22 54. Jessl,Ingo (1½) - 20. Esswein,Karlhein (1) 0 - 1
23 56. Strieck,Christia (1) - 24. Pelt,Alexander (1) 0 - 1
24 57. Weber,Stefan (1) - 32. Kuhn,Daniel (1) 0 - 1
25 38. Do,Tran Son,Dr. (1) - 55. Lachnit,Manfred (1) 1 - 0
26 60. Schöler,Klaus (1) - 39. Karakol,Kerim (1) 0 - 1
27 64. Haug,Mara (1) - 41. Höhler,Waldemar (1) 0 - 1
28 44. Fischer,Darja (1) - 69. Kern,Jennifer (1) 1 - 0
29 66. Muths,Matthias (1) - 47. Seeger,Alexandra (1) 0 - 1
30 52. Gerhardt,Pascal (1) - 70. Joachim,Jörg (1) 1 - 0
31 68. Storch,Markus (1) - 67. Laudenklos, Mich (½) 1 - 0
32 73. Wick, Dieter (½) - 72. Toth, Anton (½) 1 - 0
33 62. Hohenadler,Huber (½) - 59. Overhoff,Klaus (0) 0 - 1
34 65. Stuck,Michel (0) - 61. Kern,Alexander (0) 1 - 0
35 71. Eisert, Vincent (0) - 63. Nelles,Werner (0) ½ - ½

Stadtmeisterschaft: Ergebnisse 2. Runde

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 19. Misini,Burhanudi   (1) - 1. Cernov,Vadim IM (1) 0 - 1  
2 2. Farmani Anosheh,   (1) - 20. Esswein,Karlhein   (1) 1 - 0  
3 21. Engemann,Till   (1) - 3. Niedermeier,Thom FM (1) 1 - 0  
4 4. Krämer,Enrico   (1) - 22. Hüllen,Rene   (1) 1 - 0  
5 23. Neubauer, Kai   (1) - 5. Feldmann,Johanne   (1) 0 - 1  
6 6. Bruch,Jochen FM (1) - 24. Pelt,Alexander   (1) 1 - 0  
7 25. Frohnhäuser,Simo   (1) - 7. Zilberman,Polina WIM (1) 1 - 0  
8 10. Schmidt,Horst   (1) - 28. Gellendin,Ingo   (1) ½ - ½  
9 8. Dushatskiy,Fedor   (1) - 26. Muths,Lukas   (1) ½ - ½  
10 27. Czech,Ludwig   (1) - 9. Lambert,Andreas   (1) 0 - 1  
11 29. Zielenski,Horst   (1) - 11. Musiolik,David   (1) ½ - ½  
12 13. Rölle,Philipp   (1) - 31. Kobs,Stephan   (1) + - -  
13 30. Kunz,Thorsten   (1) - 14. Herm,Marcel   (1) ½ - ½  
14 15. Tresch,Lukas   (1) - 33. Halabi,Ibrahim   (1) 1 - 0  
15 34. Murseli,Ujup   (1) - 16. Huseynov,Ahad   (1) 1 - 0  
16 36. Martus,Jürgen   (1) - 18. Kocak,Ediz   (1) 0 - 1  
17 12. Dauner,Benedikt   (½) - 35. Staudt,Jürgen   (1) 1 - 0  
18 17. Fellhauer,Clemen   (½) - 37. Bohne,Lutz   (½) ½ - ½  
19 73. Wick, Dieter   (½) - 49. Scheid,Lennart   (½) 0 - 1  
20 32. Kuhn,Daniel   (0) - 53. Kwossek,Martin   (½) 1 - 0  
21 38. Do,Tran Son,Dr.   (0) - 56. Strieck,Christia   (0) 1 - 0  
22 57. Weber,Stefan   (0) - 39. Karakol,Kerim   (0) 0 - 1  
23 40. Medeuov,Sajat   (0) - 59. Overhoff,Klaus   (0) 1 - 0  
24 58. Neeman, David   (0) - 41. Höhler,Waldemar   (0) 0 - 1  
25 42. Boschmann,Alexan   (0) - 61. Kern,Alexander   (0) 1 - 0  
26 60. Schöler,Klaus   (0) - 43. Dosch,Alexander   (0) 0 - 1  
27 44. Fischer,Darja   (0) - 63. Nelles,Werner   (0) 1 - 0  
28 45. Scheja,David   (0) - 65. Stuck,Michel   (0) 1 - 0  
29 62. Hohenadler,Huber   (0) - 46. Frohnhäuser,Ralf   (0) 0 - 1  
30 64. Haug,Mara   (0) - 47. Seeger,Alexandra   (0) 0 - 1  
31 48. Menold,Maxim   (0) - 67. Laudenklos, Mich   (0) ½ - ½  
32 50. Hofmann,Tim   (0) - 69. Kern,Jennifer   (0) 1 - 0  
33 66. Muths,Matthias   (0) - 51. Steiner,Peter Ma   (0) 0 - 1  
34 52. Gerhardt,Pascal   (0) - 71. Eisert, Vincent   (0) 1 - 0  
35 54. Jessl,Ingo   (0) - 72. Toth, Anton   (0) 1 - 0  
36 68. Storch,Markus   (0) - 55. Lachnit,Manfred   (0) 0 - 1  
37 70. Joachim,Jörg   (0) - 74. spielfrei   (0) + - -  
 
.