Spielbetrieb

30. Stadtmeisterschaft Ludwigshafen- 3. Runde

30. Ludwigshafener Stadtmeisterschaft

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Tite Teilnehmer Punkte - TNr Tite Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8.   Muckle,Julius (2) - 1. IM Chernov,Vadim (2) ½ - ½
2 2. FM Farmani Anosheh,Armi (2) - 7.   Krämer,Enrico (2) ½ - ½
3 10.   Lambert,Andreas (2) - 3.   Kettner,Jürgen (2) ½ - ½
4 12.   Gellendin,Ingo (2) - 5.   Doll,Stefan (2) ½ - ½
5 6. FM Bruch,Jochen (2) - 9.   Melzner,Lukas (2) ½ - ½
6 4.   Dushatskiy,Fedor (1½) - 23.   Cöllen,Florian (1½) 1 - 0
7 29.   Dilthey,Lennart (1½) - 11. CM Herbold,Manfred (1½) 0 - 1
8 31.   Sewarte,Peter (1½) - 13.   Wüst,Hans-Heiner,Dr. (1½) 0 - 1
9 14.   Hettler,Wolfgang (1½) - 18.   Hain,Gunter (1½) 0 - 1
10 25.   Cöllen,Björn (1½) - 15.   Tresch,Lukas (1½) 0 - 1
11 16.   Haag,Günter (1) - 45.   Huseynov, Ahad (1½) ½ - ½
12 38.   Boschmann,Alexander (1) - 17.   Heidarnezhad,Ben-Ali (1) ½ - ½
13 19.   Bohne,Lutz (1) - 37.   Frohnhäuser,Ralf (1) ½ - ½
14 20.   Lehmann,Sven (1) - 39.   Kissel,Ralf (1) 1 - 0
15 40.   Kemper,Yannick (1) - 21.   Dickel,Gisbert (1) 1 - 0
16 22.   Kotitschke,Karlheinz (1) - 42.   Kabakci,Cem (1) 1 - 0
17 24.   Höhler,Waldemar (1) - 43.   Seidler,Ottmar (1) 1 - 0
18 44.   Gärtner,Peter (1) - 27.   Kunz,Thorsten (1) 0 - 1
19 56.   Doll,Alexander (1) - 30.   Appel,Wolfgang (1) 0 - 1
20 32.   Muckle,Richard (1) - 47.   Frohnhäuser,Simon (1) 1 - 0
21 34.   Ahmet, Kara (1) - 58.   Overhoff,Klaus (1) 1 - 0
22 36.   Pepi,Lucas (1) - 62.   Yergin,Danyar (1) 1 - 0
23 48.   Lechler,Walter (½) - 33.   Sommer,Norbert (½) 0 - 1
24 46.   Seeger,Alexandra (½) - 35.   Grünert,Thomas (½) ½ - ½
25 54.   Schnegelberg,Christi (½) - 41.   Weiskopf,Philip (0) ½ - ½
26 53.   Liu,Sijia Anna (0) - 26.   Kohde,Janis (0) 0 - 1
27 28.   Rüger,Alexander (0) - 55.   Marmann,Jan (0) 1 - 0
28 57.   Nelles,Werner (0) - 49.   Schtscherbin, Alexan (0) 0 - 1
29 50.   Kehrer,Maximilian (0) - 59.   Halabi,Ibrahim (0) 1 - 0
30 60.   Scheurer,Valerie (0) - 51.   Scheffler,Jürgen (0) 1 - 0
31 52.   Ensslinger,Colin (0) - 61.   Hipp,Hans (0) 1 - 0
 

30. Stadtmeisterschaft Ludwigshafen: 2. Runde

30. Ludwigshafener Stadtmeisterschaft

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Tite Teilnehmer Punkte - TNr Tite Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. IM Chernov,Vadim (1) - 16.   Haag,Günter (1) 1 - 0
2 17.   Heidarnezhad,Ben-Ali (1) - 2. FM Farmani Anosheh,Armi (1) 0 - 1
3 3.   Kettner,Jürgen (1) - 19.   Bohne,Lutz (1) 1 - 0
4 18.   Hain,Gunter (1) - 4.   Dushatskiy,Fedor (1) ½ - ½
5 5.   Doll,Stefan (1) - 20.   Lehmann,Sven (1) 1 - 0
6 21.   Dickel,Gisbert (1) - 6. FM Bruch,Jochen (1) 0 - 1
7 7.   Krämer,Enrico (1) - 22.   Kotitschke,Karlheinz (1) 1 - 0
8 27.   Kunz,Thorsten (1) - 8.   Muckle,Julius (1) 0 - 1
9 9.   Melzner,Lukas (1) - 24.   Höhler,Waldemar (1) 1 - 0
10 30.   Appel,Wolfgang (1) - 10.   Lambert,Andreas (1) 0 - 1
11 11. CM Herbold,Manfred (1) - 25.   Cöllen,Björn (1) ½ - ½
12 62.   Yergin,Danyar (1) - 12.   Gellendin,Ingo (1) 0 - 1
13 13.   Wüst,Hans-Heiner,Dr. (1) - 29.   Dilthey,Lennart (1) ½ - ½
14 15.   Tresch,Lukas (1) - 31.   Sewarte,Peter (1) ½ - ½
15 23.   Cöllen,Florian (½) - 56.   Doll,Alexander (1) 1 - 0
16 45.   Huseynov, Ahad (½) - 54.   Schnegelberg,Christi (½) 1 - 0
17 26.   Kohde,Janis (0) - 14.   Hettler,Wolfgang (½) 0 - 1
18 47.   Frohnhäuser,Simon (0) - 28.   Rüger,Alexander (0) 1 - 0
19 49.   Schtscherbin, Alexan (0) - 32.   Muckle,Richard (0) 0 - 1
20 33.   Sommer,Norbert (0) - 46.   Seeger,Alexandra (0) ½ - ½
21 51.   Scheffler,Jürgen (0) - 34.   Ahmet, Kara (0) 0 - 1
22 35.   Grünert,Thomas (0) - 48.   Lechler,Walter (0) ½ - ½
23 53.   Liu,Sijia Anna (0) - 36.   Pepi,Lucas (0) 0 - 1
24 37.   Frohnhäuser,Ralf (0) - 50.   Kehrer,Maximilian (0) 1 - 0
25 55.   Marmann,Jan (0) - 38.   Boschmann,Alexander (0) 0 - 1
26 39.   Kissel,Ralf (0) - 52.   Ensslinger,Colin (0) 1 - 0
27 57.   Nelles,Werner (0) - 40.   Kemper,Yannick (0) 0 - 1
28 41.   Weiskopf,Philip (0) - 58.   Overhoff,Klaus (0) 0 - 1
29 59.   Halabi,Ibrahim (0) - 42.   Kabakci,Cem (0) 0 - 1
30 43.   Seidler,Ottmar (0) - 60.   Scheurer,Valerie (0) 1 - 0
31 61.   Hipp,Hans (0) - 44.   Gärtner,Peter (0) 0 - 1
 

30. Ludwigshafener Stadtmeisterschaft- 1. Runde

30. Ludwigshafener Stadtmeisterschaft

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Tite Teilnehmer Punkte - TNr Tite Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 32.   Muckle,Richard () - 1. IM Chernov,Vadim () 0 - 1
2 2. FM Farmani Anosheh,Armi () - 33.   Sommer,Norbert () 1 - 0
3 34.   Ahmet, Kara () - 3.   Kettner,Jürgen () 0 - 1
4 4.   Dushatskiy,Fedor () - 35.   Grünert,Thomas () 1 - 0
5 36.   Pepi,Lucas () - 5.   Doll,Stefan () 0 - 1
6 6. FM Bruch,Jochen () - 37.   Frohnhäuser,Ralf () 1 - 0
7 38.   Boschmann,Alexander () - 7.   Krämer,Enrico () 0 - 1
8 8.   Muckle,Julius () - 39.   Kissel,Ralf () 1 - 0
9 40.   Kemper,Yannick () - 9.   Melzner,Lukas () 0 - 1
10 10.   Lambert,Andreas () - 41.   Weiskopf,Philip () 1 - 0
11 42.   Kabakci,Cem () - 11. CM Herbold,Manfred () 0 - 1
12 12.   Gellendin,Ingo () - 43.   Seidler,Ottmar () 1 - 0
13 44.   Gärtner,Peter () - 13.   Wüst,Hans-Heiner,Dr. () 0 - 1
14 14.   Hettler,Wolfgang () - 45.   Huseynov, Ahad () ½ - ½
15 46.   Seeger,Alexandra () - 15.   Tresch,Lukas () 0 - 1
16 16.   Haag,Günter () - 47.   Frohnhäuser,Simon () 1 - 0
17 48.   Lechler,Walter () - 17.   Heidarnezhad,Ben-Ali () 0 - 1
18 19.   Bohne,Lutz () - 49.   Schtscherbin, Alexan () 1 - 0
19 50.   Kehrer,Maximilian () - 18.   Hain,Gunter () 0 - 1
20 20.   Lehmann,Sven () - 51.   Scheffler,Jürgen () 1 - 0
21 52.   Ensslinger,Colin () - 21.   Dickel,Gisbert () 0 - 1
22 22.   Kotitschke,Karlheinz () - 53.   Liu,Sijia Anna () 1 - 0
23 54.   Schnegelberg,Christi () - 23.   Cöllen,Florian () ½ - ½
24 24.   Höhler,Waldemar () - 55.   Marmann,Jan () 1 - 0
25 56.   Doll,Alexander () - 26.   Kohde,Janis () 1 - 0
26 25.   Cöllen,Björn () - 57.   Nelles,Werner () 1 - 0
27 58.   Overhoff,Klaus () - 27.   Kunz,Thorsten () 0 - 1
28 29.   Dilthey,Lennart () - 59.   Halabi,Ibrahim () 1 - 0
29 60.   Scheurer,Valerie () - 30.   Appel,Wolfgang () 0 - 1
30 31.   Sewarte,Peter () - 61.   Hipp,Hans () 1 - 0
31 62.   Yergin,Danyar () - 63.   spielfrei () + - -

 

30. Stadtmeisterschaft Ludwigshafen- Teilnehmerliste

30. Ludwigshafener Stadtmeisterschaft

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Tite Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort Land Geburt
1. IM Chernov,Vadim 2393 2350 SK Ladenburg ROU 1963
2. FM Farmani Anosheh,Armin 2300 2253 SK Ladenburg GER 1991
3.   Kettner,Jürgen 2226 2159 SK Ladenburg GER 1964
4.   Dushatskiy,Fedor 2221 2173 SV Rochade Neuenstadt GER 1948
5.   Doll,Stefan 2219 2019 SC Untergrombach GER 1969
6. FM Bruch,Jochen 2213 2216 SK Ludwigshafen GER 1966
7.   Krämer,Enrico 2209 2133 SG Speyer-Schwegenheim GER 1990
8.   Muckle,Julius 2196 2139 SK Ludwigshafen GER 2001
9.   Melzner,Lukas 2190 2154 SC Ingersheim GER 1990
10.   Lambert,Andreas 2172 2179 SK Ludwigshafen GER 1968
11. CM Herbold,Manfred 2143 2078 SF Steinsfurt GER 1966
12.   Gellendin,Ingo 2138 1929 SG Speyer-Schwegenheim GER 1963
13.   Wüst,Hans-Heiner,Dr. 2067 2036 SV Walldorf GER 1954
14.   Hettler,Wolfgang 2065 1779 SK Bad Homburg GER 1949
15.   Tresch,Lukas 2038 1957 SK Frankenthal GER 1997
16.   Haag,Günter 1997 1910 TSG Mutterstadt GER 1953
17.   Heidarnezhad,Ben-Ali 1988 1942 SV Hockenheim GER 1988
18.   Hain,Gunter 1982 1929 SK Frankenthal GER 1965
19.   Bohne,Lutz 1982 1894 SC Herxheim GER 1947
20.   Lehmann,Sven 1962 1886 SK Gernsbach GER 1982
21.   Dickel,Gisbert 1930 1805 SH Ludwigshafen GER 1955
22.   Kotitschke,Karlheinz 1897 1808 SK Rothenburg GER 1957
23.   Cöllen,Florian 1888 1696 SF Göppingen GER 1997
24.   Höhler,Waldemar 1885 1849 SK Sandhausen GER 1948
25.   Cöllen,Björn 1879 1651 SF Göppingen GER 1997
26.   Kohde,Janis 1879 1693 SF Schwaigern GER 2001
27.   Kunz,Thorsten 1846 1766 SG Speyer-Schwegenheim GER 1974
28.   Rüger,Alexander 1840 1779 SF Pfullingen GER 1968
29.   Dilthey,Lennart 1830 1784 SF Göppingen GER 1996
30.   Appel,Wolfgang 1828 1566 SF Limburgerhof GER 1952
31.   Sewarte,Peter 1819 1754 SK Mannheim GER 1964
32.   Muckle,Richard 1817 1815 SK Ludwigshafen GER 2001
33.   Sommer,Norbert 1815 1599 SF Göppingen GER 1959
34.   Ahmet, Kara 1814        
35.   Grünert,Thomas 1807 1666 SF Illingen GER 1969
36.   Pepi,Lucas 1799 1690 SF Schwaigern GER 2000
37.   Frohnhäuser,Ralf 1775 1730 SF Limburgerhof GER 1970
38.   Boschmann,Alexander 1761 1585 SK Denzlingen GER 1984
39.   Kissel,Ralf 1754 1610 SK Ludwigshafen GER 1970
40.   Kemper,Yannick 1742 1728 SK Ludwigshafen GER 1996
41.   Weiskopf,Philip 1728 1584 TSG Mutterstadt GER 1995
42.   Kabakci,Cem 1719 1595 SK Handschuhsheim GER 1978
43.   Seidler,Ottmar 1702 1562 SF Schwaigern GER 1961
44.   Gärtner,Peter 1673 1574 SV Bodenheim GER 1962
45.   Huseynov, Ahad   1663 SC Bad Dürkheim   2000
46.   Seeger,Alexandra 1622 1601 SC Leimen GER 1999
47.   Frohnhäuser,Simon 1569 1638 SF Limburgerhof GER 1999
48.   Lechler,Walter 1557 1502 SV Gaildorf/Fichtenberg GER 1960
49.   Schtscherbin, Alexander   1529     1980
50.   Kehrer,Maximilian   1514 SF Göppingen GER 2000
51.   Scheffler,Jürgen 1506 1373 SC Prüm BEL 1944
52.   Ensslinger,Colin 1500 1284 SF Schwaigern GER 2007
53.   Liu,Sijia Anna 1445 1370 SV Stuttgart-Wolfbusch GER 2005
54.   Schnegelberg,Christian 1435 1510 TV Tegernsee GER 2002
55.   Marmann,Jan   1427 SC Oberhausen GER 1994
56.   Doll,Alexander   1420 SC Untergrombach GER 2002
57.   Nelles,Werner   1312 SC Sondernheim GER 1961
58.   Overhoff,Klaus 1291 1350 SK Mannheim GER 1955
59.   Halabi,Ibrahim   1201 SK Ludwigshafen GER 2006
60.   Scheurer,Valerie   1165 SC Oberhausen GER 1991
61.   Hipp,Hans   1086 SC Emmendingen GER 1954
62.   Yergin,Danyar   1010 SK Frankenthal - 2005
63.   spielfrei          
 

Bericht zum Turnier in der Walzmühle 2016

Mitte August fand wieder das beliebte Turnier in der Walzmühle statt, das vom Einkaufscenter in der Walzmühle komplett gesponsored wird.

Mit 148 Teilnehmern war das diesjährige Schnellschach-Open von der Teilnehmerzahl her voll ausgebucht. Aufgrund von logistischen Problemen zu Turnierbeginn verschob sich der Start um eine Stunde, die dann aber im Verlaufe des Turniers wieder hereingeholt werden konnte. Der Run auf das Turnier war so groß, dass leider sogar einige Schachspieler nicht in das Turnierfeld aufgenommen werden konnten.

Es waren zwei Großmeister, vier Internationale Meister und fünf FMs am Start, insgesamt vierzig Spieler mit einer DWZ >2000 - ein sehr starkes Teilnehmerfeld. Das Turnier selber verlief dann sehr fair und ohne Proteste. Am Ende lagen zwei Spieler mit 8.5 Punkten auf dem geteilten ersten Platz. Nach Buchholzwertung hatte FM Christopher Noe vor GM Leonid Milov knapp die Nase vorn. Dritter wurde ebenfalls durch bessere Buchholz-Wertung bei den Spielern mit 7.0 Punkten Pascal Barzen. Die ersten sechs in der Endtabelle erhielten Geldpreise.

Den Seniorenpreis gewann Berthold Engel, beste Dame war Malgorzata Warchow, den Jugendpreis U18 gewann Dirk Becker vor Joel Nils da Silva und Julius Muckle, in der U14 siegte Richard Bethke vor Robert Bethke und David Musiolik. In den DWZ Ratinggruppen waren die folgenden Spieler erfolgreich: DWZ <2000: Karlheinz Eßwein, DWZ <1800: Werner Weller, DWZ <1600 Gerhard Schürmann, DWZ <1400: Alexander Doll.

Wir freuen uns auf eine Neuauflage des Walzmühl-Opens in 2017 und hoffen auch wieder auf zahlreiche Teilnehmer! 

Endtabelle Turnier in der Walzmühle 2016

Turnier in der Walzmühle

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Tite Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBer
1. FM Noe,Christopher 2425 2407 SC Eppingen GER 8 1 0 8.5 57.5 53.25
2. GM Milov,Leonid 2447 2417 SC Noris-Tarrasch Nürnber GER 8 1 0 8.5 56.5 52.25
3.   Barzen,Pascal 2259 2288 SG Reil-Kinheim GER 7 0 2 7.0 54.0 37.00
4. FM Gheng,Josef 2331 2299 SC Erdmannhausen GER 6 2 1 7.0 52.5 39.75
5. GM Womacka,Mathias 2429 2392 SK Schwäbisch Hall GER 7 0 2 7.0 51.0 38.50
6. IM Chernov,Vadim 2404 2366 SK 1962 Ladenburg ROU 7 0 2 7.0 49.0 36.50
7. IM Dann,Matthias 2479 2462 TSV Schott Mainz GER 6 1 2 6.5 57.5 37.50
8.   Yakovenko,Oleg 2210 2222 SC Niederkirchen GER 6 1 2 6.5 55.5 35.75
9.   Engel,Berthold 2197 2135 BG Buchen GER 6 1 2 6.5 54.0 33.50
10.   Cofman,Veaceslav 2176 2129 SC Untergrombach 46 GER 6 1 2 6.5 50.5 32.75
11.   Seidler,Lukas 2206 2158 TSV Schott Mainz GER 6 1 2 6.5 50.0 33.50
12.   Mohammad, Samir   2398 SVG Saarbrücken   5 3 1 6.5 49.5 35.00
13.   Weller,Manuel 2166 2124 SC Caissa Schwarzenbach GER 6 1 2 6.5 41.0 29.75
14. FM Müller,Michael 2190 2171 SC Viernheim 1934 e.V. GER 5 2 2 6.0 55.0 32.75
15. IM Klundt,Klaus 2287 2245 SC Heusenstamm GER 5 2 2 6.0 51.5 31.00
16. FM Silber,Henning 2316 2256 SK Landau GER 4 4 1 6.0 50.5 33.00
17.   Becker,Dirk 2277 2226 OSG Baden-Baden GER 5 2 2 6.0 49.5 32.25
18.   Doll,Stefan 2236 2085 SC Untergrombach 46 GER 5 2 2 6.0 49.0 31.00
19. FM Braun,Peter 2240 2184 SK Frankenthal GER 5 2 2 6.0 48.5 30.75
20.   Feldmann,Johannes 2159 2136 SK 1912 Ludwigshafen GER 4 4 1 6.0 48.0 30.00
21.   De Silva,Joel Niel 2074 2150 SV Hockenheim GER 6 0 3 6.0 47.5 28.50
22.   Stahnecker,Ludwig 2141 2170 SV Koblenz 03/25 GER 5 2 2 6.0 46.0 29.25
23.   Muckle,Julius 2163 2132 SK 1912 Ludwigshafen GER 5 2 2 6.0 46.0 28.50
24. CM Haas,Wilhelm 2191 2144 SK Wernau GER 5 2 2 6.0 44.5 28.50
25. IM Kaenel,Hansjuerg 2301 2275 SGEM Dreisamtal SUI 4 4 1 6.0 44.0 27.75
26.   Prill,Daniel 2185 2143 SC Heitersheim GER 6 0 3 6.0 43.0 26.00
27.   Kessler,Andreas 2120 2102 SG Reil-Kinheim GER 6 0 3 6.0 41.5 25.50
28.   Weller,Werner 1888 1723 SC Ramstein-Miesenbach GER 6 0 3 6.0 41.0 24.00
29.   Esswein,Karlheinz 2032 1961 SK 1912 Ludwigshafen GER 6 0 3 6.0 41.0 23.50
30.   Steinmacher,Josef 2055 1985 SF Bad Mergentheim GER 6 0 3 6.0 41.0 23.00
31.   Prestel,Oliver 2097 2000 SC Bellheim GER 4 3 2 5.5 49.5 28.25
32.   Mikeler,Marcel 1833 1862 Heilbronner SV GER 5 1 3 5.5 49.0 24.00
33.   Lelumees,Brait 2126 2126 SK Schwäbisch Hall EST 5 1 3 5.5 46.5 26.50
34.   Kreuscher,Wolfgang 2042 1970 SC Ostertal e.V. FRA 4 3 2 5.5 46.5 25.25
35.   Murseli,Ujup   1888 Schachhaus Ludwigshafen GER 5 1 3 5.5 44.0 25.25
36.   Faldum,Manfred 2001 1990 Sfr.Heidesheim GER 5 1 3 5.5 44.0 22.25
37.   Prill,Gerhard 2006 2001 SC Heitersheim GER 5 1 3 5.5 44.0 22.00
38.   Seeger,Klaus 2009 1958 SF Rot 71 GER 5 1 3 5.5 43.5 22.75
39.   Schmidt, Horst 2167 2186     4 3 2 5.5 43.5 22.75
40.   Scholz,Philipp 1915 1790 SC 1926 Haßloch GER 5 1 3 5.5 42.5 23.25
41.   Peng,Xiang-Tobias 2109 2075 Heilbronner SV GER 5 1 3 5.5 41.0 22.00
42.   Kurapkat,Werner   1723 Schachfreunde Kirchhellen GER 4 3 2 5.5 41.0 22.00
43.   Yakovenko,Denis 1930 1930 SC Niederkirchen GER 5 1 3 5.5 40.0 21.50
44.   Höhler,Waldemar 1863 1878 SK 1947 Sandhausen e.V. GER 5 1 3 5.5 40.0 20.50
45.   Wilk,Jörg 1970 1828 SC Rülzheim GER 5 1 3 5.5 39.0 17.75
46.   Huschens,Matthias 1929 1986 SG Kaiserslautern 1905 GER 4 2 3 5.0 49.0 24.75
47.   Bethke,Richard 1844 1895 SC 1934 Gelnhausen GER 4 2 3 5.0 48.0 23.75
48.   Völpel,Robert 2066 2019 SK Frankenthal GER 5 0 4 5.0 47.5 23.00
49.   Beck,Michael 2062 2070 Sfr.Heidesheim GER 5 0 4 5.0 47.0 21.50
50.   Faulhaber,Tobias 1856 1828 SC Schifferstadt GER 5 0 4 5.0 46.5 22.50
51.   Kunz,Thorsten 1908 1778 SG Speyer-Schwegenheim 20 GER 4 2 3 5.0 45.0 21.75
52.   Degenhard,Simon 1967 2010 Heilbronner SV GER 4 2 3 5.0 44.5 22.00
53.   Schott,Reimund 1984 1917 SK 1879 HD-Handschuhsheim FRA 5 0 4 5.0 44.5 20.50
54.   Lösch,Torsten 1976 1830 SC 1924 Lampertheim GER 5 0 4 5.0 44.5 20.00
55.   Lares,Harald 1989 1917 SC Pirmasens 1912 GER 3 4 2 5.0 44.0 22.00
56.   Thomsen,Phil 1831 1762 Sges Bensheim 1931 GER 5 0 4 5.0 43.5 20.50
57.   Rölle,Philipp 2025 1941 SC Ramstein-Miesenbach GER 5 0 4 5.0 42.5 18.50
58.   Lindner,Marco   1899 SK 1929 Mainaschaff GER 5 0 4 5.0 41.5 19.50
59.   Leonelli Lopez,Ale     SK 1947 Sandhausen e.V. GER 3 4 2 5.0 40.5 20.75
60.   Hetzer,Volkhard 1986 2029 Schachhaus Ludwigshafen GER 4 2 3 5.0 40.0 20.00
61.   Hirschinger,Thomas 2064 2014 SK Landau GER 4 2 3 5.0 39.5 18.25
62.   Wahl,Gerhard 1944 1798 SC 1926 Haßloch GER 5 0 4 5.0 39.0 14.00
63.   Tresch,Lukas 2066 2003 SK Frankenthal GER 5 0 4 5.0 35.5 18.50
64.   Costea,Valerius 1971 1893 SK Frankenthal GER 5 0 4 5.0 34.5 16.50
65.   Schürmann,Gerhard   1576 Schachfreunde Kirchhellen GER 5 0 4 5.0 32.5 15.00
66.   Wiesner,Frank 1867 1771 SV Dicker Turm Esslingen GER 4 1 4 4.5 50.5 23.75
67.   Kreiling,Carsten 2065 2025 SVG Eppstein 1932 GER 3 3 3 4.5 48.5 21.25
68.   Nicklis,Tobias 1746 1787 SK Landau GER 4 1 4 4.5 46.0 20.25
69.   Haag,Günter 2017 1970 TSG Mutterstadt GER 4 1 4 4.5 44.0 16.25
70.   Bethke,Robert 1713 1777 SC 1934 Gelnhausen GER 4 1 4 4.5 43.5 20.00
71.   Göttel,Tobias 1966 1925 SC Niedermohr GER 4 1 4 4.5 43.5 19.50
72.   Degenhardt,Andreas 1782 1622 SC 1970 Lorsch GER 4 1 4 4.5 43.0 18.25
73.   Hanke,Stefan 1923 1800 Schachclub Solingen 1928  GER 4 1 4 4.5 42.5 16.25
74.   Wieber,Dominik 1855 1798 TSV Schott Mainz GER 4 1 4 4.5 41.0 16.00
75.   Lütz,Jannik 1847 1750 SG Reil-Kinheim GER 3 3 3 4.5 40.5 15.50
76.   Klaus,Rainer 1864 1764 SK Frankenthal GER 3 3 3 4.5 40.0 16.50
77.   Guggenheim, Hans     USC  Mannheim   4 1 4 4.5 39.5 18.75
78.   Seyfarth,Rudolf   1685 SC Schifferstadt GER 4 1 4 4.5 37.5 17.00
79.   Schtscherbin, Alex         4 1 4 4.5 37.5 16.25
80.   Münch, Hans-Peter         4 1 4 4.5 37.0 15.50
81.   Spiegel, Dirk         4 1 4 4.5 34.5 14.75
82.   Warchol, Malgorzat         4 1 4 4.5 31.5 13.25
83.   Krämer,Enrico 2209 2118 SC 1926 Leimen GER 4 0 3 4.0 50.0 20.50
84.   Wenninger,Patrick 1832 1956 Heilbronner SV GER 4 0 5 4.0 48.0 19.00
85.   Huseynov,Ahad   1634 SC Bad Dürkheim - 3 2 4 4.0 45.0 18.25
86.   Dickel,Gisbert 1953 1807 Schachhaus Ludwigshafen GER 3 2 4 4.0 43.0 15.75
87.   Gellendin,Ingo 2149 1931 SG Speyer-Schwegenheim 20 GER 3 2 4 4.0 42.5 16.25
88.   Osmanovic,Faruk 2066 2018 SK 1926 Ettlingen GER 4 0 4 4.0 41.5 17.50
89.   Haugner,Jan 1815 1816 SV Worms 1878 GER 4 0 5 4.0 41.0 17.50
90.   Petreski,Gligur 1817 1810 SV Mainz-Mombach GER 3 2 4 4.0 41.0 15.00
91.   Ahmet, Kara   1750     4 0 5 4.0 40.0 16.00
92.   Heimann,Leo 1752 1683 SV 1947 Walldorf GER 4 0 5 4.0 40.0 15.00
92.   Luzius,Jannik 1632 1620 Sfr.Heidesheim GER 4 0 5 4.0 40.0 15.00
94.   Langer,Wolfgang 2087 1918 SC 1970 Lorsch GER 3 2 4 4.0 39.0 16.25
95.   Muckle,Richard 1817 1815 SK 1912 Ludwigshafen GER 2 4 3 4.0 39.0 16.00
96.   Lukic,Branislav   1669 SK 1879 HD-Handschuhsheim GER 4 0 5 4.0 39.0 14.00
97.   Becker,Reinhold 1782 1776 OSG Baden-Baden GER 4 0 5 4.0 38.0 13.00
98.   Doll,Alexander   1346 SC Untergrombach 46 GER 3 2 4 4.0 37.0 14.75
99.   Fendel,Harald 1874 1706 SF Plochingen GER 3 2 3 4.0 37.0 14.25
100.   Domingos, Antonio   1598 SK Wernau   4 0 5 4.0 37.0 14.00
101.   Diener,Alexander 1887 1763 SC 1970 Lorsch GER 4 0 5 4.0 35.5 13.00
102.   Musiolik,David 1643 1796 TSG Eisenberg Schach GER 4 0 5 4.0 35.0 11.00
103.   Juhn,Alexander   1550 SC Cochem GER 4 0 5 4.0 34.0 12.50
104.   Burg,Ernst 1920 1711 SG Reil-Kinheim GER 4 0 5 4.0 34.0 10.00
105.   Nelles,Werner   1312 SC Sondernheim GER 4 0 5 4.0 32.0 9.50
106.   Medenov, Sajat   1380 SFB Steinsfurt   4 0 5 4.0 32.0 9.00
107.   Warnk,Torsten 1882 1881 Sges Bensheim 1931 GER 3 1 5 3.5 42.5 14.50
108.   Seeger,Alexandra 1622 1601 SF Rot 71 GER 3 1 5 3.5 40.5 11.75
109.   Böhles, Marcel       GER 2 3 4 3.5 38.0 13.00
110.   Dudt,Jonas 1681 1620 Heilbronner SV GER 2 3 4 3.5 37.5 11.25
111.   Pabel,Ralph 1938 1867 SK 1929 Mainaschaff GER 3 1 5 3.5 37.0 10.75
112.   Reinmuth,Jürgen   1716 Schachhaus Ludwigshafen GER 2 3 4 3.5 36.5 10.75
113.   Pillath,Marcus 1631 1353 SGem Vaihingen-Rohr GER 3 1 5 3.5 36.0 10.75
114.   Greller,Alexander   1420 SV Worms 1878 RUS 3 1 5 3.5 35.5 9.25
115.   Henke, Stephan       - 3 1 5 3.5 32.5 11.25
116.   Behning,Manuel   1431 Post SV Neustadt GER 3 1 5 3.5 32.5 8.25
117.   Mader,Lena 1856 1734 SC Ramstein-Miesenbach GER 3 1 5 3.5 31.5 10.25
118.   Göcülü,Sinan   1192 SK 1912 Ludwigshafen - 3 1 5 3.5 30.5 9.25
119.   Malditz, Dieter   1599 SK Ludwigshafen 1912   3 0 6 3.0 43.5 13.50
120.   Alle,Werner 1752 1636 SF Heidelberg GER 3 0 6 3.0 40.5 10.50
121.   Keller,Yannik 1658 1789 SK 1947 Einhausen GER 3 0 6 3.0 38.5 8.50
122.   Winter,Julian   1257 SK Landau - 3 0 6 3.0 37.5 10.00
123.   Reimer,Franz-Josep   1584 SC Rülzheim - 3 0 6 3.0 37.0 7.50
124.   Schnegelberg,Chris 1435 1485 TV Tegernsee GER 2 2 5 3.0 35.0 9.25
125.   Schäfer,Daniel   1274 Heilbronner SV GER 3 0 6 3.0 35.0 8.50
126.   Faulhaber,Reiner   1519 SC Schifferstadt GER 3 0 6 3.0 34.0 8.00
126.   Dowabsha, Mahmoud         3 0 6 3.0 34.0 8.00
128.   Lechler,Walter 1537 1487 SK Dinkelsbühl e.V. GER 2 2 5 3.0 33.0 7.00
129.   Becker,Silke 1570 1489 OSG Baden-Baden GER 3 0 6 3.0 33.0 5.50
130.   Gaschnitz,Oliver   1383 ESV 1927 Ludwigshafen GER 2 2 5 3.0 28.5 7.00
131.   Overhoff,Klaus   1402 SK Mannheim 1946 e.V. GER 3 0 6 3.0 27.5 4.50
132.   Schmitz,Andreas   1673 SK Mannheim 1946 e.V. GER 2 1 6 2.5 36.0 6.00
133.   Götze, Peter   1742 SV Besigheim   2 1 6 2.5 35.5 8.25
134.   Breit,Joachim   1415 Schachfreunde Kirchhellen GER 2 1 6 2.5 31.0 5.25
