Spielbetrieb

Jugend-Bezirksmeisterschaft 2016/2017: Melanie Wille gewinnt U10 W! Bastian Küver gewinnt U16 m!

Am Wochenende hat der SK Ludwigshafen die Jugend-Bezirksmeisterschaft im Betzirk 2/ 3 ausgerichtet. Zwei Titel blieben am Samstag direkt mal bei uns im Klub! In der U10 holte Melanie Wille 5 Punkte aus 7 Partien und gewann damit die U10 Meisterschaft der Mädchen, im Gesamtklassement war dies ein hervorragender 4. Platz. Bastian Küver landete in der von Mädchen dominierten U16 auf dem 3. Platz und wurde damit U16 Bezirksmeister.

Nachtrag 30. Stadtmeisterschaft Ludwigshafen: Preisträger

Mit der besten Buchholzwertung gewann IM Vadim Chernov den Titel vor Feodor Dushatzkiy (Neuenstadt). Mit identischer Buchholzwertung landeten Julius Muckle und Armin Farmani-Anosheh gemeinsam auf dem dritten Platz. Sie teilten sich fair das Preisgeld ohne auf die „Lotterie“ verfeinerte Buchholzwertung zu setzen. Die 12er Jochen Bruch und Andreas Lambert belegten die Plätze 5 und 6, auf Platz 7 landete der DWZ Sieger <2000 Lukas Tresch (Frankenthal) und auf Platz 8 der Seniorenpreisgewinner Dr. Hans-Heiner Wüst.

Die weiteren Ratingpreise gewannen: Jugendpreis: Ahad Huseynov (Bad Dürkheim), 2. Jugendpreis: Richard Muckle (Ludwigshafen). 2. Seniorenpreis: Günter Haag, DWZ Preis <1800: Yannick Kemper (Ludwigshafen), 2. Platz DWZ <1800: Wolfgang Hettler (Bad Homburg). DWZ Preis <1500: Alexander Doll (Untergrombach), 2. Preis DWZ <1500: Anna-Sijia Liu (Stuttgart).

Blitzturnier September 2016

Dr.-Karl-Thurner-Blitzturnier 2016

Platz Name Jan Feb Mär April Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Rnd Summe
                             
1 Esswein, Karlheinz 95,0 77,8 60,0 80,0 61,1 70,0 50,0 72,7 83,3       9 599,9
2 Muckle, Julius 80,0   85,0   66,7 85,0 80,0 54,5         6 451,2
3 Johann, Christof Dr. 60,0 50,0 65,0   44,4 65,0   68,2 77,8       7 430,4
4 Dickel, Gisbert 35,0 50,0 65,0 35,0 38,9 50,0 50,0 45,5         8 369,3
5 Bruch, Jochen FM         66,7 85,0 100,0 86,4         4 338,0
6 Muckle, Richard 25,0       55,6 80,0 60,0 36,4 33,3       6 290,3
7 Junker, Reiner   66,7 50,0 60,0         77,8       4 254,4
8 Simon, Stefan   72,2   60,0     45,0 54,5         4 231,8
9 Derlich, Manfred 60,0 33,3   15,0   20,0 35,0 27,3 33,3       7 223,9
10 Lambert, Andreas 75,0     65,0 66,7               3 206,7
11 Kissel, Ralf 50,0   45,0 45,0 0,0 20,0 5,0           6 165,0
12 Feldmann, Johannes       80,0         83,3       2 163,3
13 Vohmann, Wolfgang 25,0           70,0 68,2         3 163,2
14 Uhrig, Udo         38,9 45,0 25,0 36,4         4 145,3
15 Heimann, Leo 35,0 33,3 20,0 20,0   20,0             5 128,3
16 Grube, Herbert     45,0 80,0                 2 125,0
17 Zielenski, Horst     75,0           44,4       2 119,4
18 Murseli, Ujup   83,3                     1 83,3
19 Larsch, Alexander   0,0 10,0         36,4 33,3       4 79,7
20 Freising, Manuel         61,1               1 61,1
21 Kemper, Yannick 10,0     10,0   10,0 20,0           4 50,0
22 Gashi, Mustaf   33,3                     1 33,3
23 Köbsel, Martin               13,6 16,7       2 30,3
24 Wetzel, Gerhard     30,0                   1 30,0
25 Hoffmann, Nico                 16,7       1 16,7

30. Stadtmeisterschaft : DWZ-Auswertung

Die DWZ-Auswertung ist mittlerweile da : http://www.schachbund.de/turnier/B633-832-LOP.html

 

Spielername ZPSDWZ altErg.WeELstg.NiveauDWZ neu+/-
Appel,Wolfgang 83209-0965 1566 -128 3/5 2,418 21 1698 1610 1584 -129 +18
Bohne,Lutz 83404-0077 1894 -133 3/5 2,958 28 1903 1813 1895 -134 +1
Boschmann,Alexander 10813-0205 1585 -  31 2/5 1,540 21 1678 1778 1599 -  32 +14
Bruch,Jochen 83201-0128 2216 -128 4/5 4,225 30 2158 1886 2211 -129 -5
Chernov,Vadim 10106-0273 2350 -147 4/5 4,188 30 2305 2031 2346 -148 -4
Cöllen,Björn C0327-0173 1651 -  40 2/5 1,998 10 1651 1743 1651 -  41 0
Cöllen,Florian C0327-0172 1696 -  54 2½/5 2,898 13 1620 1660 1678 -  55 -18
Dickel,Gisbert 83208-1028 1805 -141 2/5 2,883 26 1603 1726 1782 -142 -23
Dilthey,Lennart C0327-0165 1784 -  47 2/5 2,387 15 1691 1765 1769 -  48 -15
Doll,Alexander 10423-0372 1420 -  16 2/5 1,201 6 1551 1624 1478 -  17 +58
Doll,Stefan 10423-0263 2019 -  91 3/5 3,148 30 1994 1914 2016 -  92 -3
Dushatskiy,Fedor C0650-0128 2173 -114 4/5 3,965 30 2181 1892 2174 -115 +1
Ensslinger,Colin C0664-0068 1284 -  13 2/5 1,452 5 1413 1501 1328 -  14 +44
Farmani Anosheh,Armin 10106-0303 2253 -100 3/4 3,184 30 1951 2249 -101 -4
Frohnhäuser,Ralf 83209-0940 1730 -  18 2/5 2,102 24 1710 1817 1727 -  19 -3
Frohnhäuser,Simon 83209-0938 1638 -  49 3/5 1,849 10 1818 1740 1699 -  50 +61
Gärtner,Peter 82011-0141 1574 -  22 2/5 2,154 21 1540 1622 1569 -  23 -5
Gellendin,Ingo 83415-0109 1929 -  61 2½/5 3,274 29 1742 1690 1911 -  62 -18
Grünert,Thomas 10522-0173 1666 -140 2/5 2,401 23 1592 1713 1655 -141 -11
Haag,Günter 83204-0001 1910 -256 3½/5 2,563 28 2136 1919 1933 -257 +23
Hain,Gunter 83212-0002 1929 -135 3½/5 3,212 29 1989 1803 1936 -136 +7
Halabi,Ibrahim 83201-1116 1201 -  15 0/4 0,511 8 1566 1167 -  16 -34
Heidarnezhad,Ben-Ali 10117-0985 1942 -  80 1½/3 1,971 29 1780 1930 -  81 -12
Herbold,Manfred 10202-0240 2078 -139 2½/3 2,740 30 1677 2072 -140 -6
Hettler,Wolfgang 55001-0388 1779 -119 3/5 2,803 25 1809 1736 1784 -120 +5
Hipp,Hans 10816-1045 1086 -    8 1/5 0,564 16 1204 1482 1103 -    9 +17
Höhler,Waldemar 10225-0307 1849 -183 3/5 3,478 27 1745 1680 1837 -184 -12
Huseynov,Ahad 83308-1053 1663 -    7 3½/5 1,666 11 1969 1795 1755 -    8 +92
Kabakci,Cem 10235-0207 1595 -  15 2/5 2,308 21 1499 1620 1586 -  16 -9
Kehrer,Maximilian C0327-0202 1514 -  19 2/5 1,933 8 1529 1618 1518 -  20 +4
Kemper,Yannick 83201-1126 1728 -  37 3½/5 2,055 12 2016 1796 1796 -  38 +68
Kettner,Jürgen 10106-0284 2159 -154 1½/4 2,658 30 2027 2132 -155 -27
Kissel,Ralf 83201-0259 1610 -  83 2½/5 2,203 22 1678 1683 1619 -  84 +9
Kohde,Janis C0664-0024 1693 -  43 3/5 3,661 13 1567 1488 1664 -  44 -29
Kotitschke,Karlheinz 21508-0144 1808 -  81 3/5 2,978 26 1812 1723 1809 -  82 +1
Krämer,Enrico 83415-0214 2133 -  69 3½/5 3,394 30 2156 1950 2135 -  70 +2
Kunz,Thorsten 83415-0190 1766 -  51 2/4 1,949 25 1773 1767 -  52 +1
Lambert,Andreas 83201-0147 2172 -171 4/5 3,453 30 2312 1936 2185 -172 +13
Lechler,Walter C0642-0134 1502 -173 1½/5 2,053 20 1370 1560 1484 -174 -18
Lehmann,Sven 10609-0256 1886 -  72 3½/5 3,172 28 1951 1747 1894 -  73 +8
Liu,Sijia Anna C0538-1151 1370 -  38 2/5 1,570 6 1461 1548 1401 -  39 +31
Marmann,Jan 10439-0075 1427 -  15 1/5 1,728 14 1231 1563 1396 -  16 -31
Melzner,Lukas C0654-0196 2154 -107 3½/5 3,371 30 2184 1979 2157 -108 +3
Muckle,Julius 83201-1071 2131 -  65 4/5 2,881 26 2384 2028 2160 -  66 +29
Muckle,Richard 83201-1072 1786 -  47 3/5 2,049 14 2020 1914 1826 -  48 +40
Nelles,Werner 83408-0022 1312 -121 1/5 1,335 18 1239 1518 1300 -122 -12
Overhoff,Klaus 10114-0217 1350 -  44 1/4 0,934 18 1580 1352 -  45 +2
Pepi,Lucas C0664-0009 1690 -  59 3/5 2,827 11 1736 1584 1699 -  60 +9
Rüger,Alexander C0344-0358 1779 -  95 3/4 3,148 25 1546 1775 -  96 -4
Scheffler,Jürgen 81508-0181 1373 -  84 0/4 2,234 19 1362 1295 -  85 -78
Scheurer,Valerie 10439-0063 1165 -  18 1/5 0,565 12 1274 1521 1185 -  19 +20
Schnegelberg,Christian 24421-0253 1510 -  20 2/5 2,126 10 1487 1555 1503 -  21 -7
Seeger,Alexandra 10211-0252 1601 -  58 2/5 2,378 12 1535 1628 1583 -  59 -18
Seidler,Ottmar C0664-0001 1562 -162 2/5 2,367 21 1439 1546 1551 -163 -11
Sewarte,Peter 10114-0284 1754 -  46 1½/4 1,465 24 1808 1755 -  47 +1
Sommer,Norbert C0327-0189 1599 -  39 2/5 1,547 22 1690 1807 1612 -  40 +13
Tresch,Lukas 83212-0256 1957 -  57 4/5 3,527 19 2081 1782 1973 -  58 +16
Weiskopf,Philip 83204-1028 1584 -  20 1½/5 2,546 16 1391 1622 1544 -  21 -40
Wüst,Hans-Heiner,Dr. 10210-0262 2036 -  92 4/5 3,746 30 2099 1810 2042 -  93 +6
Yergin,Danyar 83212-0273 1010 -    1 0/4 0,076 12 1671 1006 -    2 -4

30. Stadtmeisterschaft Ludwigshafen- Endstand

30. Ludwigshafener Stadtmeisterschaft

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Tite Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBer
1. IM Chernov,Vadim 2393 2350 SK Ladenburg ROU 3 2 0 4.0 18.0 14.00
2.   Dushatskiy,Fedor 2221 2173 SV Rochade Neuenstadt GER 3 2 0 4.0 15.5 11.75
3. FM Farmani Anosheh,Ar 2300 2253 SK Ladenburg GER 3 2 0 4.0 15.0 11.25
3.   Muckle,Julius 2196 2139 SK Ludwigshafen GER 3 2 0 4.0 15.0 11.25
5. FM Bruch,Jochen 2213 2216 SK Ludwigshafen GER 3 2 0 4.0 14.5 10.75
6.   Lambert,Andreas 2172 2179 SK Ludwigshafen GER 3 2 0 4.0 14.0 10.75
7.   Tresch,Lukas 2038 1957 SK Frankenthal GER 3 2 0 4.0 13.0 10.00
8.   Wüst,Hans-Heiner,D 2067 2036 SV Walldorf GER 3 2 0 4.0 12.5 9.50
9.   Melzner,Lukas 2190 2154 SC Ingersheim GER 3 1 1 3.5 16.5 10.50
10.   Hain,Gunter 1982 1929 SK Frankenthal GER 2 3 0 3.5 16.0 10.50
11.   Huseynov, Ahad   1663 SC Bad Dürkheim   2 3 0 3.5 15.0 10.00
12.   Krämer,Enrico 2209 2133 SG Speyer-Schwegenheim GER 3 1 1 3.5 15.0 9.25
12.   Haag,Günter 1997 1910 TSG Mutterstadt GER 3 1 1 3.5 15.0 9.25
14.   Kemper,Yannick 1742 1728 SK Ludwigshafen GER 3 1 1 3.5 12.0 7.00
15.   Lehmann,Sven 1962 1886 SK Gernsbach GER 3 1 1 3.5 11.0 6.25
16.   Doll,Stefan 2219 2019 SC Untergrombach GER 2 2 1 3.0 16.0 9.25
17.   Hettler,Wolfgang 2065 1779 SK Bad Homburg GER 2 2 1 3.0 15.5 8.50
18.   Muckle,Richard 1817 1815 SK Ludwigshafen GER 3 0 2 3.0 15.0 7.00
19.   Frohnhäuser,Simon 1569 1638 SF Limburgerhof GER 3 0 2 3.0 14.0 7.50
20.   Kunz,Thorsten 1846 1766 SG Speyer-Schwegenheim GER 3 0 2 3.0 13.5 5.50
21.   Kotitschke,Karlhei 1897 1808 SK Rothenburg GER 3 0 2 3.0 12.5 6.00
22.   Pepi,Lucas 1799 1690 SF Schwaigern GER 3 0 2 3.0 12.5 5.50
23.   Höhler,Waldemar 1885 1849 SK Sandhausen GER 3 0 2 3.0 12.0 5.00
23.   Appel,Wolfgang 1828 1566 SF Limburgerhof GER 3 0 2 3.0 12.0 5.00
25.   Kohde,Janis 1879 1693 SF Schwaigern GER 3 0 2 3.0 11.0 6.00
26.   Bohne,Lutz 1982 1894 SC Herxheim GER 2 2 1 3.0 10.5 5.50
27.   Rüger,Alexander 1840 1779 SF Pfullingen GER 3 0 1 3.0 10.0 4.00
28.   Kettner,Jürgen 2226 2159 SK Ladenburg GER 2 1 2 2.5 17.5 8.00
29.   Sewarte,Peter 1819 1754 SK Mannheim GER 2 1 2 2.5 14.5 5.00
30.   Kissel,Ralf 1754 1610 SK Ludwigshafen GER 2 1 2 2.5 14.0 5.25
31. CM Herbold,Manfred 2143 2078 SF Steinsfurt GER 2 1 1 2.5 13.5 5.00
32.   Cöllen,Florian 1888 1696 SF Göppingen GER 1 3 1 2.5 12.5 5.25
33.   Gellendin,Ingo 2138 1929 SG Speyer-Schwegenheim GER 2 1 2 2.5 12.5 4.00
34.   Dickel,Gisbert 1930 1805 SH Ludwigshafen GER 2 0 3 2.0 15.0 4.00
35.   Frohnhäuser,Ralf 1775 1730 SF Limburgerhof GER 1 2 2 2.0 14.0 4.50
36.   Cöllen,Björn 1879 1651 SF Göppingen GER 1 2 2 2.0 13.5 3.75
37.   Dilthey,Lennart 1830 1784 SF Göppingen GER 1 2 2 2.0 13.5 3.50
38.   Grünert,Thomas 1807 1666 SF Illingen GER 1 2 2 2.0 12.5 3.75
39.   Boschmann,Alexande 1761 1585 SK Denzlingen GER 1 2 2 2.0 12.5 3.50
40.   Doll,Alexander   1420 SC Untergrombach GER 2 0 3 2.0 12.0 4.00
41.   Sommer,Norbert 1815 1599 SF Göppingen GER 1 2 2 2.0 12.0 3.50
42.   Seeger,Alexandra 1622 1601 SC Leimen GER 1 2 2 2.0 12.0 3.00
43.   Gärtner,Peter 1673 1574 SV Bodenheim GER 2 0 3 2.0 12.0 2.50
44.   Kabakci,Cem 1719 1595 SK Handschuhsheim GER 2 0 3 2.0 11.0 1.50
45.   Schnegelberg,Chris 1435 1510 TV Tegernsee GER 1 2 2 2.0 10.5 3.00
46.   Seidler,Ottmar 1702 1562 SF Schwaigern GER 2 0 3 2.0 10.5 1.50
46.   Liu,Sijia Anna 1445 1370 SV Stuttgart-Wolfbusch GER 2 0 3 2.0 10.5 1.50
48.   Ahmet, Kara 1814       2 0 2 2.0 10.0 1.00
49.   Ensslinger,Colin 1500 1284 SF Schwaigern GER 2 0 3 2.0 9.5 2.00
50.   Kehrer,Maximilian   1514 SF Göppingen GER 2 0 3 2.0 9.0 1.50
51.   Heidarnezhad,Ben-A 1988 1942 SV Hockenheim GER 1 1 2 1.5 12.5 2.50
52.   Weiskopf,Philip 1728 1584 TSG Mutterstadt GER 1 1 3 1.5 10.5 2.50
53.   Lechler,Walter 1557 1502 SV Gaildorf/Fichtenberg GER 1 1 3 1.5 8.5 1.50
54.   Schtscherbin, Alex   1529     1 0 4 1.0 12.5 1.00
55.   Marmann,Jan   1427 SC Oberhausen GER 1 0 4 1.0 11.5 1.00
56.   Yergin,Danyar   1010 SK Frankenthal - 1 0 4 1.0 11.0 2.00
57.   Overhoff,Klaus 1291 1350 SK Mannheim GER 1 0 4 1.0 11.0 1.50
58.   Scheurer,Valerie   1165 SC Oberhausen GER 1 0 4 1.0 9.0 0.00
59.   Nelles,Werner   1312 SC Sondernheim GER 1 0 4 1.0 8.5 0.00
60.   Halabi,Ibrahim   1201 SK Ludwigshafen GER 1 0 4 1.0 8.0 0.00
61.   Hipp,Hans   1086 SC Emmendingen GER 1 0 4 1.0 7.0 0.00
62.   Scheffler,Jürgen 1506 1373 SC Prüm BEL 0 0 5 0.0 9.5 0.00
 

30. Stadtmeisterschaft Ludwigshafen- 5. Runde

30. Ludwigshafener Stadtmeisterschaft

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Tite Teilnehmer Punkte - TNr Tite Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10.   Lambert,Andreas (3½) - 1. IM Chernov,Vadim (3½) ½ - ½
2 8.   Muckle,Julius (3½) - 2. FM Farmani Anosheh,Armi (3½) ½ - ½
3 4.   Dushatskiy,Fedor (3) - 7.   Krämer,Enrico (3½) 1 - 0
4 6. FM Bruch,Jochen (3) - 32.   Muckle,Richard (3) 1 - 0
5 27.   Kunz,Thorsten (3) - 13.   Wüst,Hans-Heiner,Dr. (3) 0 - 1
6 36.   Pepi,Lucas (3) - 15.   Tresch,Lukas (3) 0 - 1
7 45.   Huseynov, Ahad (3) - 18.   Hain,Gunter (3) ½ - ½
8 16.   Haag,Günter (2½) - 3.   Kettner,Jürgen (2½) 1 - 0
9 19.   Bohne,Lutz (2½) - 5.   Doll,Stefan (2½) ½ - ½
10 9.   Melzner,Lukas (2½) - 31.   Sewarte,Peter (2½) 1 - 0
11 12.   Gellendin,Ingo (2½) - 40.   Kemper,Yannick (2½) 0 - 1
12 20.   Lehmann,Sven (2½) - 21.   Dickel,Gisbert (2) 1 - 0
13 35.   Grünert,Thomas (2) - 14.   Hettler,Wolfgang (2) 0 - 1
14 22.   Kotitschke,Karlheinz (2) - 37.   Frohnhäuser,Ralf (2) 1 - 0
15 39.   Kissel,Ralf (2) - 23.   Cöllen,Florian (2) ½ - ½
16 24.   Höhler,Waldemar (2) - 42.   Kabakci,Cem (2) 1 - 0
17 25.   Cöllen,Björn (2) - 47.   Frohnhäuser,Simon (2) 0 - 1
18 38.   Boschmann,Alexander (2) - 26.   Kohde,Janis (2) 0 - 1
19 28.   Rüger,Alexander (2) - 43.   Seidler,Ottmar (2) 1 - 0
20 46.   Seeger,Alexandra (2) - 30.   Appel,Wolfgang (2) 0 - 1
21 33.   Sommer,Norbert (1½) - 29.   Dilthey,Lennart (1½) ½ - ½
22 44.   Gärtner,Peter (1) - 41.   Weiskopf,Philip (1½) 1 - 0
23 56.   Doll,Alexander (1) - 49.   Schtscherbin, Alexan (1) 1 - 0
24 50.   Kehrer,Maximilian (1) - 55.   Marmann,Jan (1) 1 - 0
25 52.   Ensslinger,Colin (1) - 57.   Nelles,Werner (1) 1 - 0
26 53.   Liu,Sijia Anna (1) - 58.   Overhoff,Klaus (1) 1 - 0
27 54.   Schnegelberg,Christi (1) - 60.   Scheurer,Valerie (1) 1 - 0
28 62.   Yergin,Danyar (1) - 48.   Lechler,Walter (½) 0 - 1
29 61.   Hipp,Hans (0) - 51.   Scheffler,Jürgen (0) 1 - 0
30 59.   Halabi,Ibrahim (0) - 63.   spielfrei (0) + - -
 

30. Ludwigshafener Stadtmeisterschaft: 4. Runde

30. Ludwigshafener Stadtmeisterschaft

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Tite Teilnehmer Punkte - TNr Tite Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. IM Chernov,Vadim (2½) - 9.   Melzner,Lukas (2½) 1 - 0
2 11. CM Herbold,Manfred (2½) - 2. FM Farmani Anosheh,Armi (2½) - - +
3 3.   Kettner,Jürgen (2½) - 8.   Muckle,Julius (2½) 0 - 1
4 13.   Wüst,Hans-Heiner,Dr. (2½) - 4.   Dushatskiy,Fedor (2½) ½ - ½
5 5.   Doll,Stefan (2½) - 10.   Lambert,Andreas (2½) 0 - 1
6 15.   Tresch,Lukas (2½) - 6. FM Bruch,Jochen (2½) ½ - ½
7 7.   Krämer,Enrico (2½) - 12.   Gellendin,Ingo (2½) 1 - 0
8 18.   Hain,Gunter (2½) - 20.   Lehmann,Sven (2) ½ - ½
9 32.   Muckle,Richard (2) - 22.   Kotitschke,Karlheinz (2) 1 - 0
10 45.   Huseynov, Ahad (2) - 24.   Höhler,Waldemar (2) 1 - 0
11 27.   Kunz,Thorsten (2) - 34.   Ahmet, Kara (2) + - -
12 30.   Appel,Wolfgang (2) - 36.   Pepi,Lucas (2) 0 - 1
13 14.   Hettler,Wolfgang (1½) - 40.   Kemper,Yannick (2) ½ - ½
14 29.   Dilthey,Lennart (1½) - 16.   Haag,Günter (1½) 0 - 1
15 17.   Heidarnezhad,Ben-Ali (1½) - 31.   Sewarte,Peter (1½) - - +
16 33.   Sommer,Norbert (1½) - 19.   Bohne,Lutz (1½) 0 - 1
17 23.   Cöllen,Florian (1½) - 38.   Boschmann,Alexander (1½) ½ - ½
18 37.   Frohnhäuser,Ralf (1½) - 25.   Cöllen,Björn (1½) ½ - ½
19 21.   Dickel,Gisbert (1) - 50.   Kehrer,Maximilian (1) 1 - 0
20 26.   Kohde,Janis (1) - 52.   Ensslinger,Colin (1) 1 - 0
21 49.   Schtscherbin, Alexan (1) - 28.   Rüger,Alexander (1) 0 - 1
22 35.   Grünert,Thomas (1) - 54.   Schnegelberg,Christi (1) 1 - 0
23 39.   Kissel,Ralf (1) - 56.   Doll,Alexander (1) 1 - 0
24 42.   Kabakci,Cem (1) - 60.   Scheurer,Valerie (1) 1 - 0
25 43.   Seidler,Ottmar (1) - 62.   Yergin,Danyar (1) 1 - 0
26 47.   Frohnhäuser,Simon (1) - 44.   Gärtner,Peter (1) 1 - 0
27 58.   Overhoff,Klaus (1) - 46.   Seeger,Alexandra (1) 0 - 1
28 41.   Weiskopf,Philip (½) - 48.   Lechler,Walter (½) 1 - 0
29 51.   Scheffler,Jürgen (0) - 57.   Nelles,Werner (0) 0 - 1
30 59.   Halabi,Ibrahim (0) - 53.   Liu,Sijia Anna (0) 0 - 1
31 55.   Marmann,Jan (0) - 61.   Hipp,Hans (0) 1 - 0
 
.