Mannschaftspokal Runde 2

Am Sonntag haben wir Bann, die ihrerseits die Vorrunde 3,5-0,5 gewonnen haben, mit 3,5-0,5 geschlagen. Am gleichen Ort spielte auch die zweite Mannschaft von Bann gegen Schachfreunde Mainz, und sie schafften am Brett die Sensation : 2-2 und bessere Berliner Wertung. Leider begingen sie einen Aufstellungsfehler, so dass die Mainzer nochmal davongekommen sind.

Am 29.7. geht es nun für uns zu Hause gegen den SC Koblenz. Das ist bereits das Viertelfinale.

 

 

1 15. SC Bann II (1) - 6. Sfr. Mainz (2) 0 - 4
1 57. Wintergerst, Johannes (0) - 24. Gitsis, Christos (1) 1 - 0
2 58. Becker, Jan (0) - 22. Schneider, Jörg (½) 0 - 1
3 59. Chromey, Tamir (0) - 75. Paskalutsa, Vladimir, Dr. (0) ½ - ½
4 60. Meigel, Marcus (0) - 76. Katona, Arne (0) ½ - ½
2 10. SC Weilerbach (1) - 7. SK Landau (1) 0 - 4
1 37. Trepkowski, Piotr (0) - 25. Karpa, Adrian (0) 0 - 1
2 38. Enkrodt, Ulrich (0) - 26. Grünstäudl, Wolfgang, Dr. (0) 0 - 1
3 39. Schaser, Wolfgang (0) - 27. Nicklis, Tobias (0) 0 - 1
4 40. van Leyen, Peter (0) - 28. Kuhn, Daniel (0) 0 - 1
3 3. Sfr. Birkenfeld II (1) - 16. SC Pirmasens I (1) 2 – 2 (BW 4,5:5,5)
1 9. Sidon, Mike (0) - 61. Barthel, Ansgar (0) ½ - ½
2 10. Leyendecker, Niklas (0) - 62. Lares, Harald (0) ½ - ½
3 11. Porcher, Ernst Michael (0) - 63. Ludy, Klaus (0) 0 - 1
4 12. Ziegler, Mario, Dr. (0) - 64. Sperling, Christian (0) 1 - 0
4 9. SV 03/25 Koblenz (1) - 2. Sfr. Birkenfeld I (1) 4 - 0
1 33. Eisele, Guido (0) - 5. Kammann, Arvid (0) 1 - 0
2 34. Berresheim, Helmut (0) - 6. Schoele, Stephan (0) 1 - 0
3 35. Marquardt, Christian (0) - 7. Bohrer, Katharina (0) 1 - 0
4 36. Thieme-Garmann, Alexander (0) - 8. Lozar, Peter (0) 1 - 0
5 4. SC Heimbach-Weis/Neuwied (1) - 11. SC Ramstein-Miesenbach I (1) 1½ - 2½
1 13. Roos, Thomas (0) - 41. Rölle, Philipp (0) ½ - ½
2 14. Fink, Christian (0) - 42. Koch, Max (0) 0 - 1
3 15. Rutz, Errit (0) - 43. Hofmann, Christian (0) 1 - 0
4 16. Buhr, Patrick (0) - 44. Schneider, Tobias (0) 0 - 1
6 14. SC Bann I (2) - 5. SK Ludwigshafen 1912 (1) ½ - 3½
1 73. Kern, Björn (0) - 17. Junker, Reiner (0) ½ - ½
2 53. Schaum, Michael (½) - 18. Lambert, Andreas (0) 0 - 1
3 55. Sievers, Andy (1) - 19. Gypser, Andreas, Dr. (0) 0 - 1
4 74. Atento, Emanuel (0) - 20. Kemper, Yannick (0) 0 - 1
7 18. SC Wittlich (1) - 13. SV Spr. Siershahn (1) 1 - 3
1 69. Müllen, Armin (0) - 49. Zimmermann, Klemens (0) 0 - 1
2 70. Berisha, Faik (0) - 50. Reusch, Oliver (0) 1 - 0
3 71. Mokhyber, William (0) - 51. Müller, Georg (0) 0 - 1
4 72. Golshahian, Sohrab (0) - 52. Ritz, Thomas (0) 0 - 1
8 12. SC Ramstein-Miesenbach II (1) - 8. Multatuli Ingelheim (1) ½ - 3½
1 45. Lang, Bernd (0) - 29. Henkel, Thomas (0) 0 - 1
2 46. Pletsch, Katharina (0) - 30. Raddatz, Bernd (0) ½ - ½
3 47. Frei, Horst (0) - 31. Poplawski, Paul (0) 0 - 1
4 48. Hamberger, Peter (0) - 32. Wachtel, Anton (0) 0 - 1