Rpf-Liga : Erneut erfolgreich

Nach dem Heimsieg gegen Schott II konnten wir nun auch gegen die Schachfreunde Mainz einen Erfolg verbuchen.

 

Die Partien von 1 nach 8 :
1 : Im Duell der Doktoren konnte Andreas Gypser die Verteidigung des auf Philidor spezialisierten Gegners nicht durchbrechen.
2 : Stefan Johann geriet gegen den offensiven Stil seines Gegners schnell in die Defensive. Zwar konnte er noch Verwicklungen heraufbeschwören, jedoch war die Stellung bereits zu schlecht.
3 : Reiner Junker verlor im frühen Mittelspiel einen Bauern, und konnte trotz zäher Verteidigung (das war die letzte laufende Partie) die Stellung nicht halten.
4 : Andreas Lambert's Springer geriet in der Eröffnung auf Abwege, jedoch setzte der Gegner nicht genug nach. Es entstand eine unklare Stellung, in der letztlich die schwache Königsstellung des Gegners zum Sieg für Andreas führte.
5 : Yannick Kemper spielte von Anfang an kompromisslos auf Angriff und konnte sich am Ende durchstzen.
6 : Albert Hasselmeyer erreichte trotz der schwarzen Steine im frühen Mittelspiel eine starke Druckstellung. Hier überzog er im Prinzip etwas, konnte aber nach einem Fehler des Gegners einen erfolgreichen Mattangriff durchführen.
7 : Bastian Küver stand ausgezeichnet (an einer Stelle "+6", an einer weiteren "+3"), konnte aber den Durchbruch nicht finden. Die Partie endete Remis.
8 : Horst Zielenski brachte ein typisches positionelles Bauernopfer und verstärkte den Druck systematisch zum Sieg.

Damit Endstand 5-3, und die Tabelle sieht schon erfreulicher aus (3.-4. Platz).

 

1. Rheinland-Pfalz-Liga

1 SV Koblenz 03/25   II 3 6 0 17
2 SV Spr.Siershahn 3 6 0 15½
3 SK 1912 Ludwigshafen 3 4 2 14
4 Sfr.Mainz 1928 3 4 2 12
5 Sfr.Heidesheim   II 3 3 3 14
6 SC Pirmasens 1912 3 3 3 11½
7 SG Trier 3 2 4 12½
8 TSV Schott Mainz   II 3 2 4 9
9 SK Gau-Algesheim 3 0 6
10 SV Koblenz 03/25   III 3 0 6 6

 

 

1. Rheinland-Pfalz-Liga

3. Runde   Spieltag: 06.11.2022

110SV Koblenz 03/25   III19117Sfr.Heidesheim   II204917 2.71
1 1 Stewart,Neil 2177 1 Perske,Paul 2135 0 1 0.56
2 4 Kertesz,Alfred 2084 3 Siegismund,Annelen 2108 1 0 0.47
3 5 Eisele,Guido 2075 4 Beck,Michael 2049 0 1 0.54
4 7 Plum,Paul 1923 5 Faldum,Manfred 2076 0 1 0.29
5 9 Peiter,Andre 1903 6 Scholz,Alexander 2055 0 1 0.30
6 11 Marquardt,Jonas 1743 7 Bacquele,Fabrice 2030 0 1 0.16
7 12 Schönberger,Kay 1778 11 Winkler,Nils 1914 0 1 0.32
8 14 Höfer,Elias 1601 8 Klein,Christoph 2021 0 1 0.07
28SK Gau-Algesheim19996SV Koblenz 03/25   II2113 2.79
1 2 Pryvalov,Ivan 2079 1 Steinacker,Alex 2312 0 1 0.21
2 3 Kling,Felix,Dr. 2126 2 Repplinger,Marc 2165 0 1 0.44
3 5 Frede,Lennart 2128 4 Polster,Wolfgang,Dr. 2205 1 0 0.39
4 6 Friedrich,Marius 2068 5 Eschke,Lars 2148 0 1 0.39
5 7 Meyer,Fritz 2028 6 Petersen,Henrik 2024 ½ ½ 0.51
6 8 Meng,Gunter 1912 7 Berresheim,Helmut 2077 ½ ½ 0.28
7 14 Becker,Matthias 1905 10 Marquardt,Christian 2004 0 1 0.36
8 20 Hipler,Andreas,Dr. 1744 12 Thieme-Garmann,Alexander 1969 ½ ½ 0.21
39SV Spr.Siershahn20235SC Pirmasens 1912190153 4.47
1 1 Grzeca,Pascal 2067 3 Gnichtel,Gerd 2138 ½ ½ 0.40
2 3 Zimmermann,Klemens 2193 4 Scherer,Frank 2015 1 0 0.73
3 4 Jung,Thomas 2152 6 Lares,Harald 1943 1 0 0.77
4 8 Krumm,Johannes 2055 7 Marhöfer,Daniel 1859 1 0 0.75
5 9 Hofmann,Jens 8 Laag,Pascal Benedikt 1804 0 1 0.00
6 13 Thielen,Dankward 1959 13 Yeganyan,Artur 1987 ½ ½ 0.46
7 10 Solbach,Markus,Dr. 1898 17 Müller,Michael 1834 0 1 0.59
8 14 Jost,Jan Niklas,Dr. 1837 19 Raaphorst,Jan 1625 1 0 0.77
41TSV Schott Mainz   II19694SG Trier2049 3.15
1 4 Lisanti,Andre 2163 2 du Maire,Jerome 2127 1 0 0.55
2 2 Müller,Marco 2230 4 Heinzel,Olaf 2261 + - k 0.46
3 8 Siebenhaar,Erich 2017 3 Yankelevich,Michael 2010 0 1 0.51
4 14 Mischke,Gabriel 2001 5 Scholtes,Benedikt 2056 ½ ½ 0.42
5 16 Sulic,Kresimir 1854 7 Rauch,Sören 2006 1 0 0.30
6 18 Krasnopeyeva,Julia 1877 8 Metzdorf,Matteo 2105 0 1 0.21
7 19 Thöne,Rüdiger 1806 9 Hein,Ralf 1968 1 0 0.28
8 20 Wieber,Dominik 1801 13 Reichert,Viktor 1855 0 1 0.42
52Sfr.Mainz 192819813SK 1912 Ludwigshafen201035 3.66
1 4 Bauer,Claus,Dr. 2099 2 Gypser,Andreas,Dr. 2153 ½ ½ 0.42
2 1 Kiefer,Daniel 2162 3 Johann,Stefan 2153 1 0 0.51
3 5 Neurohr,Jürgen 2026 4 Junker,Reiner 2124 1 0 0.36
4 8 Paskalutsa,Vladimir,Dr. 1999 6 Lambert,Andreas 2104 0 1 0.36
5 9 Gundlach,Michael 1983 7 Kemper,Yannick 1834 0 1 0.70
6 10 Schneider,Jörg 1966 8 Hasselmeyer,Albert 1954 0 1 0.52
7 12 Brinckmann,Dieter 1838 9 Küver,Bastian 1873 ½ ½ 0.45
8 14 Burkhardt,Jan 1774 10 Zielenski,Horst 1887 0 1 0.34