Aktueller Vorstand für 2018 / 2019 gewählt!
V.l.n.r. Jan Cerny (Organisationsleitung), Markus Weber (2. Vorsitzender), Oliver Orschiedt (Shogiwart), Yannick Kemper (Materialwart), Martin Köbsel (Jugendwart), Reiner Junker (Kassenwart), Manfred Derlich (Spielleiter), Dr. Andreas Gypser (1. Vorsitzender). Es fehlen Ralf Kissel (Bücherwart), Franz Pachl (Problemschachwart) und Johannes Feldmann (Schriftführer).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
Aktueller Vorstand 2016 ist gewählt!
Die Hauptversammlung des Schachklubs LU 1912 eröffente der Ortsvorsteher von Friesenheim, Günther Henkel (SPD), mit einem Gurßwort an die Mitglieder. Er bekundete seine Verbundenheit und seine Liebe zum Schach, das er früher selbst praktizierte.
Wenig Veränderung hatin der Vorstandschaft des SK Ludwigshafen 1912 gegeben. Alle zentralen Positionen blieben unverändert besetzt. Und so sieht der neue Vorstand aus! V.l.n.r. Yannick Kemper (Materialwart), Ralf Kissel (Bücherwart), Reinhard Fischer (Schriftführer), Manfred Derlich (Spielleiter), Dr. Andreas Gypser (1. Vorsitzender), Martin Köbsel (Jugendwart), Reiner Junker (Kassenwart), Dr. Horand Rittersbacher (Organisationsleiter), Christine Frotscher (Frauenwart), Hermann Krieger (Seniorenwart) und Alexander Larsch (Shogi-Wart). Es fehlen Markus Weber (2. Vorsitzender) und Johannes Feldmann (Pressewart).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Neue Vorstandschaft auf 2 Jahre gewählt
Wenig Veränderung hat es bei der Vorstandschaft des SK Ludwigshafen 1912 gegeben. Alle zentralen Positionen blieben unverändert besetzt. Und so sieht der neue Vorstand aus! V.l.n.r. Reinhard Fischer (Schriftführer), Dr. Horand Rittersbacher (Seniorenwart), Franz Pachl (Problemwart), Stefan Simon (Bücherwart), Reiner Junker (Kassenwart), Manfred Derlich (Spielleiter), Dr. Andreas Gypser (1. Vorsitzender), Martin Köbsel (Jugendwart), Markus Weber (2. Vorsitzender), Martin Larsch (Frauenwart), Alexander Larsch (Materialwart), Johannes Feldmann (Pressewart). Es fehlen Christine Frotscher (Organisationsleiterin) und Peter Pham (Shogi-Wart).
Klubführung seit 1972
Jahr | 1.Vorsitzender | 2.Vorsitzender | Kassenwart | Schriftführer | Organisationsleiter | Spielleiter | Jugendwart | Materialwart | Pressewart | Problemwart | Fernschach | Damenwart | Bücherwart |
- - - | - - - | - - - | |||||||||||
1972 | Wolfgang Krug | Hans Kelchner | Winfried Breitling | Edmund Eichel | - - - | Hans Reis | H.P. Wüllenweber | Thomas Blau | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
1973 | Wolfgang Krug | Hans Kelchner | Edmund Eichel | Heinz Wild | - - - | Hans Reis | Peter Otterstätter | Thomas Blau | Hermann Krieger | - - - | - - - | - - - | - - - |
1974 | Wolfgang Krug | Rudolf Arnold | Edmund Eichel | H.P. Wüllenweber | - - - | Hans Reis | Peter Otterstätter | Lutz Bohne | Hermann Krieger | - - - | - - - | - - - | - - - |
1975 | Wolfgang Krug | Rudolf Arnold | Edmund Eichel | H.P. Wüllenweber | - - - | Hans Reis | Peter Otterstätter | Lutz Bohne | Hermann Krieger | - - - | - - - | - - - | - - - |
1976 | Wolfgang Krug | Rudolf Arnold | Edmund Eichel | H.P. Wüllenweber | - - - | Hans Reis | Karlheinz Eßwein | Winfried Breitling | Hermann Krieger | - - - | - - - | - - - | - - - |
1977 | Wolfgang Krug | Rudolf Arnold | Edmund Eichel | Hermann Krieger | - - - | Hans Reis | Karlheinz Eßwein | H.P. Wüllenweber | Peter Otterstätter | Dr. Hermann Weissauer | - - - | - - - | - - - |
1978 | Wolfgang Krug | Rudolf Arnold | Edmund Eichel | Heinz Kreutzberger | - - - | Rolf Puster | Albert Hasselmeyer | Hans Kelchner | Peter Otterstätter | Dr. Hermann Weissauer | - - - | - - - | - - - |
1979 | Wolfgang Krug | Rudolf Arnold | Edmund Eichel | Heinz Kreutzberger | - - - | Heinz Kreutzberger | Albert Hasselmeyer | Hans Kelchner | Peter Otterstätter | Dr. Hermann Weissauer | - - - | - - - | - - - |
1980 | Wolfgang Krug | Rudolf Arnold | Edmund Eichel | Heinz Kreutzberger | - - - | Heinz Kreutzberger | Pirmin Stähli | Hans Kelchner | Peter Otterstätter | Dr. Hermann Weissauer | - - - | - - - | - - - |
1981 | Wolfgang Krug | Rudolf Arnold | Edmund Eichel | Peter Sender | - - - | Claus Petschick | Bernd Walther | Karlheinz Eßwein | Peter Otterstätter | Dr. Hermann Weissauer | - - - | - - - | - - - |
1982 | Wolfgang Krug | Rudolf Arnold | Edmund Eichel | - - - | - - - | Claus Petschick | Erich Pitule | Karlheinz Eßwein | Peter Otterstätter | Dr. Hermann Weissauer | - - - | - - - | - - - |
1983 | Wolfgang Krug | Rudolf Arnold | Edmund Eichel | - - - | - - - | Claus Petschick | Erich Pitule | Klaus Deventer | Peter Otterstätter | Dr. Hermann Weissauer | - - - | - - - | - - - |
1984 | Wolfgang Krug | Rudolf Arnold | Edmund Eichel | - - - | - - - | Claus Petschick | Erich Pitule | Klaus Deventer | Peter Otterstätter | Dr. Hermann Weissauer | - - - | - - - | - - - |
1985 | Wolfgang Krug | Rudolf Arnold | Edmund Eichel | - - - | - - - | Klaus Deventer | Stefan Simon | Christoph Thurner | Peter Otterstätter | Dr. Hermann Weissauer | - - - | - - - | - - - |
1986 | Wolfgang Krug | Rudolf Arnold | Edmund Eichel | Dr. Gerhard Grothe | - - - | Klaus Deventer | Stefan Simon | Christoph Thurner | Robert Benda | Dr. Hermann Weissauer | - - - | - - - | - - - |
1987 | Wolfgang Krug | Rudolf Arnold | Edmund Eichel | Dr. Gerhard Grothe | - - - | Klaus Deventer | Christoph Thurner | Stefan Simon | Klaus Kappes | Dr. Hermann Weissauer | - - - | - - - | - - - |
1988 | Wolfgang Krug | Rudolf Arnold | Edmund Eichel | Dr. Gerhard Grothe | - - - | Klaus Deventer | Christoph Thurner | Stefan Simon | Karlheinz Vogel | Dr. Hermann Weissauer | - - - | - - - | - - - |
1989 | Wolfgang Krug | Christoph Thurner | Edmund Eichel | Dr. Gerhard Grothe | Krick | Dr. Karl Thurner | Hans-Peter Egelhof | Uli Beyer | Ralf Kissel | Franz Pachl | Dr. Gerhard Grothe | - - - | Dr. Gerhard Grothe |
1990 | Wolfgang Krug | Hans-Peter Egelhof | Edmund Eichel | Dr. Gerhard Grothe | - - - | Dr. Karl Thurner | Uli Beyer | Norbert Zielenski | Human Ramezani | Franz Pachl | Dr. Gerhard Grothe | Monika Michel | Dr. Gerhard Grothe |
1991 | Hans-Peter Egelhof | Georg Feinermann | Edmund Eichel | Norbert Zielenski | Monika Michel | Dr. Karl Thurner | Martin Köbsel | Markus Weber | Human Ramezani | Franz Pachl | Dr. Gerhard Grothe | Monika Michel | Dr. Gerhard Grothe |
1992 | Hans-Peter Egelhof | Georg Feinermann | Edmund Eichel | Ralph Ritter | Monika Michel | Dr. Karl Thurner | Markus Weber | Rudolf Arnold | - - - | Franz Pachl | Martin Köbsel | Monika Michel | Dr. Gerhard Grothe |
1993 | Ralph Ritter | Hermann Krieger | Monika Michel | - - - | Monika Michel | Dr. Karl Thurner | Markus Weber | Markus Weber | - - - | Franz Pachl | Dr. Gerhard Grothe | - - - | Dr. Gerhard Grothe |
1994 | Ralph Ritter | Hermann Krieger | Monika Michel | - - - | Monika Michel | Dr. Karl Thurner | Franz Pachl | Markus Weber | - - - | Franz Pachl | Dr. Gerhard Grothe | - - - | Dr. Gerhard Grothe |
1995 | Jan Cerny | Ralph Ritter | Monika Michel | - - - | Monika Michel | Jochen Bruch | Markus Weber | Markus Weber | Matthias Ries | Franz Pachl | Dr. Gerhard Grothe | - - - | Dr. Gerhard Grothe |
1996 | Jan Cerny | Ralph Ritter | Monika Michel | - - - | Monika Michel | Jochen Bruch | Karl-Heinz Hasslöcher | Markus Weber | Matthias Ries | Franz Pachl | Dr. Gerhard Grothe | - - - | Dr. Gerhard Grothe |
1997 | Jan Cerny | Ralph Ritter | Monika Michel | Stefan Otterstätter | Monika Michel | Ralph Ritter | André Loßnitzer | Markus Weber | Matthias Ries | Franz Pachl | Dr. Gerhard Grothe | - - - | Dr. Gerhard Grothe |
1998 | Jan Cerny | Ralph Ritter | Monika Michel | Stefan Otterstätter | Monika Michel | Ralph Ritter | André Loßnitzer | Markus Weber | Dr. Andreas Gypser | Franz Pachl | Ulrich Stephan | - - - | Ulrich Stephan |
1999 | Jan Cerny | Ralph Ritter | Monika Michel | Stefan Otterstätter | Monika Michel | Ralph Ritter | André Loßnitzer | Markus Weber | Dr. Andreas Gypser | Franz Pachl | Ulrich Stephan | Eva Ahrens | Ulrich Stephan |
2000 | Jan Cerny | Ralph Ritter | Monika Michel | Klaus Popp | Monika Michel | Ralph Ritter | André Loßnitzer | Markus Weber | Dr. Andreas Gypser | Franz Pachl | Ulrich Stephan | Eva Ahrens | Ulrich Stephan |
2001 | Jan Cerny | Ralph Ritter | Monika Michel | Klaus Popp | Monika Michel | Ralph Ritter | André Loßnitzer | Markus Weber | Dr. Andreas Gypser | Franz Pachl | Ulrich Stephan | Eva Ahrens | Ulrich Stephan |
2002 | Jan Cerny | Klaus Popp | Monika Michel | Marc Motzer | Monika Michel | Ralph Ritter | André Loßnitzer | Markus Weber | Dr. Andreas Gypser | Franz Pachl | Ulrich Stephan | Eva Ahrens | Ulrich Stephan |
2003 | Jan Cerny | Klaus Popp | Monika Michel | Stefan Otterstätter | Monika Michel | Ralph Ritter | André Loßnitzer | Markus Weber | Dr. Andreas Gypser | Franz Pachl | Ulrich Stephan | - - - | Ulrich Stephan |
2004 | Jan Cerny | Klaus Popp | Monika Michel | Ralf Kissel | Monika Michel | Ralph Ritter | Sascha Kettler | Markus Weber | Dr. Andreas Gypser | Franz Pachl | Ulrich Stephan | Günter Larsch | Manfred Herbold |
2005 | Jan Cerny | Klaus Popp | Monika Michel | Ralf Kissel | Monika Michel | Ralph Ritter | Günter Larsch | Markus Weber | Ralf Kissel | Franz Pachl | - - - | Günter Larsch | Manfred Herbold |
2006 | Ralf Kissel | Holger Eisenach | Monika Michel | Roland Heller | Monika Michel | Ralph Ritter | Günter Larsch | Markus Weber | - - - | Franz Pachl | - - - | - - - | Manfred Herbold |
2007 | Ralf Kissel | Holger Eisenach | Monika Michel | Roland Schmitt | Monika Michel | Ralph Ritter | Martin Köbsel | Markus Weber | Roland Schmitt | Franz Pachl | Vorst. (komiss.) | Vorst. (komiss.) | Manfred Herbold |
2008 | Ralf Kissel | Dr. Holger Dietz | Reiner Junker | Markus Kunle | Vorst. (kommiss.) | Matth. Heimberger | Dr. Hor Rittersbacher | Markus Weber | Vorst. (kommiss.) | Franz Pachl | Stefan Simon | Magd. Geißler | Manfred Herbold |
2008 | Ralf Kissel | Roland Simon | Reiner Junker | Markus Kunle | VDr. Hor Rittersbacher | Manfred Derlich | Uwe Alex | Markus Weber | Dr. Andreas Gypser | Franz Pachl | Marc Motzer | Martin Larsch | Stefan Simon |
Auflistung angelegt von André Loßnitzer, ab 2004 fortgeführt von Roland Heller, ab 2008 von Andreas Lambert.
Satzungen
Informationen für neue Mitglieder
Der Klubbeitrag beinhaltet den Besuch der Spielabende, der Trainingsveranstaltungen für Jugendliche/Erwachsene sowie der klubinternen Turniere und der Mannschaftskämpfe.
Wichtige Dokumente/Satzungen
Beitragsordnung des Schachklub Ludwigshafen 1912 e.V.
- Der volle Beitrag gem. § 9 c) der Satzung beträgt monatlich 8,00 € Dies ergibt einen Jahresbeitrag von 96,00 €
- Der halbe Beitrag gem. § 9 d) der Satzung beträgt monatlich 3,50 € Dies ergibt einen Jahresbeitrag von 42,00 €
- Der Beitrag für Jugendliche, die bis zum Geschäftsjahresbeginn das 15. Lebensjahr noch nicht vollendet haben beträgt gem. § 9 e) der Satzung monatlich 4,00 € Dies ergibt einen Jahresbeitrag von 48,00 €
- Der Beitrag für Mitglieder gem. § 9 g), die eine Spielgenehmigung in einem weiteren Schachverein haben, beträgt auf Antrag nach Genehmigung durch den Vorstand monatlich 2,50 € Dies ergibt einen Jahresbeitrag von 30,00 €
- Die Pflicht zur Beitragszahlung beginnt mit dem nächsten Monatsersten nach Eintritt in den Verein.