Spielbetrieb

28. Stadtmeisterschaft Ludwigshafen: Ergebnisse 5. Runde und Endstand

 

Gewinner der 28. Ludwigshafener Stadtmeisterschaft ist Horst Schmidt

Das Turnier begann in der ersten Runde an den ersten drei Brettern mit drei Paukenschlägen. Der dreimalige Stadtmeister Vadim Chernov lief nach ausgeglichenem Spiel in eine Mattkombination seines in diesem Turnier stark aufspielenden Gegners Ben-Ali Heidarnezhad, Waldemar Höhler setzte an Brett 2 seinen Gegner Matthias Kiese nach dessen Versehen matt und an Brett 3 kam Vladimir Bounianer gegen Wolfgang Appel nur zu einem mühsamen Remis durch Zugwiederholung, nachdem er zwischen sogar auf Verlust gestanden hatte.

In der letzten Runde trafen die beiden Führenden Andreas Lambert und Horst Schmidt mit je 3,5 Punkten aufeinander. Dahinter folgte ein Feld von sechs Spielern mit je 3 Punkten. Der Sieger der Spitzenpaarung würde also Gesamtsieger werden, bei einem Remis musste man das Hauen und Stechen an den Brettern beobachten und auf die bessere Buchholz-Wertung hoffen. Horst Schmidt konnte das Spiel trotz eines Minusbauern mit den schwarzen Steinen kontern und durch eine unabwendbare Mattdrohung den vollen Punkt für sich verbuchen.. Den zweiten Platz sicherte sich am Ende mit gutem Spiel nach einem klassischen und schönen Turmopfer. Lokalmatador Jochen Bruch. Turnierfavorit IM Vadim Chernov holte Punkt für Punkt auf und erreichte mit 4 aus 5 noch den dritten Platz.

Der Jugendliche David Färber überraschte durch solides Spiel auch in der Endphase und sicherte sich verdientermaßen den Jugendpreis (2,5 aus 5).

Den Seniorenpreis sicherte sich der langjährige Teilnehmer Fedor Dushatskiy 3 aus 5).

Die Teilnehmer zeigten sich mit dem gesamten Turnier sehr zufrieden; über die Hälfte von ihnen ging mit einem Preis in der Tasche nach Hause. Die Turnierorganisation (Andreas Gypser und Manfred Derlich) klappte hervorragend, auch mit dem Küchenangebot- gute Verpflegung zu volksfreundlichen Preisen - (Doris und Christine sowie Martin Köbsel) zeigten sich die Teilnehmer sehr zufrieden.

Stadtmeister 2014: Horst Schmidt

Seniorenpreis: Fedor Dushatskiy

Jugendpreis: David Färber

DWZ <2000: Dr. Gerd Kathstede

DWZ <1800: Ralf Kissel

DWZ <1500: Thomas Hugo

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Schmidt,Horst 2167 SF Bad Mergenth GER 4 1 0 4.5 13.5 12.00
2. Bruch,Jochen FM 2191 SK 1912 Ludwigs GER 3 2 0 4.0 13.5 10.25
3. Chernov,Vadim IM 2438 SK 1962 Ladenbu ROU 4 0 1 4.0 12.0 9.50
4. Kiese,Matthias,Pr CM 2202 Bochumer SV 02 GER 4 0 1 4.0 10.5 8.50
5. Lambert,Andreas 2153 SK 1912 Ludwigs GER 3 1 1 3.5 16.0 9.50
6. Kathstede,Gerd,Dr 2082 DJK Aufwärts St GER 3 1 1 3.5 13.5 8.75
7. Farmani Anosheh,  2187 GER 3 1 1 3.5 13.0 7.75
8. Dushatskiy,Fedor 2175 SV Hockenheim GER 2 2 1 3.0 16.5 9.00
9. Farmani Anosheh,Y 2000 SK 1962 Ladenbu GER 2 2 1 3.0 15.0 7.25
10. Dickel,Gisbert 1943 Schachhaus Ludw GER 3 0 2 3.0 13.5 6.50
11. Bounianer,Vladimi 2192 SF Heidelberg GER 2 2 1 3.0 12.5 6.00
12. Bohne,Lutz 1955 SC Herxheim GER 2 2 1 3.0 12.0 6.50
13. Heidarnezhad,Ben- 1930 SC 1922 Ketsch GER 2 1 2 2.5 18.0 8.50
14. Haag,Günter 2035 TSG Mutterstadt GER 2 1 2 2.5 13.0 4.75
15. Kissel,Ralf 1765 SK 1912 Ludwigs GER 2 1 2 2.5 11.5 4.50
16. Färber,David 1691 SV 1947 Walldor GER 1 3 1 2.5 11.5 3.50
17. Appel,Wolfgang 1828 SC Schifferstad GER 2 1 2 2.5 9.5 3.00
18. Schott,Guido 2146 * SV Hennef 1927  GER 2 1 1 2.5 9.5 2.50
19. Gutzen,Werner 1952 SK Mannheim 194 GER 1 2 2 2.0 15.0 4.25
20. Höhler,Waldemar 1854 SK 1947 Sandhau GER 2 0 3 2.0 14.5 5.00
21. Hugo,Thomas 1670 SV Worms 1878 GER 2 0 3 2.0 14.0 3.00
22. Kemper,Yannick 1592 SV Betzdorf-Kir GER 2 0 3 2.0 13.0 2.50
23. Frohnhäuser,Simon 1513 SF Limburgerhof GER 2 0 3 2.0 10.5 2.50
24. Gärtner,Peter 1343 SV Bodenheim GER 1 1 3 1.5 14.0 3.00
25. Larsch,Martin 1794 SK 1912 Ludwigs GER 1 1 3 1.5 12.0 0.75
26. Strieck,Christian 1775 SK Mannheim 194 GER 1 1 3 1.5 11.5 1.75
27. Schwarzkopf,Rober 1231 SK Eisenberg 19 GER 1 1 3 1.5 8.0 1.25
28. Freudenberger,Ron 1360 SC 1922 Ketsch GER 1 0 4 1.0 9.0 0.50
29. Geisert,Bernd 1655 SC Bellheim GER 0 0 5 0.0 11.0 0.00
30. Mallet, Serge * 0 0 4 0.0 9.0 0.00
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 8. Lambert,Andreas (3½) - 7. Schmidt,Horst (3½) 0 - 1
2 6. Dushatskiy,Fedor (3) - 1. Chernov,Vadim IM (3) 0 - 1
3 2. Kiese,Matthias,P CM (3) - 15. Dickel,Gisbert (3) 1 - 0
4 12. Farmani Anosheh, (3) - 4. Bruch,Jochen FM (3) 0 - 1
5 16. Heidarnezhad,Ben (2½) - 5. Farmani Anosheh, (2½) 0 - 1
6 10. Kathstede,Gerd,D (2½) - 23. Hugo,Thomas (2) 1 - 0
7 3. Bounianer,Vladim (2) - 25. Kemper,Yannick (2) 1 - 0
8 22. Färber,David (2) - 11. Haag,Günter (2) ½ - ½
9 26. Frohnhäuser,Simo (2) - 13. Bohne,Lutz (2) 0 - 1
10 14. Gutzen,Werner (1½) - 21. Kissel,Ralf (2) ½ - ½
11 18. Appel,Wolfgang (1½) - 28. Gärtner,Peter (1½) 1 - 0
12 17. Höhler,Waldemar (1) - 27. Freudenberger,Ro (1) 1 - 0
13 20. Strieck,Christia (1) - 19. Larsch,Martin (1) ½ - ½
14 24. Geisert,Bernd (0) - 29. Schwarzkopf,Robe (½) 0 - 1

28. Stadtmeisterschaft LU: Ergebnisse Runde 4 und Auslosung Runde 5

Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 4. Bruch,Jochen FM (2½) - 8. Lambert,Andreas (3) ½ - ½
2 6. Dushatskiy,Fedor (2½) - 12. Farmani Anosheh, (2½) ½ - ½
3 7. Schmidt,Horst (2½) - 16. Heidarnezhad,Ben (2½) 1 - 0
4 15. Dickel,Gisbert (2) - 10. Kathstede,Gerd,D (2½) 1 - 0
5 1. Chernov,Vadim IM (2) - 3. Bounianer,Vladim (2) 1 - 0
6 23. Hugo,Thomas (2) - 2. Kiese,Matthias,P CM (2) 0 - 1
7 5. Farmani Anosheh, (1½) - 14. Gutzen,Werner (1½) 1 - 0
8 9. Schott,Guido (1½) - 28. Gärtner,Peter (1½) 1 - 0
9 13. Bohne,Lutz (1½) - 22. Färber,David (1½) ½ - ½
10 11. Haag,Günter (1) - 20. Strieck,Christia (1) 1 - 0
11 25. Kemper,Yannick (1) - 17. Höhler,Waldemar (1) 1 - 0
12 19. Larsch,Martin (1) - 21. Kissel,Ralf (1) 0 - 1
13 29. Schwarzkopf,Robe (½) - 26. Frohnhäuser,Simo (1) 0 - 1
14 24. Geisert,Bernd (0) - 18. Appel,Wolfgang (½) 0 - 1
15 27. Freudenberger,Ro (0) - 30. Mallet, Serge (0) 1 - 0

 

Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 8. Lambert,Andreas (3½) - 7. Schmidt,Horst (3½)  - 
2 6. Dushatskiy,Fedor (3) - 1. Chernov,Vadim IM (3)  - 
3 2. Kiese,Matthias,P CM (3) - 15. Dickel,Gisbert (3)  - 
4 12. Farmani Anosheh, (3) - 4. Bruch,Jochen FM (3)  - 
5 16. Heidarnezhad,Ben (2½) - 5. Farmani Anosheh, (2½)  - 
6 10. Kathstede,Gerd,D (2½) - 23. Hugo,Thomas (2)  - 
7 3. Bounianer,Vladim (2) - 25. Kemper,Yannick (2)  - 
8 22. Färber,David (2) - 11. Haag,Günter (2)  - 
9 26. Frohnhäuser,Simo (2) - 13. Bohne,Lutz (2)  - 
10 14. Gutzen,Werner (1½) - 21. Kissel,Ralf (2)  - 
11 18. Appel,Wolfgang (1½) - 28. Gärtner,Peter (1½)  - 
12 17. Höhler,Waldemar (1) - 27. Freudenberger,Ro (1)  - 
13 20. Strieck,Christia (1) - 19. Larsch,Martin (1)  - 
14 24. Geisert,Bernd (0) - 29. Schwarzkopf,Robe (½)  - 

28. Stadtmeisterschaft LU: Auslosung Runde 4 und Ergebnisse Runde 3

Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 4. Bruch,Jochen FM (2½) - 8. Lambert,Andreas (3)  - 
2 6. Dushatskiy,Fedor (2½) - 12. Farmani Anosheh, (2½)  - 
3 7. Schmidt,Horst (2½) - 16. Heidarnezhad,Ben (2½)  - 
4 15. Dickel,Gisbert (2) - 10. Kathstede,Gerd,D (2½)  - 
5 1. Chernov,Vadim IM (2) - 3. Bounianer,Vladim (2)  - 
6 23. Hugo,Thomas (2) - 2. Kiese,Matthias,P CM (2)  - 
7 5. Farmani Anosheh, (1½) - 14. Gutzen,Werner (1½)  - 
8 9. Schott,Guido (1½) - 28. Gärtner,Peter (1½)  - 
9 13. Bohne,Lutz (1½) - 22. Färber,David (1½)  - 
10 11. Haag,Günter (1) - 20. Strieck,Christia (1)  - 
11 25. Kemper,Yannick (1) - 17. Höhler,Waldemar (1)  - 
12 19. Larsch,Martin (1) - 21. Kissel,Ralf (1)  - 
13 29. Schwarzkopf,Robe (½) - 26. Frohnhäuser,Simo (1)  - 
14 24. Geisert,Bernd (0) - 18. Appel,Wolfgang (½)  - 
15 27. Freudenberger,Ro (0) - 30. Mallet, Serge (0)  - 
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 4. Bruch,Jochen FM (2) - 6. Dushatskiy,Fedor (2) ½ - ½
2 8. Lambert,Andreas (2) - 5. Farmani Anosheh, (1½) 1 - 0
3 14. Gutzen,Werner (1½) - 7. Schmidt,Horst (1½) 0 - 1
4 16. Heidarnezhad,Ben (1½) - 9. Schott,Guido (1½) 1 - 0
5 10. Kathstede,Gerd,D (1½) - 13. Bohne,Lutz (1½) 1 - 0
6 12. Farmani Anosheh, (1½) - 11. Haag,Günter (1) 1 - 0
7 17. Höhler,Waldemar (1) - 1. Chernov,Vadim IM (1) 0 - 1
8 2. Kiese,Matthias,P CM (1) - 19. Larsch,Martin (1) 1 - 0
9 20. Strieck,Christia (1) - 3. Bounianer,Vladim (1) 0 - 1
10 21. Kissel,Ralf (1) - 15. Dickel,Gisbert (1) 0 - 1
11 18. Appel,Wolfgang (½) - 23. Hugo,Thomas (1) 0 - 1
12 28. Gärtner,Peter (½) - 29. Schwarzkopf,Robe (½) 1 - 0
13 22. Färber,David (½) - 24. Geisert,Bernd (0) 1 - 0
14 30. Mallet, Serge (0) - 25. Kemper,Yannick (0) 0 - 1
15 26. Frohnhäuser,Simo (0) - 27. Freudenberger,Ro (0) 1 - 0

28. Stadtmeisterschaft LU: Auslosung 3. Runde und Ergebnisse 2. Runde

Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 11. Haag,Günter (1) - 4. Bruch,Jochen FM (1) 0 - 1
2 5. Farmani Anosheh, (1) - 10. Kathstede,Gerd,D (1) ½ - ½
3 15. Dickel,Gisbert (1) - 6. Dushatskiy,Fedor (1) 0 - 1
4 7. Schmidt,Horst (1) - 12. Farmani Anosheh, (1) ½ - ½
5 17. Höhler,Waldemar (1) - 8. Lambert,Andreas (1) 0 - 1
6 9. Schott,Guido (1) - 14. Gutzen,Werner (1) ½ - ½
7 3. Bounianer,Vladim (½) - 16. Heidarnezhad,Ben (1) ½ - ½
8 13. Bohne,Lutz (½) - 18. Appel,Wolfgang (½) 1 - 0
9 1. Chernov,Vadim IM (0) - 28. Gärtner,Peter (½) 1 - 0
10 25. Kemper,Yannick (0) - 2. Kiese,Matthias,P CM (0) 0 - 1
11 19. Larsch,Martin (0) - 24. Geisert,Bernd (0) 1 - 0
12 27. Freudenberger,Ro (0) - 20. Strieck,Christia (0) 0 - 1
13 21. Kissel,Ralf (0) - 26. Frohnhäuser,Simo (0) 1 - 0
14 29. Schwarzkopf,Robe (0) - 22. Färber,David (0) ½ - ½
15 23. Hugo,Thomas (0) - 30. Mallet, Serge (0) 1 - 0

 

Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 4. Bruch,Jochen FM (2) - 6. Dushatskiy,Fedor (2)  - 
2 8. Lambert,Andreas (2) - 5. Farmani Anosheh, (1½)  - 
3 14. Gutzen,Werner (1½) - 7. Schmidt,Horst (1½)  - 
4 16. Heidarnezhad,Ben (1½) - 9. Schott,Guido (1½)  - 
5 10. Kathstede,Gerd,D (1½) - 13. Bohne,Lutz (1½)  - 
6 12. Farmani Anosheh, (1½) - 11. Haag,Günter (1)  - 
7 17. Höhler,Waldemar (1) - 1. Chernov,Vadim IM (1)  - 
8 2. Kiese,Matthias,P CM (1) - 19. Larsch,Martin (1)  - 
9 20. Strieck,Christia (1) - 3. Bounianer,Vladim (1)  - 
10 21. Kissel,Ralf (1) - 15. Dickel,Gisbert (1)  - 
11 18. Appel,Wolfgang (½) - 23. Hugo,Thomas (1)  - 
12 28. Gärtner,Peter (½) - 29. Schwarzkopf,Robe (½)  - 
13 22. Färber,David (½) - 24. Geisert,Bernd (0)  - 
14 30. Mallet, Serge (0) - 25. Kemper,Yannick (0)  - 
15 26. Frohnhäuser,Simo (0) - 27. Freudenberger,Ro (0)  - 

28. Stadtmeisterschaft LU Ergebnisse 1. Runde und Auslosung 2. Runde

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 16. Heidarnezhad,Ben () - 1. Chernov,Vadim IM () 1 - 0
2 2. Kiese,Matthias,P CM () - 17. Höhler,Waldemar () 0 - 1
3 18. Appel,Wolfgang () - 3. Bounianer,Vladim () ½ - ½
4 4. Bruch,Jochen FM () - 19. Larsch,Martin () 1 - 0
5 20. Strieck,Christia () - 5. Farmani Anosheh, () 0 - 1
6 6. Dushatskiy,Fedor () - 21. Kissel,Ralf () 1 - 0
7 22. Färber,David () - 7. Schmidt,Horst () 0 - 1
8 8. Lambert,Andreas () - 23. Hugo,Thomas () 1 - 0
9 24. Geisert,Bernd () - 9. Schott,Guido () 0 - 1
10 10. Kathstede,Gerd,D () - 25. Kemper,Yannick () 1 - 0
11 26. Frohnhäuser,Simo () - 11. Haag,Günter () 0 - 1
12 12. Farmani Anosheh, () - 27. Freudenberger,Ro () 1 - 0
13 28. Gärtner,Peter () - 13. Bohne,Lutz () ½ - ½
14 14. Gutzen,Werner () - 29. Schwarzkopf,Robe () 1 - 0
15 30. Mallet, Serge () - 15. Dickel,Gisbert () 0 - 1
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 11. Haag,Günter (1) - 4. Bruch,Jochen FM (1)  - 
2 5. Farmani Anosheh, (1) - 10. Kathstede,Gerd,D (1)  - 
3 15. Dickel,Gisbert (1) - 6. Dushatskiy,Fedor (1)  - 
4 7. Schmidt,Horst (1) - 12. Farmani Anosheh, (1)  - 
5 17. Höhler,Waldemar (1) - 8. Lambert,Andreas (1)  - 
6 9. Schott,Guido (1) - 14. Gutzen,Werner (1)  - 
7 3. Bounianer,Vladim (½) - 16. Heidarnezhad,Ben (1)  - 
8 13. Bohne,Lutz (½) - 18. Appel,Wolfgang (½)  - 
9 1. Chernov,Vadim IM (0) - 28. Gärtner,Peter (½)  - 
10 25. Kemper,Yannick (0) - 2. Kiese,Matthias,P CM (0)  - 
11 19. Larsch,Martin (0) - 24. Geisert,Bernd (0)  - 
12 27. Freudenberger,Ro (0) - 20. Strieck,Christia (0)  - 
13 21. Kissel,Ralf (0) - 26. Frohnhäuser,Simo (0)  - 
14 29. Schwarzkopf,Robe (0) - 22. Färber,David (0)  - 
15 23. Hugo,Thomas (0) - 30. Mallet, Serge (0)  - 

28. Ludwigshafener Stadtmeisterschaft gestartet: Teilnehmerliste

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort Land Geburt FideKenn PKZ
1. Chernov,Vadim IM 2438 2379   SK 1962 Ladenbur ROU 1963 1210629 1003036
2. Kiese,Matthias,Pr CM 2202 2095   Bochumer SV 02 GER 1971 4620860 1010378
3. Bounianer,Vladimi   2192 2016   SF Heidelberg GER 1938 4686390 1002204
4. Bruch,Jochen FM 2191 2183   SK 1912 Ludwigsh GER 1966 4615573 1002555
5. Farmani Anosheh,    2187       GER 1991 24660485 1004766
6. Dushatskiy,Fedor   2175 2083   SV Hockenheim GER 1948 4692217 1004076
7. Schmidt,Horst   2167 2167   SF Bad Mergenthe GER 1958 4641310 1019301
8. Lambert,Andreas   2153 2103   SK 1912 Ludwigsh GER 1968 4629329 1012298
9. Schott,Guido   2146 2021   SV Hennef 1927 e GER 1962 4646746 1019825
10. Kathstede,Gerd,Dr   2082 1942   DJK Aufwärts St. GER 1979 4662199 1010086
11. Haag,Günter   2035 1938   TSG Mutterstadt GER 1953 4602714 1007031
12. Farmani Anosheh,Y   2000 1904   SK 1962 Ladenbur GER 1988 24638200 1004766
13. Bohne,Lutz   1955 1846   SC Herxheim GER 1947 4686543 1002032
14. Gutzen,Werner   1952 1913   SK Mannheim 1946 GER 1963 24655228 1007020
15. Dickel,Gisbert   1943 1893   Schachhaus Ludwi GER 1955 24613207 1003572
16. Heidarnezhad,Ben-   1930 1873   SC 1922 Ketsch GER 1988 1270317 1007738
17. Höhler,Waldemar   1854 1773   SK 1947 Sandhaus GER 1948 4690346 1008563
18. Appel,Wolfgang   1828 1569   SC Schifferstadt GER 1952 1270154 1000381
19. Larsch,Martin     1794   SK 1912 Ludwigsh GER 1989 12925829 1012467
20. Strieck,Christian   1775 1551   SK Mannheim 1946 GER 1955 1270329 1021792
21. Kissel,Ralf   1765 1534   SK 1912 Ludwigsh GER 1970 24629871 1010502
22. Färber,David   1691 1611   SV 1947 Walldorf GER 2002 12971294 1040544
23. Hugo,Thomas   1670 1395   SV Worms 1878 GER 1999 12907375 1009114
24. Geisert,Bernd   1655 1245   SC Bellheim GER 1938 24653586 1005915
25. Kemper,Yannick   1592 1457   SV Betzdorf-Kirc GER 1996 12977470 1043200
26. Frohnhäuser,Simon     1513   SF Limburgerhof GER 1999   1027821
27. Freudenberger,Ron     1360   SC 1922 Ketsch GER 1952   1028368
28. Gärtner,Peter     1343   SV Bodenheim GER 1962   1056602
29. Schwarzkopf,Rober     1231   SK Eisenberg 192 GER 1952 1270687 1020397
30. Mallet, Serge                 1013559

 

 

Endstand Turnier in der Walzmühle 2014

Schach in der Walzmühle

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Herbold,Manfred CM 2147 TSV Hütschenhau GER 7 1 1 7.5 51.0 41.50
2. Womacka,Mathias GM 2439 SK Schwäbisch H GER 6 2 1 7.0 53.5 40.50
3. Zaitsev,Mikhail IM 2479 Schachgesellsch RUS 5 4 0 7.0 53.0 40.00
4. Dann,Matthias IM 2464 Sfrd. Berlin 19 GER 6 2 1 7.0 52.5 38.25
5. Weller,Manuel 2203 SC Caissa Schwa GER 6 2 1 7.0 51.5 38.00
6. Klundt,Klaus IM 2314 SC Heusenstamm GER 7 0 2 7.0 46.5 35.00
7. Farmani Anonesh,  2187 7 0 2 7.0 45.0 34.50
8. Milov,Leonid GM 2499 SC Noris-Tarras GER 5 3 1 6.5 57.0 39.25
9. Schenderowitsch,M FM 2302 TSV Schott Main GER 5 3 1 6.5 52.0 34.75
10. Göbel,Constantin 2209 TSV Schott Main GER 6 1 2 6.5 50.5 33.50
11. Meier,Thomas,Dr. 2212 SC Erdmannhause GER 6 1 2 6.5 45.5 30.25
12. Barzen,Pascal 2183 SG Reil-Kinheim GER 5 2 2 6.0 53.5 34.25
13. Engel,Berthold 2185 BG Buchen GER 5 2 2 6.0 52.5 33.00
14. Johann,Christof,D 2187 SK Frankenthal GER 6 0 3 6.0 51.0 30.50
15. Muckle,Julius 1957 SK 1912 Ludwigs GER 6 0 3 6.0 48.5 30.50
16. Haas,Wilhelm CM 2176 SC Erdmannhause GER 5 2 2 6.0 48.0 30.00
17. Gellendin,Ingo 2149 SG Speyer-Schwe GER 6 0 3 6.0 45.5 27.50
18. Schmidt,Horst 2167 SF Bad Mergenth GER 6 0 3 6.0 45.5 27.00
19. Kabisch,Thilo 2246 SK Schmiden/Can GER 6 0 3 6.0 45.0 28.50
20. Dickel,Gisbert 1943 Schachhaus Ludw GER 6 0 3 6.0 42.5 27.00
21. Dushatskiy,Fedor 2175 SV Hockenheim GER 5 2 2 6.0 42.0 26.00
22. Pfrengle,Tim 2137 SC Idar-Oberste GER 4 3 2 5.5 51.0 29.25
23. Gheng,Josef FM 2336 SC Erdmannhause GER 5 1 3 5.5 50.0 29.00
24. Schmidt,Tobias 2050 SC Erdmannhause GER 5 1 3 5.5 48.5 24.75
25. Palma,Thomas 2188 SK Chaos Mannhe GER 5 1 3 5.5 47.5 25.25
26. Heinl,Thomas 2169 SK Lauffen GER 5 1 3 5.5 47.0 25.25
27. Demhardt, Janos 5 1 3 5.5 46.0 27.25
28. Hendrich,Daniel 1908 SC 1997 Lambshe GER 4 3 2 5.5 46.0 27.00
29. Wehner,Fred 1987 SC Hennweiler GER 4 3 2 5.5 45.5 25.50
30. Seeger,Klaus 2057 SK Mannheim 194 GER 5 1 3 5.5 45.5 24.25
31. Haag,Günter 2035 TSG Mutterstadt GER 4 3 2 5.5 42.0 23.50
32. Tran,Thanh Kien 2024 SC Böblingen 19 GER 4 3 2 5.5 41.0 22.00
33. Yakovenko,Denis 2013 SC Niederkirche GER 4 3 2 5.5 40.0 21.25
34. Fendel,Harald 1673 SF Plochingen - 4 3 2 5.5 38.5 22.75
35. Esterluss,Johanne 2030 SC 1970 Lorsch GER 4 2 3 5.0 47.0 22.75
36. Reis,Hans 1957 SK Kehl FRA 5 0 4 5.0 46.0 21.50
37. Gschnitzer,Adrian 1976 SV 1947 Walldor GER 5 0 4 5.0 44.5 21.00
38. Jordan,Michael 2038 SC Anderssen St GER 4 2 3 5.0 44.0 20.50
39. Lieder,Christian 2079 SK Weinheim 191 GER 5 0 4 5.0 43.5 21.00
40. Warnk,Torsten 1882 Sges Bensheim 1 GER 5 0 4 5.0 43.0 19.00
41. Huschens,Matthias 1871 SG Kaiserslaute GER 3 4 2 5.0 42.5 21.25
42. Kessler, Andreas 2175 Wirtzfeld (B) GER 4 2 3 5.0 41.5 20.75
43. Lares,Harald 2018 SC Pirmasens 19 GER 4 2 3 5.0 41.5 19.00
44. Völpel,Robert 2102 SK Frankenthal GER 4 2 3 5.0 41.0 20.75
45. Hüttig,Michael 2161 SC Erdmannhause GER 5 0 4 5.0 40.5 18.50
46. Murseli,Ujup 1880 Schachhaus Ludw GER 5 0 4 5.0 40.0 18.50
47. Lösch,Torsten 1974 SC 1924 Lampert GER 4 2 3 5.0 38.0 17.00
48. Höhler,Waldemar 1854 SK 1947 Sandhau GER 5 0 4 5.0 38.0 16.00
49. Diener,Alexander 1953 SC 1970 Lorsch GER 4 2 3 5.0 37.5 18.50
50. Mrvicin,Marin 1951 SC 1924 Lampert GER 5 0 4 5.0 37.5 17.00
51. Hetzer,Volkhard 2016 Schachhaus Ludw GER 4 1 4 4.5 48.0 22.25
52. Freising,Manuel 2106 Schachhaus Ludw GER 3 3 3 4.5 47.5 22.50
53. Henderson, Lance 1881 3 3 3 4.5 46.5 21.75
54. Sulic,Kresimir 2089 TSV Schott Main GER 4 1 4 4.5 46.0 20.50
55. Klaus,Rainer 1893 SK Frankenthal GER 3 3 3 4.5 45.0 21.75
56. Stemmler,Tim 1961 SK 1962 Ladenbu GER 4 1 4 4.5 44.5 17.75
57. Reinmuth,Jürgen 1733 Schachhaus Ludw GER 3 3 3 4.5 41.0 17.75
58. Bohne,Lutz 1955 SC Herxheim GER 4 1 4 4.5 41.0 15.75
59. Kühner,Peter 1952 Schachhaus Ludw GER 4 1 4 4.5 40.5 16.25
60. Ritter,Ralph 2019 SC 1997 Lambshe GER 4 1 4 4.5 39.5 15.50
61. Götze,Peter 1901 SV Besigheim GER 3 3 3 4.5 39.0 16.00
62. Henderson, Andrea 1695 4 1 4 4.5 38.5 16.25
63. Rahmani,Ali 1722 SC Viernheim 19 GER 4 1 4 4.5 38.5 15.50
64. Freudenberger,Ron 1360 SC 1922 Ketsch GER 4 1 4 4.5 31.5 11.50
65. Ganser,Ganokorn 1229 W SV Leonberg 197 GER 4 1 4 4.5 31.0 12.75
66. Thurner,Karl,Dr. 1752 SK 1912 Ludwigs GER 3 2 4 4.0 41.5 17.75
67. Langer,Wolfgang 2088 SC 1970 Lorsch GER 3 2 4 4.0 41.5 16.75
68. Fox,Sascha 1858 SC Erdmannhause GER 4 0 5 4.0 41.0 13.00
69. Schröder,Klaus 1829 SC Karlsdorf GER 2 4 3 4.0 40.5 15.00
70. Schürmann,Gerhard 1557 Schachfreunde K GER 4 0 5 4.0 39.5 13.50
71. Burg,Ernst 1888 SG Reil-Kinheim GER 4 0 5 4.0 39.0 13.00
72. Seyfarth,Rudolf 1735 SC Schifferstad GER 3 2 4 4.0 38.0 15.25
73. Uhrig,Udo 1635 SK Mannheim 194 GER 4 0 5 4.0 38.0 15.00
74. Larsch,Martin 1794 SK 1912 Ludwigs GER 3 2 4 4.0 38.0 14.25
75. Muckle,Richard 1563 SK 1912 Ludwigs GER 4 0 5 4.0 38.0 11.00
76. Pillath,Marcus 1638 SGem Vaihingen- GER 3 2 4 4.0 37.5 12.50
77. Kemper,Yannick 1592 SV Betzdorf-Kir GER 4 0 5 4.0 37.5 11.50
78. Hantschel,Frank 1846 SV 1947 Walldor GER 3 2 4 4.0 36.5 12.75
79. Weller,Werner 1882 SC Ramstein-Mie GER 3 2 4 4.0 36.0 12.25
80. Henke, Stephan 3 2 4 4.0 35.0 14.25
81. Henderson, Frankl 1313 4 0 5 4.0 34.0 13.00
82. Lachnit,Manfred 1538 SK 1947 Sulzfel GER 3 2 4 4.0 33.5 11.75
83. Appel,Wolfgang 1828 SC Schifferstad GER 4 0 5 4.0 31.5 9.50
84. Köbsel,Martin 1426 SK 1912 Ludwigs GER 4 0 5 4.0 29.5 10.00
85. Kissel,Ralf 1765 SK 1912 Ludwigs GER 2 3 4 3.5 43.0 14.50
86. Mader,Lena 1856 W SC Ramstein-Mie GER 3 1 5 3.5 41.0 13.50
87. Rölle,Philipp 1939 SC Ramstein-Mie GER 3 1 5 3.5 40.5 11.50
88. Heidarnezhad,Ben- 1930 SC 1922 Ketsch GER 3 1 5 3.5 39.0 9.50
89. Dr. Falkenstein,  1704 SC Kitzingen vo GER 3 1 5 3.5 38.5 10.50
