Spielbetrieb

Grillfest für Mitglieder des Schachklubs am 13. September

Liebe Schachfreunde,

 

nach dem großen Erfolg im Vorjahr veranstalten wir auch wieder 2015 für alle Mitglieder ein Grillfest. Dies findet am

 

Sonntag, dem 13.09.2015, ab 11.00 Uhr im Friedenspark,

Bürgermeister-Grünzweig-Str. 5, 67059 Ludwigshafen

 

statt. Herzlich eingeladen sind natürlich auch die Kinder und Lebenspartner bzw. -partnerinnen unserer Mitglieder. Da der Friedenspark diverse Spielmöglichkeiten bietet, können auch Badesachen, Fußbälle etc. mitgebracht werden.

 

Für das leibliche Wohl ist wie stets bestens gesorgt. Grillgut und Getränke werden vom Schachklub gestellt; auf Wunsch kann man aber auch sein eigenes Grillgut (Spieß, Steak o.ä.) mitbringen.

 

Bitte mitbringen:                     -           Gute Laune und gutes Wetter

-          Etwas für das Buffet: Salate, Nachspeisen oder Kuchen

Als Alternative wird auch tätige "Starthilfe" (ab ca. 10.00 Uhr vor Ort) gern gesehen!

 

Damit wir Würstchen, Steaks, Getränke usw. in ausreichender Menge bereitstellen können, bitten wir Sie um Rückmeldung mit Anzahl der Personen (und zur Erleichterung der Planung: was mitgebracht wird) bis spätestens

 

Sonntag 06.09.2015, 18.00 Uhr

 

bei unserer Organisationsleiterin Christine (Tel. 0621-54589401, Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!">Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!) oder einem unserer weiteren Vorstandsmitglieder (z.B. Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!).

 

Liebe Mitglieder, nutzen wir den Tag zur gemütlichen Kontaktpflege - wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen.

 

Mit freundlichen Grüßen

 

Der Vorstand

Werner Köcher verstorben

Unser Mitglied Werner Köcher ist am 6.8. im Alter von 55 Jahren verstorben. Wir beklagen seinen Verlust.

 

Die Urnentrauerfeier findet am Freitag, den 21.8. um 14.20 Uhr auf dem Hauptfriedhof in Ludwigshafen statt. Die Angehörigen bitten darum, auf konventionelle Trauerkleidung zu verzichten.

 

Todesanzeige - Mannheimer Morgen

 

Preisträger Stadtmeisterschaft Ludwigshafen 2015

Die Stadtmeisterschaft Ludwigshafen 2015 wurde am vergangenen Wochenende vom 14. August bis 16. August wieder als fünfrundiges Open-Turnier nach Schweizer System in unserem Klubheim ausgetragen. In diesem Jahr hatten wir mit 47 Teilnehmern nach langer Zeit mal wieder eine richtig starke zahlenmäßige Beteiligung! Zum einen kommt das Format mit fünf Runden an einem Wochenende gut bei den Spielern an, zum anderen waren die Temperaturen mit 25 °C auch durchaus erträglich. Am Ende siegte denkbar knapp Dr. Vladimir Podat (Handschuhsheim) mit 4.5 Punkten vor Andreas Lambert (SK Ludwigshafen). Erst die verfeinerte Buchholzwertung entschied über den Titel. Dritter wurde Björn-Benny Bauer (SK Gau-Algesheim) vor Günter Haag (TSG Mutterstadt) (beide 4 Punkte). Die DWZ Preise gingen an: Alexander Ries (SF Nickenich, U2000), Manfred Herzog (SK 1947 Sulzfeld, U1800) und Simon Fronhäuser (SF Limburgerhof, U15000). Den Jugendpreis gewann Alexandra Seeger (SV Rot 1971) und als bester Senior wurde Lutz Bohne (SC Herxheim) ausgezeichnet.

 

Stadtmeisterschaft Ludwigshafen: Endstand und Ergebnisse 5. Runde

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Podat Dr., Vladim   2234   SK 1879 HD-Hand UKR 4 1 0 4.5 16.0 14.25
1. Lambert,Andreas   2148   SK 1912 Ludwigs GER 4 1 0 4.5 16.0 14.25
3. Bauer,Björn-Benny   2081   SK Gau-Algeshei GER 4 0 1 4.0 15.0 10.50
4. Haag, Günter   1944   TSG Mutterstadt GER 4 0 1 4.0 13.5 10.00
5. Farmani-Anosheh,    2210   SK 1962 Ladenbu GER 3 1 1 3.5 18.5 11.75
6. Melzner,Lukas   2171   SK Klosterlechf GER 3 1 1 3.5 18.0 12.00
7. Zikeli,Saskia   2101 W SC Ingersheim e GER 3 1 1 3.5 14.5 8.75
8. Ries,Alexander   1939   SF Nickenich GER 3 1 1 3.5 14.5 8.50
9. Krämer,Enrico   2063   SC 1926 Leimen GER 3 1 1 3.5 13.0 8.25
10. Bohne,Lutz   1859   SC Herxheim GER 2 3 0 3.5 12.5 7.75
11. Reis,Hans   1847   SK Kehl FRA 3 1 1 3.5 12.5 7.25
12. Prestel,Oliver   2024   SC Bellheim GER 2 2 1 3.0 15.5 7.75
13. Rölle,Philipp   1919   SC Ramstein-Mie GER 3 0 2 3.0 14.5 6.00
14. Heidarnezhad,Ben-   1927   SC 1922 Ketsch GER 3 0 2 3.0 14.0 6.50
15. John,Tom   1808   SG Leipzig IRL 2 2 1 3.0 13.0 5.75
16. Herzog,Manfred   1740   SK 1947 Sulzfel GER 3 0 2 3.0 13.0 5.50
17. Frohnhäuser,Simon   1470   SF Limburgerhof GER 1 4 0 3.0 12.0 6.75
18. Sewarte,Peter   1699   SK Mannheim 194 GER 2 2 1 3.0 11.0 5.25
19. Dickel,Gisbert   1841   Schachhaus Ludw GER 3 0 2 3.0 10.0 5.50
20. Wilm. Günther   1815   SF 1999 Hoffenh GER 1 3 1 2.5 16.0 7.50
21. Kemper,Yannick   1563   SK Ludwigshafen GER 1 3 1 2.5 14.5 6.75
22. Hemmersbach, Chri   1500     GER 2 1 2 2.5 14.0 6.50
23. Reinisch,Markus   1576   Wiesbadener SV  GER 2 1 2 2.5 13.0 4.75
24. Gutzen,Werner   1790   SK Mannheim 194 GER 2 1 2 2.5 12.5 4.25
25. Schlich,Mara   1661 W SF Nickenich GER 2 1 2 2.5 12.0 3.25
26. Walter, Stefan   1781   SG Kaiserslaute GER 2 1 2 2.5 11.5 4.00
27. Faulhaber, Tobias   1782   SC Schifferstad GER 2 1 2 2.5 9.5 3.25
28. Ziegler,Philipp   2005   SC Ingersheim e GER 2 1 2 2.5 9.0 3.75
29. Schtscherbin   1600     GER 2 0 3 2.0 14.5 4.00
30. Uhrig,Udo   1602   Schachhaus Ludw GER 2 0 3 2.0 13.5 4.00
31. Appel,Wolfgang   1599   SF Limburgerhof GER 2 0 3 2.0 12.5 3.00
32. Frohnhäuser,Ralf   1624   SF Limburgerhof GER 2 0 3 2.0 11.5 2.50
33. Kissel,Ralf   1547   SK 1912 Ludwigs GER 2 0 3 2.0 8.5 1.50
34. Körbel,Ekkehard   1645   SK 1950 Geisenh GER 2 0 3 2.0 8.0 1.50
35. Seeger, Alexandra   1524   SV Rot 1971 GER 1 1 3 1.5 13.5 3.50
36. Meifert,Dieter   1482   SV Strand von 1 GER 1 1 3 1.5 12.5 1.50
37. Kobald,Jacqueline   1372 W SV Stuttgart-Wo GER 1 1 3 1.5 12.0 3.25
38. Stemmler,Tim   1942 * SK 1962 Ladenbu GER 0 3 1 1.5 11.5 3.25
39. Kobald,Matthias   1539   SV Stuttgart-Wo GER 1 1 3 1.5 11.5 2.00
40. Strieck,Christian   1559 * SK Mannheim 194 GER 1 0 3 1.0 12.0 1.00
41. Halabi, Ibrahim   1052 * SK Ludwigshafen GER 1 0 2 1.0 11.0 1.50
42. Nelles,Werner   1322   SC Sondernheim GER 1 0 4 1.0 10.0 2.00
43. Scheffler,Jürgen   1346   SC 1948 Prüm GER 1 0 4 1.0 10.0 1.50
44. Gärtner,Peter   1422   SV Bodenheim GER 1 0 4 1.0 9.5 0.50
45. Friedel,Thomas   1530   SV 1946 Groß-Ge GER 1 0 4 1.0 9.5 0.00
46. Berejnoi, Bogdan       SC Ramstein-Mie   1 0 3 1.0 8.5 0.50
47. Wieber,Dominik   1765 * TSV Schott Main GER 0 1 1 0.5 12.0 0.75
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Melzner,Lukas   (3½) - 1. Podat Dr., Vladi   (3½) 0 - 1  
2 2. Farmani-Anosheh,   (3½) - 4. Lambert,Andreas   (3½) 0 - 1  
3 6. Bauer,Björn-Benn   (3) - 13. Heidarnezhad,Ben   (3) 1 - 0  
4 10. Haag, Günter   (3) - 14. Rölle,Philipp   (3) 1 - 0  
5 18. Wilm. Günther   (2½) - 5. Zikeli,Saskia   (2½) 0 - 1  
6 20. Gutzen,Werner   (2½) - 7. Krämer,Enrico   (2½) 0 - 1  
7 8. Prestel,Oliver   (2½) - 19. John,Tom   (2½) ½ - ½  
8 12. Ries,Alexander   (2½) - 34. Kemper,Yannick   (2½) 1 - 0  
9 33. Reinisch,Markus   (2½) - 15. Bohne,Lutz   (2½) 0 - 1  
10 16. Reis,Hans   (2½) - 40. Hemmersbach, Chr   (2½) 1 - 0  
11 26. Schlich,Mara   (2) - 9. Ziegler,Philipp   (2) ½ - ½  
12 30. Frohnhäuser,Ralf   (2) - 17. Dickel,Gisbert   (2) 0 - 1  
13 29. Uhrig,Udo   (2) - 24. Herzog,Manfred   (2) 0 - 1  
14 25. Sewarte,Peter   (2) - 31. Schtscherbin   (2) 1 - 0  
15 28. Meifert,Dieter   (1½) - 41. Frohnhäuser,Simo   (2) 0 - 1  
16 37. Kobald,Matthias   (1½) - 21. Faulhaber, Tobia   (1½) 0 - 1  
17 22. Walter, Stefan   (1½) - 39. Seeger, Alexandr   (1½) 1 - 0  
18 43. Kobald,Jacquelin   (1½) - 32. Appel,Wolfgang   (1) 0 - 1  
19 27. Körbel,Ekkehard   (1) - 45. Nelles,Werner   (1) 1 - 0  
20 36. Kissel,Ralf   (1) - 42. Gärtner,Peter   (1) 1 - 0  
21 47. Berejnoi, Bogdan   (1) - 44. Scheffler,Jürgen   (0) 0 - 1  
22 38. Friedel,Thomas   (0) - 48. spielfrei   (0) + - -  
 

Stadtmeisterschaft Ludwigshafen: Auslosung 5. Runde und Ergebnisse 4. Runde

Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 3. Melzner,Lukas (3½) - 1. Podat Dr., Vladi (3½)  - 
2 2. Farmani-Anosheh, (3½) - 4. Lambert,Andreas (3½)  - 
3 6. Bauer,Björn-Benn (3) - 13. Heidarnezhad,Ben (3)  - 
4 10. Haag, Günter (3) - 14. Rölle,Philipp (3)  - 
5 18. Wilm. Günther (2½) - 5. Zikeli,Saskia (2½)  - 
6 20. Gutzen,Werner (2½) - 7. Krämer,Enrico (2½)  - 
7 8. Prestel,Oliver (2½) - 19. John,Tom (2½)  - 
8 12. Ries,Alexander (2½) - 34. Kemper,Yannick (2½)  - 
9 33. Reinisch,Markus (2½) - 15. Bohne,Lutz (2½)  - 
10 16. Reis,Hans (2½) - 40. Hemmersbach, Chr (2½)  - 
11 26. Schlich,Mara (2) - 9. Ziegler,Philipp (2)  - 
12 30. Frohnhäuser,Ralf (2) - 17. Dickel,Gisbert (2)  - 
13 29. Uhrig,Udo (2) - 24. Herzog,Manfred (2)  - 
14 25. Sewarte,Peter (2) - 31. Schtscherbin (2)  - 
15 28. Meifert,Dieter (1½) - 41. Frohnhäuser,Simo (2)  - 
16 37. Kobald,Matthias (1½) - 21. Faulhaber, Tobia (1½)  - 
17 22. Walter, Stefan (1½) - 39. Seeger, Alexandr (1½)  - 
18 43. Kobald,Jacquelin (1½) - 32. Appel,Wolfgang (1)  - 
19 27. Körbel,Ekkehard (1) - 45. Nelles,Werner (1)  - 
20 36. Kissel,Ralf (1) - 42. Gärtner,Peter (1)  - 
21 47. Berejnoi, Bogdan (1) - 44. Scheffler,Jürgen (0)  - 
22 38. Friedel,Thomas (0) - 48. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Podat Dr., Vladi (3) - 2. Farmani-Anosheh, (3) ½ - ½
2 3. Melzner,Lukas (2½) - 10. Haag, Günter (3) 1 - 0
3 4. Lambert,Andreas (2½) - 8. Prestel,Oliver (2½) 1 - 0
4 5. Zikeli,Saskia (2) - 16. Reis,Hans (2) ½ - ½
5 24. Herzog,Manfred (2) - 6. Bauer,Björn-Benn (2) 0 - 1
6 7. Krämer,Enrico (2) - 18. Wilm. Günther (2) ½ - ½
7 19. John,Tom (2) - 12. Ries,Alexander (2) ½ - ½
8 13. Heidarnezhad,Ben (2) - 29. Uhrig,Udo (2) 1 - 0
9 26. Schlich,Mara (2) - 14. Rölle,Philipp (2) 0 - 1
10 15. Bohne,Lutz (2) - 34. Kemper,Yannick (2) ½ - ½
11 11. Stemmler,Tim (1½) - 33. Reinisch,Markus (1½) 0 - 1
12 39. Seeger, Alexandr (1½) - 20. Gutzen,Werner (1½) 0 - 1
13 40. Hemmersbach, Chr (1½) - 22. Walter, Stefan (1½) 1 - 0
14 41. Frohnhäuser,Simo (1½) - 25. Sewarte,Peter (1½) ½ - ½
15 17. Dickel,Gisbert (1) - 28. Meifert,Dieter (1½) 1 - 0
16 9. Ziegler,Philipp (1) - 32. Appel,Wolfgang (1) 1 - 0
17 21. Faulhaber, Tobia (1) - 43. Kobald,Jacquelin (1) ½ - ½
18 30. Frohnhäuser,Ralf (1) - 47. Berejnoi, Bogdan (1) 1 - 0
19 35. Strieck,Christia (1) - 31. Schtscherbin (1) - - +
20 45. Nelles,Werner (1) - 37. Kobald,Matthias (½) 0 - 1
21 38. Friedel,Thomas (0) - 27. Körbel,Ekkehard (0) 0 - 1
22 44. Scheffler,Jürgen (0) - 36. Kissel,Ralf (0) 0 - 1
23 42. Gärtner,Peter (0) - 48. spielfrei (0) + - -

Stadtmeisterschaft Ludwigshafen: Auslosung 4. Runde und Ergebnisse 3. Runde

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Podat Dr., Vladi   (3) - 2. Farmani-Anosheh,   (3)  -   
2 3. Melzner,Lukas   (2½) - 10. Haag, Günter   (3)  -   
3 4. Lambert,Andreas   (2½) - 8. Prestel,Oliver   (2½)  -   
4 5. Zikeli,Saskia   (2) - 16. Reis,Hans   (2)  -   
5 24. Herzog,Manfred   (2) - 6. Bauer,Björn-Benn   (2)  -   
6 7. Krämer,Enrico   (2) - 18. Wilm. Günther   (2)  -   
7 19. John,Tom   (2) - 12. Ries,Alexander   (2)  -   
8 13. Heidarnezhad,Ben   (2) - 29. Uhrig,Udo   (2)  -   
9 26. Schlich,Mara   (2) - 14. Rölle,Philipp   (2)  -   
10 15. Bohne,Lutz   (2) - 34. Kemper,Yannick   (2)  -   
11 11. Stemmler,Tim   (1½) - 33. Reinisch,Markus   (1½)  -   
12 39. Seeger, Alexandr   (1½) - 20. Gutzen,Werner   (1½)  -   
13 40. Hemmersbach, Chr   (1½) - 22. Walter, Stefan   (1½)  -   
14 41. Frohnhäuser,Simo   (1½) - 25. Sewarte,Peter   (1½)  -   
15 17. Dickel,Gisbert   (1) - 28. Meifert,Dieter   (1½)  -   
16 9. Ziegler,Philipp   (1) - 32. Appel,Wolfgang   (1)  -   
17 21. Faulhaber, Tobia   (1) - 43. Kobald,Jacquelin   (1)  -   
18 30. Frohnhäuser,Ralf   (1) - 47. Berejnoi, Bogdan   (1)  -   
19 35. Strieck,Christia   (1) - 31. Schtscherbin   (1)  -   
20 45. Nelles,Werner   (1) - 37. Kobald,Matthias   (½)  -   
21 38. Friedel,Thomas   (0) - 27. Körbel,Ekkehard   (0)  -   
22 44. Scheffler,Jürgen   (0) - 36. Kissel,Ralf   (0)  -   
23 42. Gärtner,Peter   (0) - 48. spielfrei   (0) + - -  
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Bauer,Björn-Benn   (2) - 1. Podat Dr., Vladi   (2) 0 - 1  
2 2. Farmani-Anosheh,   (2) - 7. Krämer,Enrico   (2) 1 - 0  
3 8. Prestel,Oliver   (2) - 3. Melzner,Lukas   (2) ½ - ½  
4 10. Haag, Günter   (2) - 5. Zikeli,Saskia   (2) 1 - 0  
5 12. Ries,Alexander   (2) - 4. Lambert,Andreas   (1½) 0 - 1  
6 18. Wilm. Günther   (1½) - 15. Bohne,Lutz   (1½) ½ - ½  
7 40. Hemmersbach, Chr   (1½) - 13. Heidarnezhad,Ben   (1) 0 - 1  
8 28. Meifert,Dieter   (1) - 11. Stemmler,Tim   (1) ½ - ½  
9 14. Rölle,Philipp   (1) - 30. Frohnhäuser,Ralf   (1) 1 - 0  
10 16. Reis,Hans   (1) - 31. Schtscherbin   (1) 1 - 0  
11 29. Uhrig,Udo   (1) - 17. Dickel,Gisbert   (1) 1 - 0  
12 32. Appel,Wolfgang   (1) - 19. John,Tom   (1) 0 - 1  
13 20. Gutzen,Werner   (1) - 33. Reinisch,Markus   (1) ½ - ½  
14 34. Kemper,Yannick   (1) - 21. Faulhaber, Tobia   (1) 1 - 0  
15 22. Walter, Stefan   (1) - 41. Frohnhäuser,Simo   (1) ½ - ½  
16 43. Kobald,Jacquelin   (1) - 24. Herzog,Manfred   (1) 0 - 1  
17 46. Halabi, Ibrahim   (1) - 26. Schlich,Mara   (1) 0 - 1  
18 25. Sewarte,Peter   (½) - 37. Kobald,Matthias   (½) 1 - 0  
19 27. Körbel,Ekkehard   (0) - 39. Seeger, Alexandr   (½) 0 - 1  
20 42. Gärtner,Peter   (0) - 9. Ziegler,Philipp   (0) 0 - 1  
21 35. Strieck,Christia   (0) - 44. Scheffler,Jürgen   (0) 1 - 0  
22 36. Kissel,Ralf   (0) - 45. Nelles,Werner   (0) 0 - 1  
23 47. Berejnoi, Bogdan   (0) - 38. Friedel,Thomas   (0) 1 - 0  
 

Stadtmeisterschaft Ludwigshafen: Auslosung 3. Runde und Ergebnisse 2. Runde

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Bauer,Björn-Benn   (2) - 1. Podat Dr., Vladi   (2)  -   
2 2. Farmani-Anosheh,   (2) - 7. Krämer,Enrico   (2)  -   
3 8. Prestel,Oliver   (2) - 3. Melzner,Lukas   (2)  -   
4 10. Haag, Günter   (2) - 5. Zikeli,Saskia   (2)  -   
5 12. Ries,Alexander   (2) - 4. Lambert,Andreas   (1½)  -   
6 18. Wilm. Günther   (1½) - 15. Bohne,Lutz   (1½)  -   
7 40. Hemmersbach, Chr   (1½) - 13. Heidarnezhad,Ben   (1)  -   
8 28. Meifert,Dieter   (1) - 11. Stemmler,Tim   (1)  -   
9 14. Rölle,Philipp   (1) - 30. Frohnhäuser,Ralf   (1)  -   
10 16. Reis,Hans   (1) - 31. Schtscherbin   (1)  -   
11 29. Uhrig,Udo   (1) - 17. Dickel,Gisbert   (1)  -   
12 32. Appel,Wolfgang   (1) - 19. John,Tom   (1)  -   
13 20. Gutzen,Werner   (1) - 33. Reinisch,Markus   (1)  -   
14 34. Kemper,Yannick   (1) - 21. Faulhaber, Tobia   (1)  -   
15 22. Walter, Stefan   (1) - 41. Frohnhäuser,Simo   (1)  -   
16 43. Kobald,Jacquelin   (1) - 24. Herzog,Manfred   (1)  -   
17 46. Halabi, Ibrahim   (1) - 26. Schlich,Mara   (1)  -   
18 25. Sewarte,Peter   (½) - 37. Kobald,Matthias   (½)  -   
19 27. Körbel,Ekkehard   (0) - 39. Seeger, Alexandr   (½)  -   
20 42. Gärtner,Peter   (0) - 9. Ziegler,Philipp   (0)  -   
21 35. Strieck,Christia   (0) - 44. Scheffler,Jürgen   (0)  -   
22 36. Kissel,Ralf   (0) - 45. Nelles,Werner   (0)  -   
23 47. Berejnoi, Bogdan   (0) - 38. Friedel,Thomas   (0)  -   
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Podat Dr., Vladi   (1) - 14. Rölle,Philipp   (1) 1 - 0  
2 13. Heidarnezhad,Ben   (1) - 2. Farmani-Anosheh,   (1) 0 - 1  
3 3. Melzner,Lukas   (1) - 16. Reis,Hans   (1) 1 - 0  
4 15. Bohne,Lutz   (1) - 4. Lambert,Andreas   (1) ½ - ½  
5 5. Zikeli,Saskia   (1) - 20. Gutzen,Werner   (1) 1 - 0  
6 19. John,Tom   (1) - 6. Bauer,Björn-Benn   (1) 0 - 1  
7 7. Krämer,Enrico   (1) - 22. Walter, Stefan   (1) 1 - 0  
8 21. Faulhaber, Tobia   (1) - 8. Prestel,Oliver   (1) 0 - 1  
9 31. Schtscherbin   (1) - 10. Haag, Günter   (1) 0 - 1  
10 33. Reinisch,Markus   (1) - 12. Ries,Alexander   (1) 0 - 1  
11 11. Stemmler,Tim   (½) - 40. Hemmersbach, Chr   (1) ½ - ½  
12 41. Frohnhäuser,Simo   (½) - 34. Kemper,Yannick   (½) ½ - ½  
13 9. Ziegler,Philipp   (0) - 18. Wilm. Günther   (½) 0 - 1  
14 17. Dickel,Gisbert   (0) - 35. Strieck,Christia   (0) 1 - 0  
15 37. Kobald,Matthias   (0) - 23. Wieber,Dominik   (0) ½ - ½  
16 24. Herzog,Manfred   (0) - 36. Kissel,Ralf   (0) 1 - 0  
17 39. Seeger, Alexandr   (0) - 25. Sewarte,Peter   (0) ½ - ½  
18 26. Schlich,Mara   (0) - 38. Friedel,Thomas   (0) 1 - 0  
19 43. Kobald,Jacquelin   (0) - 27. Körbel,Ekkehard   (0) 1 - 0  
20 28. Meifert,Dieter   (0) - 42. Gärtner,Peter   (0) 1 - 0  
21 45. Nelles,Werner   (0) - 29. Uhrig,Udo   (0) 0 - 1  
22 30. Frohnhäuser,Ralf   (0) - 44. Scheffler,Jürgen   (0) 1 - 0  
23 32. Appel,Wolfgang   (0) - 47. Berejnoi, Bogdan   (0) 1 - 0  
24 46. Halabi, Ibrahim   (0) - 48. spielfrei   (0) + - -  
 
.