Spielbetrieb

31. Stadtmeisterschaft Ludwigshafen ist gestartet- 53 Teilnehmer

 

31.  Offene Ludwigshafener Stadtmeisterschaft 2017

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Tite Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort Land Geburt
1. IM Cernov,Vadim 2425 2407 SK Ladenburg ROU 1963
2.   Gschnitzer,Adrian 2330 2302 SV Walldorf GER 1999
3. FM Muckle,Julius 2309 2246 SK Ludwigshafen GER 2001
4.   Yakovenko,Oleg 2246 2208 SC Niederkirchen GER 1992
5.   Schmidt, Horst 2167 2186   GER 1958
6.   Lambert,Andreas 2165 2145 SK Ludwigshafen GER 1968
7.   Naundorf,Maik 2142 2131 Elberfelder SG GER 1980
8. WIM Zilberman,Polina 2149 2104 SC Rohrbach-Boxberg GER 1969
9.   Karsay,Pascal 2131 2081 SK Gau-Algesheim GER 2000
10.   Wüst,Hans-Heiner,Dr. 2060 2048 SV Walldorf GER 1954
11.   Firat,Kaan 2079 2038 SV Hockenheim GER 1997
12.   Huschens,Matthias 1946 2037 SG Kaiserslautern GER 1996
13.   Bounianer,Vladimir 2138 1977 SF Heidelberg GER 1938
14.   Musiolik,David 1944 1964 SC Ramstein GER 2005
15.   Huseynov,Ahad 1957 1945 SK Frankenthal GER 2000
16.   Haag,Günter 1978 1941 TSG Mutterstadt GER 1953
17.   Windvogel,Lance James   1930 SV Dicker Turm Esslingen - 1983
18.   Lehmann,Sven 1998 1927 SK Gernsbach GER 1982
19.   Muckle,Richard 1936 1904 SK Ludwigshafen GER 2001
20.   Hain,Gunter 1951 1904 SK Frankenthal GER 1965
21.   Haugner,Jan 1878 1895 SV Worms GER 1997
22.   Gellendin,Ingo 2138 1894 SG Speyer-Schwegenheim GER 1963
23.   Kemper,Yannick 1848 1873 SK Ludwigshafen GER 1996
24.   Frohnhäuser,Simon 1804 1855 SF Limburgerhof GER 1999
25.   Herwig,Carsten 1841 1838 SC Reilingen GER 1997
26.   Gutzen,Werner 1861 1814 SK Mannheim GER 1963
27.   Höhler,Waldemar 1842 1804 SK Sandhausen GER 1948
28.   Reis,Hans-Helmut 1867 1770 SC Neumühl FRA 1945
29.   Sewarte,Peter 1778 1757 SK Mannheim GER 1964
30.   Wieber,Dominik 1781 1751 TSV Schott Mainz GER 1993
31.   Fetzer,Roman 1745 1721 VfR-SC Koblenz GER 1982
32.   Uhrig,Udo   1705 SK Mannheim GER 1971
33.   Kissel,Ralf 1699 1686 SK Ludwigshafen GER 1970
34.   Boschmann,Alexander 1815 1680 Denzlingen GER 1984
35.   Hardt,Anton 1601 1664 SK Mannheim-Lindenhof GER 2004
36.   Stieler,Sebastian 1747 1656 TSV Kitzscher GER 1989
37.   Kammerer,Utz 1707 1642 Heilbronner SV GER 1957
38.   Bagci,Deniz   1642 SK Maxau-Wörth GER 1987
39.   Jessl,Ingo   1641 SC Eppelheim GER 1967
40.   Gärtner,Peter 1708 1633 SV Bodenheim GER 1962
41.   Seeger,Alexandra 1615 1621 SC Rohrbach-Boxberg GER 1999
42.   Spinnler,Wolfgang,Dr. 1591 1477 SC Landskrone GER 1941
43.   Scheid,Lennart   1442 SK Ladenburg GER 2002
44.   Probst,Ilias 1669 1420 TSG Eisenberg Schach GER 2006
45.   Schwier,Alexander 1500 1395 Hellertaler SF GER 1994
46.   Badour,Sebastien   1385 TSG Mutterstadt GER 1992
47.   Overhoff,Klaus 1307 1343 SK Mannheim GER 1955
48.   Halabi,Ibrahim 1511 1336 SK Ludwigshafen GER 2006
49.   Marmann,Jan 1558 1324 SC Oberhausen GER 1994
50.   Nelles,Werner   1278 SC Sondernheim GER 1961
51.   Klein,Simon 1328 1189 SK Hungen GER 1985
52.   Meng,Yuxuan   971 SK Sandhausen GER 2010
53.   Münch, Hans-Peter         1959
54.   spielfrei