Spielbetrieb
Stadtmeisterschaft / Bezirksmeisterschaft: Ergebnisse 2. Runde
32. Stadtmeisterschaft Ludwigshafen
Bezirksmeisterschaft 2018/2019 Bezirk 2/3
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Tite | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Tite | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Gschnitzer,Adrian | (1) | - | 12. | Herwig,Carsten | (1) | 1 - 0 | ||
| 2 | 13. | Frohnhäuser,Simon | (1) | - | 2. | Krämer,Enrico | (1) | ½ - ½ | ||
| 3 | 3. | Lambert,Andreas | (1) | - | 16. | Murseli,Ujup | (1) | 1 - 0 | ||
| 4 | 5. | Rölle,Philipp | (1) | - | 18. | Faulhaber,Tobias | (1) | 1 - 0 | ||
| 5 | 19. | Müller,Mark | (1) | - | 6. | Wacker,Felix | (1) | 0 - 1 | ||
| 6 | 7. | Musiolik,David | (1) | - | 20. | Franz,Klaus | (1) | 1 - 0 | ||
| 7 | 21. | Pishanidar,Borzou | (1) | - | 8. | Fellhauer,Clemens | (1) | 0 - 1 | ||
| 8 | 9. | Pelt,Alexander | (1) | - | 22. | Kocak,Ediz | (1) | ½ - ½ | ||
| 9 | 24. | Gutzen,Werner | (1) | - | 10. | Hirschberg,Leander | (1) | 0 - 1 | ||
| 10 | 11. | Kemper,Yannick | (1) | - | 23. | Staudt,Jürgen | (1) | ½ - ½ | ||
| 11 | 15. | Neis,Christian | (½) | - | 25. | Muths,Lukas | (1) | ½ - ½ | ||
| 12 | 40. | Scheid,Lennart | (½) | - | 4. | Busch,Lorenz | (½) | 0 - 1 | ||
| 13 | 29. | Reis,Hans-Helmut | (½) | - | 14. | Haag,Günter | (½) | ½ - ½ | ||
| 14 | 17. | Bohne,Lutz | (½) | - | 41. | Karakol,Kerim | (½) | 1 - 0 | ||
| 15 | 27. | Hardt,Anton | (0) | - | 43. | Neeman,David | (½) | 1 - 0 | ||
| 16 | 38. | Hofmann,Tim | (0) | - | 26. | Fetzer,Roman | (0) | 1 - 0 | ||
| 17 | 42. | Lachnit,Manfred | (0) | - | 28. | Ahrends,Norbert | (0) | 0 - 1 | ||
| 18 | 44. | Schreidl,Michael | (0) | - | 30. | Halabi,Ibrahim | (0) | 0 - 1 | ||
| 19 | 31. | Leinenbach,Andreas | (0) | - | 39. | Zielenski,Norbert | (0) | 0 - 1 | ||
| 20 | 45. | Pittner-Fleck,Michae | (0) | - | 32. | Rimpler,Rafael | (0) | ½ - ½ | ||
| 21 | 33. | Gärtner,Peter | (0) | - | 46. | Nelles,Werner | (0) | 1 - 0 | ||
| 22 | 47. | Schotthöfer,Samira | (0) | - | 34. | Jessl,Ingo | (0) | 1 - 0 | ||
| 23 | 35. | Boschmann,Alexander | (0) | - | 48. | Yergin,Danyar | (0) | 1 - 0 | ||
| 24 | 49. | Muths,Matthias | (0) | - | 36. | Faulhaber,Reiner | (0) | 1 - 0 | ||
| 25 | 37. | Steiner,Peter Markus | (0) | - | 50. | Mallet, Serge | (0) | 1 - 0 | ||
| 26 | 51. | Blatzos,Aristotelis | (0) | - | 52. | spielfrei | (0) | + - - | ||
 WIKI
WIKI
 Wall
Wall 
  Freitag, 17. August 2018 21:33 |
Freitag, 17. August 2018 21:33 |  Geschrieben von Andreas Gypser
Geschrieben von Andreas Gypser