Spielbetrieb

28. Ludwigshafener Stadtmeisterschaft gestartet: Teilnehmerliste

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort Land Geburt FideKenn PKZ
1. Chernov,Vadim IM 2438 2379   SK 1962 Ladenbur ROU 1963 1210629 1003036
2. Kiese,Matthias,Pr CM 2202 2095   Bochumer SV 02 GER 1971 4620860 1010378
3. Bounianer,Vladimi   2192 2016   SF Heidelberg GER 1938 4686390 1002204
4. Bruch,Jochen FM 2191 2183   SK 1912 Ludwigsh GER 1966 4615573 1002555
5. Farmani Anosheh,    2187       GER 1991 24660485 1004766
6. Dushatskiy,Fedor   2175 2083   SV Hockenheim GER 1948 4692217 1004076
7. Schmidt,Horst   2167 2167   SF Bad Mergenthe GER 1958 4641310 1019301
8. Lambert,Andreas   2153 2103   SK 1912 Ludwigsh GER 1968 4629329 1012298
9. Schott,Guido   2146 2021   SV Hennef 1927 e GER 1962 4646746 1019825
10. Kathstede,Gerd,Dr   2082 1942   DJK Aufwärts St. GER 1979 4662199 1010086
11. Haag,Günter   2035 1938   TSG Mutterstadt GER 1953 4602714 1007031
12. Farmani Anosheh,Y   2000 1904   SK 1962 Ladenbur GER 1988 24638200 1004766
13. Bohne,Lutz   1955 1846   SC Herxheim GER 1947 4686543 1002032
14. Gutzen,Werner   1952 1913   SK Mannheim 1946 GER 1963 24655228 1007020
15. Dickel,Gisbert   1943 1893   Schachhaus Ludwi GER 1955 24613207 1003572
16. Heidarnezhad,Ben-   1930 1873   SC 1922 Ketsch GER 1988 1270317 1007738
17. Höhler,Waldemar   1854 1773   SK 1947 Sandhaus GER 1948 4690346 1008563
18. Appel,Wolfgang   1828 1569   SC Schifferstadt GER 1952 1270154 1000381
19. Larsch,Martin     1794   SK 1912 Ludwigsh GER 1989 12925829 1012467
20. Strieck,Christian   1775 1551   SK Mannheim 1946 GER 1955 1270329 1021792
21. Kissel,Ralf   1765 1534   SK 1912 Ludwigsh GER 1970 24629871 1010502
22. Färber,David   1691 1611   SV 1947 Walldorf GER 2002 12971294 1040544
23. Hugo,Thomas   1670 1395   SV Worms 1878 GER 1999 12907375 1009114
24. Geisert,Bernd   1655 1245   SC Bellheim GER 1938 24653586 1005915
25. Kemper,Yannick   1592 1457   SV Betzdorf-Kirc GER 1996 12977470 1043200
26. Frohnhäuser,Simon     1513   SF Limburgerhof GER 1999   1027821
27. Freudenberger,Ron     1360   SC 1922 Ketsch GER 1952   1028368
28. Gärtner,Peter     1343   SV Bodenheim GER 1962   1056602
29. Schwarzkopf,Rober     1231   SK Eisenberg 192 GER 1952 1270687 1020397
30. Mallet, Serge                 1013559