Spielbetrieb

Walzmuehlopen 2012 - Abschlusstabellen

Walzmühl-Open 2012 - Tabellen

 

Walzmühl-Open 2012 Abschlusstabelle

9 Runden CH System, 15 min/ Spieler

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
RangTiteTeilnehmerELONWZVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBer
1. GM Gurevich,Vladimir 2481 2470 SC Böblingen 1975 e.V. UKR 7 1 1 7.5 55.5 45.25
2. IM Schneider,Ilja 2490 2458 Sfrd. Berlin 1903 e.V. GER 7 1 1 7.5 53.0 43.75
3. Wippermann, Till 2420 vereinslos GER 7 1 1 7.5 48.5 40.00
4. FM Becking,Stephan 2422 2396 SK Landau GER 7 0 2 7.0 51.5 39.00
5. IM Milov,Leonid 2520 2509 SC Noris-Tarrasch Nürnber GER 7 0 2 7.0 51.5 37.00
6. Bravo-Lutz,Sebasti 2223 2164 SC 1934 Gelnhausen GER 6 2 1 7.0 50.0 38.25
7. Weller,Manuel 2183 2160 SC Pirmasens 1912 GER 6 2 1 7.0 49.0 36.00
8. FM Dann,Matthias 2428 2418 TSV Schott Mainz GER 6 1 2 6.5 52.5 35.75
9. Kabisch,Thilo 2236 2189 SK Schmiden/Cannstatt GER 6 1 2 6.5 51.0 33.25
10. FM Stockmann,Michael 2297 2263 Sfr. Schöneck GER 5 3 1 6.5 47.5 33.50
11. Schenderowitsch,Mi 2286 2248 TSV Schott Mainz GER 5 3 1 6.5 46.5 32.50
12. Scheiblauer,Heinri 2205 2157 TSG Mutterstadt GER 5 3 1 6.5 45.0 32.00
13. FM Gheng,Josef 2334 2303 SC Erdmannhausen GER 5 2 2 6.0 51.0 32.75
14. FM Silber,Henning 2269 2215 SC Tempo Göttingen GER 4 4 1 6.0 50.0 31.50
15. Geyer,Bernhard 2144 2125 VLK Lampertheim GER 6 0 3 6.0 49.5 29.00
16. IM Klundt,Klaus 2365 2272 SC Heusenstamm GER 6 0 3 6.0 49.0 31.50
17. Commercon,Simon 2176 2086 SC Pirmasens 1912 GER 6 0 3 6.0 49.0 28.00
18. Heinl,Thomas 2173 2125 SK Lauffen GER 5 2 2 6.0 48.0 28.50
19. Schmidt,Horst 2168 2147 SF Bad Mergentheim GER 6 0 3 6.0 47.0 28.50
20. Barzen,Pascal 2119 2161 SG Reil-Kinheim GER 5 2 2 6.0 46.0 27.25
21. Johann,Christof,Dr 2182 2119 SK Frankenthal GER 6 0 3 6.0 44.0 27.50
22. Baboev, Eldeniz 1998 Lomzo Maraton AZE 6 0 3 6.0 43.5 25.00
23. CM Müller,Markus 2208 2156 TSV Hütschenhausen GER 5 2 2 6.0 43.0 26.25
24. Schluchter,Steffen 2173 2115 SV Worms 1878 GER 6 0 3 6.0 39.0 24.00
25. GM Schmaltz,Roland 2546 2531 OSG Baden-Baden GER 5 1 2 5.5 56.0 31.50
26. Wallrodt,Peter 2064 SK Frankenthal 4 3 2 5.5 51.5 29.75
27. Guttenbacher,Bernh 2061 2100 SK Dahn GER 5 1 3 5.5 50.5 27.00
28. Senk,Christian 2160 2094 SC Schifferstadt GER 5 1 3 5.5 50.0 28.75
29. IM Meinhardt,Maximili 2397 2352 SC 1934 Viernheim GER 4 3 2 5.5 49.5 28.00
30. Villing,Dieter 2161 2088 SK 1962 Ladenburg GER 5 1 3 5.5 48.5 25.25
31. IM Boidman,Yuri 2438 2357 SC Heimbach-Weis/Neuwied GER 5 1 3 5.5 48.0 27.75
32. Kettner,Jürgen 2267 2174 SC 65 Reilingen GER 5 1 3 5.5 47.5 27.25
33. Lang,Matthias 2168 2090 SK Landau GER 5 1 3 5.5 47.5 26.00
34. Kessler,Andreas 2143 2066 SG Reil-Kinheim GER 5 1 3 5.5 44.0 22.75
35. Dushatskiy,Fedor 2172 2094 SV Hockenheim GER 5 1 3 5.5 43.5 24.25
36. Bitsch,Volker 1997 1982 SC 1934 Viernheim GER 5 1 3 5.5 42.0 24.00
37. Ritter,Ralph 2061 2044 SC 1997 Lambsheim GER 5 1 3 5.5 41.0 20.75
38. Weber,Klaus 2117 2049 SV Tübingen 1870 e.V. GER 5 1 3 5.5 40.0 22.00
39. Tran,Thanh Kien 1962 1966 SV Worms 1878 GER 4 3 2 5.5 39.5 21.75
40. Diosu,Georg 2114 2063 SC 65 Reilingen MDA 4 2 3 5.0 51.5 26.75
41. Yakovenko,Oleg 2111 2092 SC Niederkirchen GER 4 2 3 5.0 48.0 24.75
42. Helbig,Daniel 2091 2040 SC Schifferstadt GER 4 2 3 5.0 48.0 24.25
43. Bluhm,Sonja Maria 1977 2017 SV 1920 Hofheim GER 4 2 3 5.0 47.0 23.25
44. Mandery,Markus 2192 2139 TSG Mutterstadt GER 4 2 3 5.0 46.5 23.75
45. Herzel,Dieter 1919 1860 SK Frankenthal GER 5 0 4 5.0 46.0 21.00
46. Dächert,Peter 2031 1922 SC 1934 Gelnhausen GER 4 2 3 5.0 45.5 21.25
47. Pelt,Alexander 2105 2041 SC Schifferstadt GER 4 2 3 5.0 45.0 21.25
48. Hünerfauth,Uwe 2100 1931 SK Landau GER 5 0 4 5.0 44.5 18.50
49. Wahl,Gerhard 2048 1831 SK Landau GER 5 0 4 5.0 44.0 23.00
50. Lambert,Andreas 2172 2102 SK 1912 Ludwigshafen GER 4 2 3 5.0 43.0 21.25
51. Freising,Manuel 2106 2002 Schachhaus Ludwigshafen GER 5 0 4 5.0 43.0 19.00
52. Schott,Reimund 1967 1887 SK 1879 HD-Handschuhsheim FRA 5 0 4 5.0 41.0 18.00
53. Wehner,Fred 1926 SC Hennweiler 5 0 4 5.0 40.5 18.50
54. Esswein,Karlheinz 2071 2017 SK 1912 Ludwigshafen GER 4 2 3 5.0 40.0 19.25
55. Esterluss,Johannes 2079 1984 SC 1970 Lorsch GER 4 2 3 5.0 39.5 18.75
55. Yakovenko,Denis 1994 1873 SC Niederkirchen GER 4 2 3 5.0 39.5 18.75
57. Probst,Alexander 1962 1917 SC Blauer Turm Bad Wimpfe GER 3 4 2 5.0 38.5 18.75
58. Lösch,Torsten 1987 1880 SC 1924 Lampertheim GER 4 2 3 5.0 38.5 18.25
59. Vogel,Johannes 2115 2075 SK Landau GER 4 1 4 4.5 47.5 20.25
60. Gellendin,Ingo 2153 2030 SC Schwegenheim GER 4 1 4 4.5 46.0 20.00
61. Klein,Roland 2047 1964 ESV 1927 Ludwigshafen GER 4 1 4 4.5 45.5 19.50
62. Hetzer,Volkhard 2010 1969 Schachhaus Ludwigshafen GER 3 3 3 4.5 45.0 20.00
63. Reiss, Attila 2206 vereinslos 3 3 3 4.5 44.0 20.25
64. Schubert,Matthias 1897 SK Landau 4 1 4 4.5 44.0 19.75
65. Götze,Peter 1882 1790 SV Besigheim GER 3 3 3 4.5 39.5 18.00
66. Heckfuß,Herbert 1730 SK Blankenloch 1947 e.V. 4 1 4 4.5 39.5 16.50
67. Ciak,René 1878 1978 SC 1975 Paimar GER 4 1 4 4.5 39.5 15.50
68. Rahmani,Ali 1732 SC 1934 Viernheim 4 1 4 4.5 39.0 15.50
69. Piechot,Steffen 1945 1889 SK Chaos Mannheim GER 3 3 3 4.5 39.0 15.25
70. Lieder,Christian 2020 SK Weinheim 1911 e.V. 4 1 4 4.5 38.5 16.50
71. Kuhn,Daniel 1720 SK Landau 4 1 4 4.5 38.5 15.75
72. Litfin,Boris 1939 1811 SC Emmendingen 1937 e.V. GER 4 1 4 4.5 38.0 13.25
73. Zirwes,Hans Jürgen 1951 1811 SC 1950 Remagen GER 4 1 4 4.5 34.5 13.75
74. Habel, Marc 1200 vereinslos GER 4 1 4 4.5 30.0 12.75
75. Pfrengle,Tim 1801 SC Hennweiler 4 0 5 4.0 44.0 18.00
76. De Silva,Joel Niel 1792 1747 SK Mannheim-Lindenhof 186 GER 2 4 3 4.0 44.0 17.00
77. Burg,Ernst 1874 1661 SG Reil-Kinheim GER 4 0 5 4.0 43.5 15.00
78. Feldmann,Johannes 2061 2011 SK 1912 Ludwigshafen GER 3 2 4 4.0 42.5 17.00
79. Stein,Daniel 1721 1782 SC Bad Dürkheim GER 2 4 3 4.0 41.0 16.50
80. Köller,Bernd 1679 SC Leinfelden 3 2 4 4.0 41.0 15.00
81. Knolmayer,Volker 1782 1602 SG Bettringen GER 3 2 4 4.0 40.5 14.50
82. Mrvicin,Marin 1943 1735 SC 1924 Lampertheim GER 3 2 4 4.0 40.5 13.50
83. Thurner,Karl,Dr. 1788 SK 1912 Ludwigshafen 3 2 4 4.0 39.5 14.25
84. Lechler,Walter 1469 SK Dinkelsbühl e.V. 4 0 5 4.0 39.0 15.50
85. Falkenstein,Reinha 1815 SK Mannheim 1946 e.V. 2 4 3 4.0 39.0 14.75
86. Storkebaum,Ulrike 1845 1734 SV 1920 Hofheim GER 4 0 5 4.0 38.5 13.00
87. Baier,Philip 1904 1822 SC Schifferstadt GER 4 0 5 4.0 38.0 12.50
88. Lütz,Jannik 1652 SG Reil-Kinheim 4 0 5 4.0 37.0 13.50
89. Niedenthal,Robert 1868 1692 SV 1920 Hofheim GER 4 0 5 4.0 36.0 12.00
90. Loßnitzer,Andre 2048 1857 SC 1997 Lambsheim GER 3 2 4 4.0 34.5 12.50
91. Pham,Peter 1879 1751 SK 1912 Ludwigshafen GER 4 0 5 4.0 34.5 11.00
92. Höhler,Waldemar 1916 1853 SV 1947 Walldorf GER 4 0 5 4.0 34.5 10.50
93. Chambers,Dominik K 1316 SC 1970 Lorsch 3 2 4 4.0 29.0 10.75
94. Schürmann,Gerhard 1558 Schachfreunde Kirchhellen 3 2 4 4.0 26.5 9.50
95. Klaus,Rainer 1908 SK Frankenthal 3 1 5 3.5 40.5 9.75
96. +wsStorkebaum,Karl 1947 1761 SAbt TEC Darmstadt GER 3 1 5 3.5 39.5 13.50
97. Tresch,Lukas 1682 1760 SC Bad Dürkheim GER 3 1 5 3.5 39.5 13.25
98. Muckle,Julius 1725 1667 SK 1912 Ludwigshafen GER 3 1 5 3.5 39.5 12.25
99. Reis,Hans 2006 1870 SK Kehl FRA 3 1 5 3.5 38.5 13.00
100. Reinmuth,Jürgen 1711 Schachhaus Ludwigshafen 3 1 5 3.5 38.5 10.00
101. Kurapkat,Werner 1774 Schachfreunde Kirchhellen 3 1 5 3.5 37.0 10.75
102. Pillath,Marcus 1661 1278 SGem Vaihingen-Rohr GER 2 3 4 3.5 36.5 11.25
103. Fendel,Harald 1604 SV Schachforum Darmstadt  3 1 5 3.5 35.5 10.75
104. Zimmer,Elmar 1418 SC 1924 Kettig 3 1 5 3.5 35.0 12.25
105. Ley,Reinhard 1819 1615 SV Spr.Siershahn GER 3 1 5 3.5 32.5 8.50
106. Berger,Jacob 1428 SK Eisenberg 1923 3 1 5 3.5 32.0 9.75
107. Jessl, Ingo 1200 vereinslos 2 3 4 3.5 29.0 9.50
108. Köller,Horst 1768 1671 SC Leinfelden GER 2 2 5 3.0 37.5 9.25
109. Huschens,Matthias 1645 SG Kaiserslautern 1905 2 2 5 3.0 35.5 9.25
110. Zubrod,Bernd 1564 Sges Bensheim 1931 3 0 6 3.0 34.0 9.00
111. Oestreich,Patrick 1456 SK Bobenheim-Roxheim 2 2 5 3.0 33.5 9.25
112. Morio,Estelle 1297 SK 1972 Hauenstein 1 4 4 3.0 32.0 9.00
113. Degenhardt,Andreas 1472 SC 1970 Lorsch 2 2 5 3.0 31.5 7.75
114. Sadiku, Minir 1200 3 0 6 3.0 31.5 7.50
115. Spiegel, Dirk 1600 vereinslos 3 0 6 3.0 31.5 6.50
116. Seyfarth,Rudolf 1646 SC Schifferstadt 2 2 5 3.0 31.0 8.50
117. Bethke,Richard 1031 SC 1934 Gelnhausen 3 0 6 3.0 29.5 8.00
118. Reese,Joachim 1577 SK Speyer 2 2 5 3.0 29.0 6.00
119. Muckle,Richard 1174 SK 1912 Ludwigshafen 2 2 5 3.0 28.0 8.25
120. Appel,Wolfgang 1857 1603 SC Schifferstadt GER 2 1 6 2.5 36.0 7.00
121. Schmidt,Klaus,Dr. 1650 SC Bad Dürkheim 2 1 6 2.5 29.5 5.50
122. Gaschnitz,Oliver 1349 ESV 1927 Ludwigshafen 2 1 6 2.5 28.5 5.00
123. Beyer,Thomas 1594 SK 1912 Ludwigshafen 2 1 6 2.5 28.5 4.25
124. Schaefer,Claus 1600 TG Waldsee 2 0 7 2.0 32.0 5.00
125. Heinze, Ulrich Pau 1200 2 0 7 2.0 29.5 4.00
126. Schwarzkopf,Robert 1181 SK Eisenberg 1923 0 4 5 2.0 29.0 5.75
127. Faulhaber,Reiner 1434 SC Schifferstadt 1 2 6 2.0 28.5 5.25
128. Kampf,Jürgen,Dr. Post SG Kaiserslautern 2 0 7 2.0 28.5 3.00
129. Weihrauch,Günter 943 Schachhaus Ludwigshafen 1 2 6 2.0 26.5 3.00
130. Bethke,Robert 822 SC 1934 Gelnhausen 1 2 6 2.0 26.0 4.25
131. Schröder,Klaus 1849 1693 Karlsruher SF 1853 GER 1 1 3 1.5 34.0 3.25
132. Köbsel,Martin 1440 SK 1912 Ludwigshafen 1 1 7 1.5 30.5 4.00

 

Walzmühl-Open 2012 - Fortschrittstabelle

 

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ123456789PunkteBuchhSoBerg
1. Gurevich,Vladimir 2481 2470 72s1 34w1 30s1 17w1 5w1 9s0 15w1 4s1 2s½ 7.5 55.5 45.25
2. Schneider,Ilja 2490 2458 82w1 20s1 28w0 46w1 18s1 17s1 9w1 8s1 1w½ 7.5 53.0 43.75
3. Wippermann, Till 2420 95s1 40w0 72s1 48w1 30s1 6w½ 27s1 25w1 9s1 7.5 48.5 40.00
4. Becking,Stephan 2422 2396 92w1 41s0 69w1 51s1 7w1 28s1 5w1 1w0 14s1 7.0 51.5 39.00
5. Milov,Leonid 2520 2509 69s1 60w1 33s1 32w1 1s0 25w1 4s0 44w1 13s1 7.0 51.5 37.00
6. Bravo-Lutz,Sebast 2223 2164 131w1 49s0 45w1 37s1 34w1 3s½ 14w½ 15s1 16w1 7.0 50.0 38.25
7. Weller,Manuel 2183 2160 76s1 70w1 22s1 25w½ 4s0 59w1 13s½ 29w1 31s1 7.0 49.0 36.00
8. Dann,Matthias 2428 2418 45s1 38w1 59s1 28w1 25s0 11w1 26s1 2w0 10w½ 6.5 52.5 35.75
9. Kabisch,Thilo 2236 2189 120s1 26w½ 66s1 27w1 40s1 1w1 2s0 31w1 3w0 6.5 51.0 33.25
10. Stockmann,Michael 2297 2263 91s1 48w1 41s1 40w½ 29s½ 26s0 42w1 18w1 8s½ 6.5 47.5 33.50
11. Schenderowitsch,M 2286 2248 67w1 78s1 42w½ 43s½ 19w1 8s0 41w½ 47s1 35s1 6.5 46.5 32.50
12. Scheiblauer,Heinr 2205 2157 85s1 61w1 46s½ 26w½ 59s½ 40w1 31s0 27w1 39s1 6.5 45.0 32.00
13. Gheng,Josef 2334 2303 65w1 42s0 53w1 47s1 33w½ 20s1 7w½ 19s1 5w0 6.0 51.0 32.75
14. Silber,Henning 2269 2215 77s1 55w1 27s½ 18w½ 60s½ 33w1 6s½ 26w1 4w0 6.0 50.0 31.50
15. Geyer,Bernhard 2144 2125 80s1 25w0 77s1 52w1 32s1 29w1 1s0 6w0 44s1 6.0 49.5 29.00
16. Klundt,Klaus 2365 2272 64s1 51w1 40s0 55w1 28s0 22w1 48s1 17w1 6s0 6.0 49.0 31.50
17. Commercon,Simon 2176 2086 81s1 99w1 36s1 1s0 43w1 2w0 51s1 16s0 47w1 6.0 49.0 28.00
18. Heinl,Thomas 2173 2125 101w1 56s1 43w½ 14s½ 2w0 52s1 62w1 10s0 57w1 6.0 48.0 28.50
19. Schmidt,Horst 2168 2147 79s1 58w1 25s0 36w1 11s0 45w1 77s1 13w0 48s1 6.0 47.0 28.50
20. Barzen,Pascal 2119 2161 88s1 2w0 85s1 64w1 63s½ 13w0 58s1 61s1 23w½ 6.0 46.0 27.25
21. Johann,Christof,D 2182 2119 83w1 22s0 87w1 62s1 26w0 56s1 47w0 49s1 43w1 6.0 44.0 27.50
22. Baboev, Eldeniz 1998 125s1 21w1 7w0 33s0 105w1 16s0 76w1 50s1 63s1 6.0 43.5 25.00
23. Müller,Markus 2208 2156 86s1 27w0 95s1 61w½ 90s1 60w1 25s0 42w1 20s½ 6.0 43.0 26.25
24. Schluchter,Steffe 2173 2115 108s1 36w0 64s0 100w1 45s0 86w1 95s1 46w1 40s1 6.0 39.0 24.00
25. Schmaltz,Roland 2546 2531 96w1 15s1 19w1 7s½ 8w1 5s0 23w1 3s0 5.5 56.0 31.50
26. Wallrodt,Peter 2064 113w1 9s½ 50w1 12s½ 21s1 10w1 8w0 14s0 30w½ 5.5 51.5 29.75
27. Guttenbacher,Bern 2061 2100 111w1 23s1 14w½ 9s0 35w1 50s1 3w0 12s0 67w1 5.5 50.5 27.00
28. Senk,Christian 2160 2094 100s1 52w1 2s1 8s0 16w1 4w0 44s0 77w1 29s½ 5.5 50.0 28.75
29. Meinhardt,Maximil 2397 2352 87w1 47s½ 54w1 42s1 10w½ 15s0 30w1 7s0 28w½ 5.5 49.5 28.00
30. Villing,Dieter 2161 2088 71w1 73s1 1w0 96s1 3w0 43s1 29s0 52w1 26s½ 5.5 48.5 25.25
31. Boidman,Yuri 2438 2357 53w1 59s0 62w½ 82s1 54w1 41s1 12w1 9s0 7w0 5.5 48.0 27.75
32. Kettner,Jürgen 2267 2174 89w1 37s1 49w1 5s0 15w0 62s0 53w1 54s1 34w½ 5.5 47.5 27.25
33. Lang,Matthias 2168 2090 98w1 57s1 5w0 22w1 13s½ 14s0 37w0 75s1 61w1 5.5 47.5 26.00
34. Kessler,Andreas 2143 2066 102w1 1s0 131w1 75s1 6s0 77w0 45s1 84w1 32s½ 5.5 44.0 22.75
35. Dushatskiy,Fedor 2172 2094 68w1 43s0 65w½ 79w1 27s0 82s1 78w1 37s1 11w0 5.5 43.5 24.25
36. Bitsch,Volker 1997 1982 107w1 24s1 17w0 19s0 75w0 83s½ 68w1 98s1 59w1 5.5 42.0 24.00
37. Ritter,Ralph 2061 2044 132s1 32w0 108s1 6w0 64s½ 81w1 33s1 35w0 60s1 5.5 41.0 20.75
38. Weber,Klaus 2117 2049 121w1 8s0 75w0 76s½ 68w1 80w1 39s0 73s1 62w1 5.5 40.0 22.00
39. Tran,Thanh Kien 1962 1966 130w1 50s0 104w½ 65s½ 71w½ 102s1 38w1 41s1 12w0 5.5 39.5 21.75
40. Diosu,Georg 2114 2063 109w1 3s1 16w1 10s½ 9w0 12s0 64w1 57s½ 24w0 5.0 51.5 26.75
41. Yakovenko,Oleg 2111 2092 103s1 4w1 10w0 97s1 44s1 31w0 11s½ 39w0 58s½ 5.0 48.0 24.75
42. Helbig,Daniel 2091 2040 118s1 13w1 11s½ 29w0 46s1 63w1 10s0 23s0 56w½ 5.0 48.0 24.25
43. Bluhm,Sonja Maria 1977 2017 119s1 35w1 18s½ 11w½ 17s0 30w0 97s1 51w1 21s0 5.0 47.0 23.25
44. Mandery,Markus 2192 2139 75w1 62s½ 47w½ 70s1 41w0 49s1 28w1 5s0 15w0 5.0 46.5 23.75
45. Herzel,Dieter 1919 1860 8w0 109s1 6s0 88w1 24w1 19s0 34w0 81s1 75w1 5.0 46.0 21.00
46. Dächert,Peter 2031 1922 122s1 63w1 12w½ 2s0 42w0 71s1 50w½ 24s0 91w1 5.0 45.5 21.25
47. Pelt,Alexander 2105 2041 115s1 29w½ 44s½ 13w0 95s1 97w1 21s1 11w0 17s0 5.0 45.0 21.25
48. Hünerfauth,Uwe 2100 1931 123w1 10s0 83w1 3s0 87w1 75s1 16w0 91s1 19w0 5.0 44.5 18.50
49. Wahl,Gerhard 2048 1831 106s1 6w1 32s0 63w0 67s1 44w0 89s1 21w0 84s1 5.0 44.0 23.00
50. Lambert,Andreas 2172 2102 66s½ 39w1 26s0 120w1 61s1 27w0 46s½ 22w0 77s1 5.0 43.0 21.25
51. Freising,Manuel 2106 2002 124w1 16s0 76w1 4w0 78s1 53s1 17w0 43s0 92w1 5.0 43.0 19.00
52. Schott,Reimund 1967 1887 117w1 28s0 110w1 15s0 83w1 18w0 80s1 30s0 85w1 5.0 41.0 18.00
53. Wehner,Fred 1926 31s0 88w1 13s0 109w1 103s1 51w0 32s0 80w1 89s1 5.0 40.5 18.50
54. Esswein,Karlheinz 2071 2017 94s½ 90w1 29s0 81w1 31s0 120w1 63s½ 32w0 66s1 5.0 40.0 19.25
55. Esterluss,Johanne 2079 1984 110w1 14s0 101w1 16s0 65w½ 64s0 81w½ 86s1 87w1 5.0 39.5 18.75
56. Yakovenko,Denis 1994 1873 114s1 18w0 79s0 101w1 86s1 21w0 67s½ 100w1 42s½ 5.0 39.5 18.75
57. Probst,Alexander 1962 1917 129s1 33w0 100s½ 80w½ 79s½ 66w1 59s1 40w½ 18s0 5.0 38.5 18.75
58. Lösch,Torsten 1987 1880 126w1 19s0 97w0 68s½ 98w1 100s1 20w0 71s1 41w½ 5.0 38.5 18.25
59. Vogel,Johannes 2115 2075 116s1 31w1 8w0 71s1 12w½ 7s0 57w0 83s1 36s0 4.5 47.5 20.25
60. Gellendin,Ingo 2153 2030 97w1 5s0 67w1 73s1 14w½ 23s0 61w0 64s1 37w0 4.5 46.0 20.00
61. Klein,Roland 2047 1964 104w1 12s0 68w1 23s½ 50w0 79s1 60s1 20w0 33s0 4.5 45.5 19.50
62. Hetzer,Volkhard 2010 1969 112s1 44w½ 31s½ 21w0 89s1 32w1 18s0 63w½ 38s0 4.5 45.0 20.00
63. Reiss, Attila 2206 105w1 46s0 92w1 49s1 20w½ 42s0 54w½ 62s½ 22w0 4.5 44.0 20.25
64. Schubert,Matthias 1897 16w0 123s1 24w1 20s0 37w½ 55w1 40s0 60w0 97s1 4.5 44.0 19.75
65. Götze,Peter 1882 1790 13s0 115w1 35s½ 39w½ 55s½ 78w0 98s0 103w1 102s1 4.5 39.5 18.00
66. Heckfuß,Herbert 1730 50w½ 127s1 9w0 78s0 69w1 57s0 82w1 99s1 54w0 4.5 39.5 16.50
67. Ciak,René 1878 1978 11s0 118w1 60s0 84w1 49w0 124s1 56w½ 78s1 27s0 4.5 39.5 15.50
68. Rahmani,Ali 1732 35s0 114w1 61s0 58w½ 38s0 106w1 36s0 112w1 99s1 4.5 39.0 15.50
69. Piechot,Steffen 1945 1889 5w0 102s1 4s0 108w½ 66s0 114s1 79w½ 97w½ 100s1 4.5 39.0 15.25
70. Lieder,Christian 2020 93w1 7s0 98w1 44w0 77s0 105s1 75w0 76s½ 101w1 4.5 38.5 16.50
71. Kuhn,Daniel 1720 30s0 129w1 99s1 59w0 39s½ 46w0 72s1 58w0 96w1 4.5 38.5 15.75
72. Litfin,Boris 1939 1811 1w0 121s1 3w0 98s½ 102w0 123s1 71w0 109s1 104w1 4.5 38.0 13.25
73. Zirwes,Hans Jürge 1951 1811 128s1 30w0 84s1 60w0 97s0 101w½ 108s1 38w0 98w1 4.5 34.5 13.75
74. Habel, Marc 1200 99s0 76w0 88s0 128w1 115s1 89w0 103s½ 108w1 95s1 4.5 30.0 12.75
75. Pfrengle,Tim 1801 44s0 122w1 38s1 34w0 36s1 48w0 70s1 33w0 45s0 4.0 44.0 18.00
76. De Silva,Joel Nie 1792 1747 7w0 74s1 51s0 38w½ 106s1 90w½ 22s0 70w½ 93s½ 4.0 44.0 17.00
77. Burg,Ernst 1874 1661 14w0 113s1 15w0 124s1 70w1 34s1 19w0 28s0 50w0 4.0 43.5 15.00
78. Feldmann,Johannes 2061 2011 84s1 11w0 81s½ 66w1 51w0 65s1 35s0 67w0 83w½ 4.0 42.5 17.00
79. Stein,Daniel 1721 1782 19w0 117s1 56w1 35s0 57w½ 61w0 69s½ 96s½ 82w½ 4.0 41.0 16.50
80. Köller,Bernd 1679 15w0 82s½ 91w1 57s½ 96w1 38s0 52w0 53s0 111w1 4.0 41.0 15.00
81. Knolmayer,Volker 1782 1602 17w0 107s1 78w½ 54s0 104w1 37s0 55s½ 45w0 110s1 4.0 40.5 14.50
82. Mrvicin,Marin 1943 1735 2s0 80w½ 94s1 31w0 108s1 35w0 66s0 121w1 79s½ 4.0 40.5 13.50
83. Thurner,Karl,Dr. 1788 21s0 112w1 48s0 99w1 52s0 36w½ 109s1 59w0 78s½ 4.0 39.5 14.25
84. Lechler,Walter 1469 78w0 89s1 73w0 67s0 92w1 87s1 96w1 34s0 49w0 4.0 39.0 15.50
85. Falkenstein,Reinh 1815 12w0 93s1 20w0 107s½ 111w½ 99s½ 102w½ 90w1 52s0 4.0 39.0 14.75
86. Storkebaum,Ulrike 1845 1734 23w0 104s0 93w1 113s1 56w0 24s0 111w1 55w0 115s1 4.0 38.5 13.00
87. Baier,Philip 1904 1822 29s0 103w1 21s0 115w1 48s0 84w0 110s1 116w1 55s0 4.0 38.0 12.50
88. Lütz,Jannik 1652 20w0 53s0 74w1 45s0 113w1 96s0 114w1 92s0 117w1 4.0 37.0 13.50
89. Niedenthal,Robert 1868 1692 32s0 84w0 132s1 118w1 62w0 74s1 49w0 117s1 53w0 4.0 36.0 12.00
90. Loßnitzer,Andre 2048 1857 127w½ 54s0 111w1 104s1 23w0 76s½ 91w0 85s0 116w1 4.0 34.5 12.50
91. Pham,Peter 1879 1751 10w0 110s0 80s0 127w1 132s1 103w1 90s1 48w0 46s0 4.0 34.5 11.00
92. Höhler,Waldemar 1916 1853 4s0 116w1 63s0 103w0 84s0 132w1 124s1 88w1 51s0 4.0 34.5 10.50
93. Chambers,Dominik  1316 70s0 85w0 86s0 119w0 130s½ 129w1 118s1 105s1 76w½ 4.0 29.0 10.75
94. Schürmann,Gerhard 1558 54w½ 96s0 82w0 111s0 126w½ 117s0 128w1 125s1 120w1 4.0 26.5 9.50
95. Klaus,Rainer 1908 3w0 124s1 23w0 110s1 47w0 111s1 24w0 102s½ 74w0 3.5 40.5 9.75
96. +wsStorkebaum,Kar 1947 1761 25s0 94w1 106s1 30w0 80s0 88w1 84s0 79w½ 71s0 3.5 39.5 13.50
97. Tresch,Lukas 1682 1760 60s0 128w1 58s1 41w0 73w1 47s0 43w0 69s½ 64w0 3.5 39.5 13.25
98. Muckle,Julius 1725 1667 33s0 119w1 70s0 72w½ 58s0 122s1 65w1 36w0 73s0 3.5 39.5 12.25
99. Reis,Hans 2006 1870 74w1 17s0 71w0 83s0 112s1 85w½ 101s1 66w0 68w0 3.5 38.5 13.00
100 Reinmuth,Jürgen 1711 28w0 130s1 57w½ 24s0 131w1 58w0 120s1 56s0 69w0 3.5 38.5 10.00
101 Kurapkat,Werner 1774 18s0 125w1 55s0 56s0 110w1 73s½ 99w0 106w1 70s0 3.5 37.0 10.75
102 Pillath,Marcus 1661 1278 34s0 69w0 112s½ 129w1 72s1 39w0 85s½ 95w½ 65w0 3.5 36.5 11.25
103 Fendel,Harald 1604 41w0 87s0 126w1 92s1 53w0 91s0 74w½ 65s0 122w1 3.5 35.5 10.75
104 Zimmer,Elmar 1418 61s0 86w1 39s½ 90w0 81s0 108w0 119s1 120w1 72s0 3.5 35.0 12.25
105 Ley,Reinhard 1819 1615 63s0 106w0 122s1 125w1 22s0 70w0 112s½ 93w0 123s1 3.5 32.5 8.50
106 Berger,Jacob 1428 49w0 105s1 96w0 131s½ 76w0 68s0 126w1 101s0 121s1 3.5 32.0 9.75
107 Jessl, Ingo 1200 36s0 81w0 116s1 85w½ 120s0 109w0 127w½ 113s½ 125w1 3.5 29.0 9.50
108 Köller,Horst 1768 1671 24w0 126s1 37w0 69s½ 82w0 104s1 73w0 74s0 113w½ 3.0 37.5 9.25
109 Huschens,Matthias 1645 40s0 45w0 114s1 53s0 122w½ 107s1 83w0 72w0 112s½ 3.0 35.5 9.25
