Spielbetrieb

41. Schnellschach-Open: Teilnehmerliste

Mit 51 Schachspielern gelang eine weitere Steigerung der Teilnehmerzahl bei unserem Schnellschach-Open von 49 Teilnehmern im Vorjahr. Mit zwei IMs und sechs FMs - insgesamt 24 Spieler mit DWZ über 2000, ist ein sehr starkes Feld bei unserem Turnier am Start.

 

41. Schnellschach-Open Ludwigshafen

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNrTeilnehmerTitelTWZAttrVerein/OrtLandGeburt
1. Morawietz,Dieter IM 2395 Klub Kölner SF GER 1963
2. Muckle,Julius FM 2353 SK Ludwigshafen GER 2001
3. Cernov,Vadim IM 2299 SK Ladenburg ROU 1963
4. Podat,Vladimir,Dr. FM 2296 SC Untergrombach UKR 1958
5. Karsay,Pascal FM 2260 SV Worms GER 2000
6. Pogan,Nikolas FM 2216 Heilbronner SV GER 1991
7. Degenhard,Simon FM 2213 Heilbronner SV GER 2001
8. Helbig,Daniel 2211 SV Worms GER 1990
9. Carafizi,Vasile 2190 SG Trier LUX 1981
10. Feldmann,Johannes 2187 SV Worms GER 1993
11. Yakovenko,Oleg 2175 SG Kaiserslautern GER 1992
12. Bruch,Jochen FM 2171 SK Landau GER 1966
13. Junker,Reiner 2159 SK Ludwigshafen GER 1959
14. Lambert,Andreas 2118 SK Ludwigshafen GER 1968
15. Rölle,Philipp 2111 SG Kaiserslautern GER 1994
16. Dushatskiy,Fedor 2101 SV Rochade Neuenstad GER 1948
17. Kessler,Andreas 2101 SG Reil-Kinheim GER 1963
18. Schmidt,Horst 2100 SK Mannheim-Lindenho GER 1958
19. Mink,Jens 2085 SK Altrip GER 1988
20. Busche,Stefan 2081 SVG Saarbrücken GER 1969
21. Yankelevich,Michael 2061 SG Trier GER 2003
22. Johann,Christof,Dr. 2037 SK Frankenthal GER 1969
23. Wenninger,Patrick 2036 Heilbronner SV GER 1996
24. Muckle,Richard 2023 SV Walldorf GER 2001
25. Scholtes,Benedikt 2003 SG Trier GER 1988
26. Neubauer, Kai Oliver 1997 ITA
27. Piepenburg,Rolf,Dr. 1995 SV Oberursel GER 1957
28. Yin,Stanley 1987 SC Schwarzenbach GER 1989
29. Esswein,Karlheinz 1983 SK Ludwigshafen GER 1954
30. Hein,Ralf 1955 SG Trier GER 1954
31. Magar,Johannes 1942 SG Trier GER 1961
32. Hetzer, Volkhard 1937 SV Worms GER
33. Murseli,Ujup 1876 SK Ludwigshafen KOS 1964
34. Esterluss,Johannes 1875 SC Lorsch GER 1952
35. Langer,Wolfgang 1867 SC Lorsch GER 1966
36. Höhler,Waldemar 1712 SK Sandhausen GER 1948
37. Cernov,Henrik 1711 SK Ladenburg GER 2008
38. Burg,Ernst 1698 SG Reil-Kinheim GER 1951
39. Kissel,Ralf 1573 SK Mannheim GER 1970
40. Leykauf,Thomas 1568 Heilbronner SV GER 1969
41. Chambers,Dominik Kei 1540 SC Lorsch GER 1991
42. Daniel Helbig 1490 * SV Holstein Quickbor GER 1978
43. Schotthöfer,Samira 1389 W SC Schifferstadt GER 2004
44. Küver,Benjamin 1303 SK Ludwigshafen GER 2003
45. Kern,Alexander 1300 SK FrankenthalSC Mat GER 1992
46. Stuck,Michel 1261 SK Frankenthal GER 2007
47. Kern,Jennifer 1137 W SK Frankenthal GER 2008
48. Hartmann,Marcel 1009 SC Lampertheim GER 1995
49. Hasreiter,Benjamin 866 SC Lampertheim GER 2000
50. Lang,Hans-Dieter 830 SV Dillendorf-Lieder GER 1960
51. Mayer,Fritz SC Lampertheim GER 1998
52. Francke, Daniel
53. spielfrei