Spielbetrieb

Stadtmeisterschaft: Ergebnisse 3. Runde

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Cernov,Vadim IM (2) - 15. Tresch,Lukas   (2)  -   
2 13. Rölle,Philipp   (2) - 2. Farmani Anosheh,   (2)  -   
3 18. Kocak,Ediz   (2) - 4. Krämer,Enrico   (2)  -   
4 5. Feldmann,Johanne   (2) - 21. Engemann,Till   (2)  -   
5 25. Frohnhäuser,Simo   (2) - 6. Bruch,Jochen FM (2)  -   
6 9. Lambert,Andreas   (2) - 34. Murseli,Ujup   (2)  -   
7 28. Gellendin,Ingo   (1½) - 8. Dushatskiy,Fedor   (1½)  -   
8 49. Scheid,Lennart   (1½) - 10. Schmidt,Horst   (1½)  -   
9 11. Musiolik,David   (1½) - 30. Kunz,Thorsten   (1½)  -   
10 26. Muths,Lukas   (1½) - 12. Dauner,Benedikt   (1½)  -   
11 14. Herm,Marcel   (1½) - 29. Zielenski,Horst   (1½)  -   
12 3. Niedermeier,Thom FM (1) - 38. Do,Tran Son,Dr.   (1)  -   
13 16. Huseynov,Ahad   (1) - 40. Medeuov,Sajat   (1)  -   
14 39. Karakol,Kerim   (1) - 17. Fellhauer,Clemen   (1)  -   
15 41. Höhler,Waldemar   (1) - 19. Misini,Burhanudi   (1)  -   
16 20. Esswein,Karlhein   (1) - 42. Boschmann,Alexan   (1)  -   
17 22. Hüllen,Rene   (1) - 44. Fischer,Darja   (1)  -   
18 43. Dosch,Alexander   (1) - 23. Neubauer, Kai   (1)  -   
19 24. Pelt,Alexander   (1) - 45. Scheja,David   (1)  -   
20 46. Frohnhäuser,Ralf   (1) - 27. Czech,Ludwig   (1)  -   
21 47. Seeger,Alexandra   (1) - 31. Kobs,Stephan   (1)  -   
22 51. Steiner,Peter Ma   (1) - 32. Kuhn,Daniel   (1)  -   
23 33. Halabi,Ibrahim   (1) - 50. Hofmann,Tim   (1)  -   
24 35. Staudt,Jürgen   (1) - 52. Gerhardt,Pascal   (1)  -   
25 70. Joachim,Jörg   (1) - 36. Martus,Jürgen   (1)  -   
26 37. Bohne,Lutz   (1) - 54. Jessl,Ingo   (1)  -   
27 55. Lachnit,Manfred   (1) - 48. Menold,Maxim   (½)  -   
28 53. Kwossek,Martin   (½) - 73. Wick, Dieter   (½)  -   
29 67. Laudenklos, Mich   (½) - 56. Strieck,Christia   (0)  -   
30 65. Stuck,Michel   (0) - 57. Weber,Stefan   (0)  -   
31 69. Kern,Jennifer   (0) - 58. Neeman, David   (0)  -   
32 59. Overhoff,Klaus   (0) - 64. Haug,Mara   (0)  -   
33 71. Eisert, Vincent   (0) - 60. Schöler,Klaus   (0)  -   
34 61. Kern,Alexander   (0) - 66. Muths,Matthias   (0)  -   
35 72. Toth, Anton   (0) - 62. Hohenadler,Huber   (0)  -   
36 63. Nelles,Werner   (0) - 68. Storch,Markus   (0)  -